Opis
WascheMeister Gold żel do prania 2L Universal 57WL
Opis produktu:
- Żel do prania tkanin białych, przeznaczony do wszystkich typów pralek i do prania ręcznego.
- Skutecznie odświeża i pielęgnuje tkaniny nadając im przyjemny zapach.
- Bardzo łatwo rozpuszcza się w wodzie nie pozostawiając plam ani zacieków.
- Skutecznie działa nawet w niskich temperaturach.
- Opakowanie wystarcza nawet na 57 prań.
Sposób użycia:
Dozowanie produktu na przykładzie 4,5 kg średnio zabrudzonego prania, 1 nakrętka- 80ml
- Miękka woda: 35ml
- Średnio twarda woda: 35ml
- Woda twarda: 45ml
- Pranie ręczne: 20ml na 5 litrów wody
Skład:
5-15% anionowe środki powierzchniowo czynne, <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, <5% fosfoniany, <5% polikarboksylany, <5% mydło oraz rozjaśniacze optyczne, kompozycja zapachowa, środki konserwujące ( Benzisothiazolinone, Phenoxyethanol)
Opakowanie:
- Pojemność: 2l
- Rodzaj opakowania: plastikowa butelka

Informacje dodatkowe
Waga | 2,11 kg |
---|---|
Stan | Nowy |
EAN | 4260418934670 |
Kod producenta | 4260418934670 |
Marka | Wasche Meister |
Pojemność | 2 |
Zastosowanie do | uniwersalne |
Nazwa handlowa | SPINS |
Rodzaj prania | uniwersalne |
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 2.11 |
Liczba prań | 57 |
Kraj pochodzenia | Niemcy |
Cechy dodatkowe | skuteczny w niskiej temperaturze, z odplamiaczem |
Quick Comparison
Settings | ŻEL DO PRANIA UNIWERSALNY WascheMeister AKTIV GEL Universal 2 L 57 prań remove | Płyn do szyb i luster Mill Clean MACIEJKA 1,22L remove | MEGLIO ODTŁUSZCZACZ UNIWERSALNY SPRAY LEMON 750ml remove | PLEDGE Płyn do Mycia Podłóg Drewnianych 750ml remove | BIO MADENT Konopna pasta do zębów z CBD i węglem remove | ECOMILL kapsułki do prania Zielona Herbata 30szt remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | ŻEL DO PRANIA UNIWERSALNY WascheMeister AKTIV GEL Universal 2 L 57 prań remove | Płyn do szyb i luster Mill Clean MACIEJKA 1,22L remove | MEGLIO ODTŁUSZCZACZ UNIWERSALNY SPRAY LEMON 750ml remove | PLEDGE Płyn do Mycia Podłóg Drewnianych 750ml remove | BIO MADENT Konopna pasta do zębów z CBD i węglem remove | ECOMILL kapsułki do prania Zielona Herbata 30szt remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 19,39 zł | 12,99 zł | 18,19 zł | 12,99 zł | 15,69 zł | 38,89 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | WascheMeister Gold żel do prania 2L Universal 57WLOpis produktu:
Sposób użycia: Dozowanie produktu na przykładzie 4,5 kg średnio zabrudzonego prania, 1 nakrętka- 80ml
Skład: 5-15% anionowe środki powierzchniowo czynne, <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, <5% fosfoniany, <5% polikarboksylany, <5% mydło oraz rozjaśniacze optyczne, kompozycja zapachowa, środki konserwujące ( Benzisothiazolinone, Phenoxyethanol) Opakowanie:
![]() | ![]() UMYJE Mill Clean płyn do mycia szyb i luster UMYJE sprawnie, bez smug i zacieków Niezwykle skuteczny płyn do mycia szyb, luster, glazury, luksferów oraz innych powierzchni szklanych, który czyści szybko i skutecznie. Dzięki zastosowaniu specjalnej formule NANO CLEAN, zawierającej nano dwutlenek krzemu, preparat znakomicie chroni przed wtórnym osadzaniem zanieczyszczeń i zapobiega zaparowywaniu. Zastosowanie:
Pojemność: 1220ml | ![]() MEGLIO LO SGRASSATOREUNIWERSALNY ODTŁUSZCZACZ750ml LEMON1 sztukaMeglio odtłuszczacz lemon 750ml spray.Meglio odtłuszczacz to uniwersalny środek czyszczący o dużej koncentracji – owoc najbardziej zaawansowanych badań naukowych. Może mieć zastosowanie w każdym miejscu w domu i w pracy. Usuwa tłuste plamy i uciążliwy brud. Przywraca blask pozostawiając świeży, cytrynowy zapach.Uniwersalny odtłuszczacz marki Meglio. Idealnie sprawdzi się do czyszczenia wszelkiego rodzaju plam i zabrudzeń z tłuszczu, nawet tych najbardziej uciążliwych. Mocno skoncentrowana formuła głęboko wnika w brud i z łatwością go usuwa, pozostawiając jednocześnie świeży cytrynowy zapach. Doskonale radzi sobie w czyszczeniu okapów oraz piekarników, pokrytych zalegającym tłustym osadem, czy też miejsc narażonych na wysokie temperatury, takich jak kominki i grille. Dodatkowo, skutecznie niweluje obecny przy plamach, wszelki nieprzyjemny zapach. Dzięki swojej uniwersalności może być również stosowany na powierzchniach plastikowych (np.białe ramy PCV) odzieży, obuwiu, czy też do czyszczenia silników. Całość została umieszczona w buteleczce z atomizerem o pojemności 750ml.
ZASTOSOWANIE:MEBLE ODZIEŻ PŁYTKI PODŁOGI SPRZĘT AGD ŚCIANY TŁUSTE PLAMY USUWANIE KAMIENIA Odtłuszczacz Lemon Sposób użycia:Spryskaj zabrudzoną powierzchnię. W przypadku ciężkich zabrudzeń odczekaj kilka sekund, a następnie zmyj płyn ciepłą wodą lub wilgotną gąbką. Wskazówka :Okap kuchenny i filtr to miejsca w kuchni, które gromadzą tłuszcz, dlatego ważne jest ich regularne czyszczenie. Przygotuj roztwór wodny dodając 10% płynu. Filtr pozostaw na 30 minut, a następnie spłucz ciepłą wodą. Po tym czasie możesz użyć również szczoteczki do zębów, by usunąć wszelkie tłuste pozostałości Plamy na odzieży należy spryskać i wyprać odzież w pralce.W przypadku kolorowych tkanin przeprowadzić test w niewidocznym miejscu. Unikać użytkowania na wszystkie plastiki transparentne np.kabiny prysznicowe.W przypadku powierzchni lakierowanych od wyżej wymienionych należy przeprowadzić test w niewidocznym miejscu. Nie używać do drewna i delikatnych powierzchni. Chronić przed dziećmi.Stosować rękawice ochronne i chronić oczy.Nie wdychać aerozoli. Szczegółowe informacje na etykiecie produktu. Butelka stworzona w 50% z recyklowanego plastiku, w 100% recyklowalna | ![]() PLEDGE Płyn do Mycia Podłóg Drewnianych 750mlPledge Clean It - Gentle Wood Floor Cleaner Delikatny płyn do mycia podłóg drewnianych Pledge ( Pronto ) - usuwa brud nie pozostawiając smug. Pielęgnuje podłogi drewniane wydobywając ich naturalne piękno.
| ![]() BIO MADENT konopna pasta do zębów 100 mlZapewnia skuteczne oczyszczanie i pielęgnację zębów i dziąseł. Skutecznie usuwa płytkę nazębną i zapobiega osadzaniu się kamienia. Zapewnia świeży oddech i ochronę dziąseł. SKŁADNIKI AKTYWNE
97% SKŁADNIKÓW AKTYWNYCH POCHODZENIA NATURALNEGO Składniki/Ingredients: Aqua, Glycerine, Sorbitol, Hydrated Silica, Sodium Lauroyl Sarcosinate, Cellulose Gum, Canabis Sativa Seed Extract, Stevia Rebaudiana Extract, Microcrystalline Cellulose, Cellulose, Charcoal Powder, Cannabidiol, Sodium Fluoride, Sodium Benzoate, Parfum, Limonene, Linalool, Cl 42090, Cl 19140 | ![]() Ecomill kapsułki do prania tkanin Uniwersalne 30sztuk Zielona HerbataUniwersalne Kapsułki do prania EcoMill to ekologiczne kapsułki dwukomorowe do prania tkanin, które zapewniają praniom idealną, higieniczną czystość i pachnącą świeżość. Szybko i skutecznie radzą sobie z uporczywymi plamami. Specjalna biodegradowalna formuła sprawia, że kapsułki są przyjazne dla środowiska. Zalety produktu: Kapsułki piorące Ecomill Zielona Herbata:
Skład: 15-30% anionowe środki powierzchniowo czynne, 15-30% niejonowe środki powierzchniowo czynne, <5% kompozycja zapachowa (Benzyl salicylate, Hexyl cinnamal), fosfoniany, enzymy, substancje konserwujące (2 bromo-2-nitropropano-1,3-diol, 2-oktyloizotiazolon), ekstrakt z zielonej herbaty, rozjaśniacz optyczny. Ilość kapsułek w opakowaniu: 30 sztuk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 2,11 kg | 1 kg | 834 kg | 1,2 kg | 0,15 kg | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|