ZEGAREK DAMSKI ZE STALOWYM PASKIEM I BRANSOLETKĄ W ZESTAWIE
Opis

Informacje dodatkowe
Stan | Nowy |
---|---|
Marka | bez marki |
EAN (GTIN) | 3754354243374 |
Długość całkowita | 22 |
Materiał | skóra, stal |
Splot | Inny splot |
Kolor dominujący | biały |
Cechy | brak |
Quick Comparison
Settings | ZEGAREK DAMSKI ZE STALOWYM PASKIEM I BRANSOLETKĄ W ZESTAWIE remove | Płyn do szyb i luster Mill Clean KONWALIA 1,22 remove | ECOMILL kapsułki do prania Zielona Herbata 30szt remove | Balsam do pielęgnacji domu marsylskie płatki 888ml remove | Odplamiacz do białych tkanin spray MILL 555ml remove | PLEDGE Płyn do Mycia Podłóg Drewnianych 750ml remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | ZEGAREK DAMSKI ZE STALOWYM PASKIEM I BRANSOLETKĄ W ZESTAWIE remove | Płyn do szyb i luster Mill Clean KONWALIA 1,22 remove | ECOMILL kapsułki do prania Zielona Herbata 30szt remove | Balsam do pielęgnacji domu marsylskie płatki 888ml remove | Odplamiacz do białych tkanin spray MILL 555ml remove | PLEDGE Płyn do Mycia Podłóg Drewnianych 750ml remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 36,99 zł | 12,99 zł | 38,89 zł | 11,59 zł | 10,99 zł | 12,99 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
Brak w magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Brak w magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ![]() | ![]() MILL CLEAN UMYJE 1,22 l - KONWALIADzięki zastosowaniu specjalnej formuły „NANO clean”, zawierającej nano dwutlenek krzemu, preparat znakomicie chroni przed wtórnym osadzaniem zanieczyszczeń i zapobiega zaparowywaniu. NANOTECHNOLOGIA BEZ SMUG I ZACIEKÓW Zastosowanie: Specjalna, skoncentrowana formuła produktu sprawia, iż MILL clean UMYJE to idealne rozwiązanie podczas mycia gładkich powierzchni myjkami do okien/odkurzaczami do szyb. Mill clean UMYJE nie tylko efektywnie i sprawnie, bez smug i zacieków, wyczyści tafle szkła, gładkie blaty, połacie luster, ale przede wszystkim nada czyszczonym powierzchniom krystalicznego blasku. Skład: <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, kompozycja zapachowa, środki konserwujące (2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol, Octylisothiazolinone). | ![]() Ecomill kapsułki do prania tkanin Uniwersalne 30sztuk Zielona HerbataUniwersalne Kapsułki do prania EcoMill to ekologiczne kapsułki dwukomorowe do prania tkanin, które zapewniają praniom idealną, higieniczną czystość i pachnącą świeżość. Szybko i skutecznie radzą sobie z uporczywymi plamami. Specjalna biodegradowalna formuła sprawia, że kapsułki są przyjazne dla środowiska. Zalety produktu: Kapsułki piorące Ecomill Zielona Herbata:
Skład: 15-30% anionowe środki powierzchniowo czynne, 15-30% niejonowe środki powierzchniowo czynne, <5% kompozycja zapachowa (Benzyl salicylate, Hexyl cinnamal), fosfoniany, enzymy, substancje konserwujące (2 bromo-2-nitropropano-1,3-diol, 2-oktyloizotiazolon), ekstrakt z zielonej herbaty, rozjaśniacz optyczny. Ilość kapsułek w opakowaniu: 30 sztuk | ![]() Balsam do mycia i pielęgnacji domu Marsylskie płatki mydlane 888mlGęsty i pachnący balsam myjąco-pielęgnujący Mill Clean, przeznaczony do czyszczenia różnych powierzchni w domu. Płyn można stosować m.in. do paneli, drewna lakierowanego, płytek łazienkowych, gresu oraz tworzywa pvc. Środek posiada doskonałe właściwości myjące oraz oryginalną kompozycję zapachową. Zastosuj go w swoim domu, a z pewnością odstawisz pozostałe płyny uniwersalne. Specyfikacja Techniczna:
| ![]() AKTYWNA SIŁA TLENU USUNIE NAWET NAJBARDZIEJ UPORCZYWE PLAMY!
Skład: 5-15% środki wybielające na bazie tlenu, <5% anionowe środki powierzchniowo czynne, <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, <5% fosfoniany, <5% EDTA i jego sole, rozjaśniacz optyczny, kompozycja zapachowa. Pojemność: 555 ml | ![]() PLEDGE Płyn do Mycia Podłóg Drewnianych 750mlPledge Clean It - Gentle Wood Floor Cleaner Delikatny płyn do mycia podłóg drewnianych Pledge ( Pronto ) - usuwa brud nie pozostawiając smug. Pielęgnuje podłogi drewniane wydobywając ich naturalne piękno.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Brak danych | 1 kg | Brak danych | Brak danych | Brak danych | 1,2 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|