Zapach do auta samochodu Loris DRZEWO SANDAŁOWE
Opis

Loris DRZEWO SANDAŁOWE ZAPACH DO AUTA
Perfumy do samochodu o zapachu aromatycznego drzewa sandałowego. Jest to słodki, drzewny zapach, który relaksuje i odpręża. Drzewo sandałowe jest też symbolem witalności.
Dzięki tym eleganckim perfumom, Twój samochód będzie przepełniony pięknym zapachem i świeżością.
Informacje dodatkowe
Stan | Nowy |
---|---|
EAN (GTIN) | 6095857389396 |
Kod producenta | 8699316176565 |
Marka | Loris |
Rodzaj | olejek |
Nazwa handlowa | LORIS |
Zapach | DRZEWO SANDAŁOIWE |
Opakowanie | saszetka |
Quick Comparison
Settings | Zapach do auta samochodu Loris DRZEWO SANDAŁOWE remove | LUKSJA KREMOWE MYDŁO W PŁYNIE ROSE ZAPAS 400ML remove | Kapsułki do prania Ecomill Konopie Polskie 30 szt. remove | Płyn do szyb i luster Mill Clean KONWALIA 1,22 remove | MILL clean płyn do podłóg UNIWERSALNY Konwalia 1l remove | ECOMILL kapsułki do prania Zielona Herbata 30szt remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Zapach do auta samochodu Loris DRZEWO SANDAŁOWE remove | LUKSJA KREMOWE MYDŁO W PŁYNIE ROSE ZAPAS 400ML remove | Kapsułki do prania Ecomill Konopie Polskie 30 szt. remove | Płyn do szyb i luster Mill Clean KONWALIA 1,22 remove | MILL clean płyn do podłóg UNIWERSALNY Konwalia 1l remove | ECOMILL kapsułki do prania Zielona Herbata 30szt remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 14,99 zł | 5,99 zł | 38,89 zł | 12,99 zł | 7,99 zł | 38,89 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
Brak w magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Brak w magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ![]() Loris DRZEWO SANDAŁOWE ZAPACH DO AUTA Perfumy do samochodu o zapachu aromatycznego drzewa sandałowego. Jest to słodki, drzewny zapach, który relaksuje i odpręża. Drzewo sandałowe jest też symbolem witalności. Dzięki tym eleganckim perfumom, Twój samochód będzie przepełniony pięknym zapachem i świeżością. | ![]() LUKSJA Mydło w płynie zapas Róża i Proteiny 400ml Mydło w płynie LUKSJA Rose Petals & Milk Proteins to produkt przeznaczony do oczyszczania skóry dłoni oraz całego ciała. Kosmetyk ten w delikatny lecz skuteczny sposób zwalcza nagromadzone na powierzchni naskórka bakterie oraz usuwa wszelkie zanieczyszczenia dnia codziennego, pozostawiając skórę oczyszczoną i odświeżoną.
Mydło wzbogacone zostało o szereg substancji pielęgnujących które sprawiają, że poza właściwościami oczyszczającymi kosmetyk wykazuje działanie łagodzące i nawilżające. W kontakcie z wodą tworzy gęstą, aksamitną pianę o delikatnym zapachu która delikatnie lecz skutecznie myje jednocześnie nie przesuszając naskórka. | ![]() ECOMILL kapsułki do prania uniwersalne – konopie polskie – 30 kapsułekUniwersalne Kapsułki do prania EcoMill to ekologiczne kapsułki dwukomorowe do prania tkanin, które zapewniają praniom idealną, higieniczną czystość i pachnącą świeżość. Szybko i skutecznie radzą sobie z uporczywymi plamami. Specjalna biodegradowalna formuła sprawia, że kapsułki są przyjazne dla środowiska.
Skład: 15-30% anionowe środki powierzchniowo czynne, 15-30% niejonowe środki powierzchniowo czynne, <5% kompozycja zapachowa (Benzyl salicylate, Hexyl cinnamal), fosfoniany, enzymy, substancje konserwujące (2 bromo-2-nitropropano-1,3-diol, 2-oktyloizotiazolon), ekstrakt z konopi siewnych Ilość kapsułek w opakowaniu: 30 sztuk | ![]() MILL CLEAN UMYJE 1,22 l - KONWALIADzięki zastosowaniu specjalnej formuły „NANO clean”, zawierającej nano dwutlenek krzemu, preparat znakomicie chroni przed wtórnym osadzaniem zanieczyszczeń i zapobiega zaparowywaniu. NANOTECHNOLOGIA BEZ SMUG I ZACIEKÓW Zastosowanie: Specjalna, skoncentrowana formuła produktu sprawia, iż MILL clean UMYJE to idealne rozwiązanie podczas mycia gładkich powierzchni myjkami do okien/odkurzaczami do szyb. Mill clean UMYJE nie tylko efektywnie i sprawnie, bez smug i zacieków, wyczyści tafle szkła, gładkie blaty, połacie luster, ale przede wszystkim nada czyszczonym powierzchniom krystalicznego blasku. Skład: <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, kompozycja zapachowa, środki konserwujące (2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol, Octylisothiazolinone). | ![]() MILL clean uniwersalny płyn do podłóg konwalia 1lUniwersalny płyn do mycia podłóg i innych powierzchni o delikatnym, kwiatowym zapachu konwalii. Skutecznie umyje panele, parkiet, gres, glazure, powierzchnie z mdf i drewna lakierowanego. Sposób użycia: 75 ml płynu (ok. 3 nakrętki) wlać do ok. 5 l wody, zmyć powierzchnie i pozostawić do wyschnięcia. Pojemność: 1 Litr | ![]() Ecomill kapsułki do prania tkanin Uniwersalne 30sztuk Zielona HerbataUniwersalne Kapsułki do prania EcoMill to ekologiczne kapsułki dwukomorowe do prania tkanin, które zapewniają praniom idealną, higieniczną czystość i pachnącą świeżość. Szybko i skutecznie radzą sobie z uporczywymi plamami. Specjalna biodegradowalna formuła sprawia, że kapsułki są przyjazne dla środowiska. Zalety produktu: Kapsułki piorące Ecomill Zielona Herbata:
Skład: 15-30% anionowe środki powierzchniowo czynne, 15-30% niejonowe środki powierzchniowo czynne, <5% kompozycja zapachowa (Benzyl salicylate, Hexyl cinnamal), fosfoniany, enzymy, substancje konserwujące (2 bromo-2-nitropropano-1,3-diol, 2-oktyloizotiazolon), ekstrakt z zielonej herbaty, rozjaśniacz optyczny. Ilość kapsułek w opakowaniu: 30 sztuk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Brak danych | 1 kg | Brak danych | 1 kg | 1 kg | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|