Opis
Lenor Ironing Water Spring Awakening Zapachowa Woda do Żelazka 1l

Nowe wody Lenor mogą łatwiej wygładzić zagniecenia, dzięki czemu prasowanie jest znacznie przyjemniejsze, pozostawiając długotrwały zapach na ubraniach.
Dostępne w świeżym, luksusowym przebudzeniu Lenor Spring i Lenor Summer Breeze, prasowanie nigdy nie będzie łatwiejsze!Nie tylko prasowanie zapach pachnie pięknym, ale wody parowce Lenor i prasowanie są zaprojektowane tak, aby zapobiec gromadzeniu się limeskali w żelazku!Jak sama nazwa wskazuje, produkty mogą być używane w parowcach ubrania lub żelazach.
Właściwości:
- ułatwia prasowanie, zapobiega elektryzowaniu prasowanych tkanin.
- zapobiega osadzaniu się kamienia w żelazkach. dozowanie bezpośrednio do otworu wlewu w żelazku
- poj.1l
- produkcja na rynek UK

Informacje dodatkowe
Stan | Nowy |
---|---|
Kod producenta | 5060033822685 |
Marka | Lenor |
Pojemność | 1 |
Nazwa handlowa | Lenor Spring Awakening Woda do Żelazek 1l |
Postać | płyn |
Waga | 1.064 |
Opakowanie produktu | plastikowa butelka |
Przeznaczenie | uniwersalne |
Zapach | Aprilfrische |
Kraj pochodzenia | Wielka Brytania |
EAN | 5060033822685 |
Quick Comparison
Settings | Woda do Żelazka Parownicy Prasowania Lenor Spring Awakening Destylowana 1l remove | Mill Clean odtłuszczacz do kuchni ubrań warsztatu remove | Balsam do pielęgnacji domu marsylskie płatki 888ml remove | Mill Clean balsam do czyszczenia kuchni płyt 555ml remove | PLEDGE Płyn do Mycia Podłóg Drewnianych 750ml remove | Płyn do szyb i luster Mill Clean KONWALIA 1,22 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Woda do Żelazka Parownicy Prasowania Lenor Spring Awakening Destylowana 1l remove | Mill Clean odtłuszczacz do kuchni ubrań warsztatu remove | Balsam do pielęgnacji domu marsylskie płatki 888ml remove | Mill Clean balsam do czyszczenia kuchni płyt 555ml remove | PLEDGE Płyn do Mycia Podłóg Drewnianych 750ml remove | Płyn do szyb i luster Mill Clean KONWALIA 1,22 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 11,79 zł | 10,99 zł | 11,59 zł | 14,99 zł | 12,99 zł | 12,99 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Lenor Ironing Water Spring Awakening Zapachowa Woda do Żelazka 1l![]() Nowe wody Lenor mogą łatwiej wygładzić zagniecenia, dzięki czemu prasowanie jest znacznie przyjemniejsze, pozostawiając długotrwały zapach na ubraniach. Dostępne w świeżym, luksusowym przebudzeniu Lenor Spring i Lenor Summer Breeze, prasowanie nigdy nie będzie łatwiejsze!Nie tylko prasowanie zapach pachnie pięknym, ale wody parowce Lenor i prasowanie są zaprojektowane tak, aby zapobiec gromadzeniu się limeskali w żelazku!Jak sama nazwa wskazuje, produkty mogą być używane w parowcach ubrania lub żelazach. Właściwości:
![]() | ![]() MILL clean odtłuszczacz na tłuste plamy 555mlSkuteczne usuwanie tłustych i trudnych zabrudzeń z piekarnika, grilla, kominka, okapu, płytek, odzieży Składniki <5% fosforany, <5% anionowe srodki powierzchniowo czynne, <5% niejonowe srodki powierzchniowo czynne, <5% EDTA i jego sole, kompozycja zapachowa (d-limonene), metakrzemian disodu, wodorotlenek sodu. Sposób użycia: Rozpylić odpowiednią ilość płynu bezpośrednio na plamę i delikatnie pocierać. Spłukać czystą wodą. Przed użyciem sprawdzić działanie płynu w niewidocznym miejscu. Stosować w pomieszczeniach z dostępem do świeżego powietrza. Pojemność: 555ml | ![]() Balsam do mycia i pielęgnacji domu Marsylskie płatki mydlane 888mlGęsty i pachnący balsam myjąco-pielęgnujący Mill Clean, przeznaczony do czyszczenia różnych powierzchni w domu. Płyn można stosować m.in. do paneli, drewna lakierowanego, płytek łazienkowych, gresu oraz tworzywa pvc. Środek posiada doskonałe właściwości myjące oraz oryginalną kompozycję zapachową. Zastosuj go w swoim domu, a z pewnością odstawisz pozostałe płyny uniwersalne. Specyfikacja Techniczna:
| ![]() MILL CLEAN KUCHNIA – BALSAM CZYSZCZĄCY 555mlBalsam do mycia i pielęgnacji MILL clean KUCHNIA to preparat do czyszczenia i pielęgnacji powierzchni kuchennych. Dzięki zawartości aktywnych składników skutecznie i szybko usuwa tłuszcz, plamy po jedzeniu i inne zabrudzenia ze wszystkich powierzchni zmywalnych (blat, płyta indukcyjna, kuchenka, lodówka, okap kuchenny, itp.). Balsam nie tylko usuwa zabrudzenia, nie pozostawiając smug i zacieków, ale również pielęgnuje powierzchnie, pozostawiając przyjemny i świeży zapach. Składniki <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, <5% anionowe środki powierzchniowo czynne, kompozycja zapachowa (limonene, linalool), środki konserwujące (2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol, Octylisothiazolinone). Pojemność: 555ml | ![]() PLEDGE Płyn do Mycia Podłóg Drewnianych 750mlPledge Clean It - Gentle Wood Floor Cleaner Delikatny płyn do mycia podłóg drewnianych Pledge ( Pronto ) - usuwa brud nie pozostawiając smug. Pielęgnuje podłogi drewniane wydobywając ich naturalne piękno.
| ![]() MILL CLEAN UMYJE 1,22 l - KONWALIADzięki zastosowaniu specjalnej formuły „NANO clean”, zawierającej nano dwutlenek krzemu, preparat znakomicie chroni przed wtórnym osadzaniem zanieczyszczeń i zapobiega zaparowywaniu. NANOTECHNOLOGIA BEZ SMUG I ZACIEKÓW Zastosowanie: Specjalna, skoncentrowana formuła produktu sprawia, iż MILL clean UMYJE to idealne rozwiązanie podczas mycia gładkich powierzchni myjkami do okien/odkurzaczami do szyb. Mill clean UMYJE nie tylko efektywnie i sprawnie, bez smug i zacieków, wyczyści tafle szkła, gładkie blaty, połacie luster, ale przede wszystkim nada czyszczonym powierzchniom krystalicznego blasku. Skład: <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, kompozycja zapachowa, środki konserwujące (2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol, Octylisothiazolinone). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Brak danych | 1 kg | Brak danych | Brak danych | 1,2 kg | 1 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|