Opis
WEXOR PŁYN DO MYCIA PODŁÓG 750 ML GRES
WEXOR
WEXOR włoski ELIKSIR do podłóg GRES PŁYTKI paczula 0,75L

WEXOR
włoski eliksir do utrzymania czystości na podłogach z gresu i płytek
formuła żelowa, skoncentrowana
żel perfumowany
utrzymuje zapach nawet kilka dni
zapach paczuli, świeżej mięty i lilii wodnej
nie stosować na posadzki wapienne i niekwasoodporne (np. marmur itp.).
pojemnośc: 750 ml
kraj pochodzenia: Włochy

- Stan: Nowy
- EAN (GTIN): 8054729635502
- Kod producenta: 8054729635502
- Marka: inna
- Nazwa handlowa: 8054729635502
- Rodzaj: czyszczenie wielofunkcyjne
- Zastosowanie: Płyny i mleczka uniwersalne
- Postać: płyn
- Pojemność: 0.75
- Kraj pochodzenia: Włochy
Informacje dodatkowe
Stan | Nowy |
---|---|
EAN | 8054729635502 |
Kod producenta | 8054729635502 |
Marka | inna |
Nazwa handlowa | 8054729635502 |
Zastosowanie | Płyny i mleczka uniwersalne |
Rodzaj | czyszczenie wielofunkcyjne |
Postać | płyn |
Pojemność | 0.75 |
Waga | 0.76 |
Opakowanie produktu | plastikowa butelka |
Przeznaczenie | uniwersalne |
Kraj pochodzenia | Włochy |
Zapach | paczula, mięta |
Liczba sztuk w opakowaniu | 1 |
Liczba sztuk w zestawie | 1 |
Quick Comparison
Settings | WEXOR PŁYN DO MYCIA PODŁÓG 750 ML GRES remove | Kapsułki do prania Ecomill Konopie Polskie 30 szt. remove | Płyn do szyb i luster Mill Clean KONWALIA 1,22 remove | Płyn do szyb i luster Mill Clean MACIEJKA 1,22L remove | Ecomill kapsułki do prania zielona herbata 50sztuk remove | EDITT WAZELINA KOSMETYCZNA Z OLEJEM KONOPNYM 18G remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | WEXOR PŁYN DO MYCIA PODŁÓG 750 ML GRES remove | Kapsułki do prania Ecomill Konopie Polskie 30 szt. remove | Płyn do szyb i luster Mill Clean KONWALIA 1,22 remove | Płyn do szyb i luster Mill Clean MACIEJKA 1,22L remove | Ecomill kapsułki do prania zielona herbata 50sztuk remove | EDITT WAZELINA KOSMETYCZNA Z OLEJEM KONOPNYM 18G remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 29,19 zł | 38,89 zł | 12,99 zł | 12,99 zł | 64,99 zł | 5,38 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | WEXOR PŁYN DO MYCIA PODŁÓG 750 ML GRESWEXOR WEXOR włoski ELIKSIR do podłóg GRES PŁYTKI paczula 0,75L![]() WEXOR włoski eliksir do utrzymania czystości na podłogach z gresu i płytek formuła żelowa, skoncentrowana żel perfumowany utrzymuje zapach nawet kilka dni zapach paczuli, świeżej mięty i lilii wodnej nie stosować na posadzki wapienne i niekwasoodporne (np. marmur itp.). pojemnośc: 750 ml kraj pochodzenia: Włochy ![]()
| ![]() ECOMILL kapsułki do prania uniwersalne – konopie polskie – 30 kapsułekUniwersalne Kapsułki do prania EcoMill to ekologiczne kapsułki dwukomorowe do prania tkanin, które zapewniają praniom idealną, higieniczną czystość i pachnącą świeżość. Szybko i skutecznie radzą sobie z uporczywymi plamami. Specjalna biodegradowalna formuła sprawia, że kapsułki są przyjazne dla środowiska.
Skład: 15-30% anionowe środki powierzchniowo czynne, 15-30% niejonowe środki powierzchniowo czynne, <5% kompozycja zapachowa (Benzyl salicylate, Hexyl cinnamal), fosfoniany, enzymy, substancje konserwujące (2 bromo-2-nitropropano-1,3-diol, 2-oktyloizotiazolon), ekstrakt z konopi siewnych Ilość kapsułek w opakowaniu: 30 sztuk | ![]() MILL CLEAN UMYJE 1,22 l - KONWALIADzięki zastosowaniu specjalnej formuły „NANO clean”, zawierającej nano dwutlenek krzemu, preparat znakomicie chroni przed wtórnym osadzaniem zanieczyszczeń i zapobiega zaparowywaniu. NANOTECHNOLOGIA BEZ SMUG I ZACIEKÓW Zastosowanie: Specjalna, skoncentrowana formuła produktu sprawia, iż MILL clean UMYJE to idealne rozwiązanie podczas mycia gładkich powierzchni myjkami do okien/odkurzaczami do szyb. Mill clean UMYJE nie tylko efektywnie i sprawnie, bez smug i zacieków, wyczyści tafle szkła, gładkie blaty, połacie luster, ale przede wszystkim nada czyszczonym powierzchniom krystalicznego blasku. Skład: <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, kompozycja zapachowa, środki konserwujące (2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol, Octylisothiazolinone). | ![]() UMYJE Mill Clean płyn do mycia szyb i luster UMYJE sprawnie, bez smug i zacieków Niezwykle skuteczny płyn do mycia szyb, luster, glazury, luksferów oraz innych powierzchni szklanych, który czyści szybko i skutecznie. Dzięki zastosowaniu specjalnej formule NANO CLEAN, zawierającej nano dwutlenek krzemu, preparat znakomicie chroni przed wtórnym osadzaniem zanieczyszczeń i zapobiega zaparowywaniu. Zastosowanie:
Pojemność: 1220ml | ![]() ECO Kapsułki do prania uniwersalne zielona herbata - 50 sztukUniwersalne kapsułki do prania EcoMill to ekologiczne kapsułki dwukomorowe do prania tkanin, które zapewniają praniom idealną, higieniczną czystość i pachnącą świeżość. Szybko i skutecznie radzą sobie z uporczywymi plamami. Specjalna biodegradowalna formuła sprawia, że kapsułki są przyjazne dla środowiska. Specyfikacja Techniczna:
Składniki: 15-30% anionowe środki powierzchniowo czynne, 15-30% niejonowe środki powierzchniowo czynne, <5% kompozycja zapachowa, fosfoniany, enzymy, substancje konserwujące (2-bromo-2-nitropropano-1,3-diol, 2-oktyloizotiazolon), ekstrakt z zielonej herbaty, rozjaśniacz optyczny.
| ![]() Wazelina kosmetyczna z olejem z nasion konopi. Skutecznie zapobiega wysuszaniu skóry. Posiadania działanie natłuszczające i ochronne. Pielęgnacja polega na używania wazeliny do ust, skóry rąk oraz można użyć ją na całą twarz. Pojemność: 18 g. Producent: Editt Cosmetics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Brak danych | Brak danych | 1 kg | 1 kg | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|