Opis

Dzięki temu, że marka WC Meister skupia się jedynie na środkach do toalet, mogą Państwo mieć pewność, że otrzymują produkty najwyższej jakości. Każdy ze środków został poddany rygorystycznym testom oraz dostosowany do aktualnych wymagań konsumentów. Produkty WC Meister nie tylko czyszczą oraz odświeżają toaletę, ale również zapobiegają osadzaniu się kamienia i usuwają bakterie. Wszystkie oferowane środki czystości są przyjazne dla środowiska
Cechy charakterystyczne:
- Kostki do spłuczki o leśnym zapachu usuwają bakterię i grzyby.
- Specjalnie dobrane składniki myją muszlę klozetową oraz zapobiegają osadzaniu się kamienia.
- Zabarwiona, pieniąca się woda długo utrzymuje świeżość oraz pozostawia przyjemny zapach.
Parametry:
- Kod produktu: CHEM-30979
- Ilość: 2 szt.
- Kraj pochodzenia: Niemcy
Informacje dodatkowe
Stan | Nowy |
---|---|
EAN (GTIN) | 4260418930979 |
Marka | WC Meister |
Postać | kostka |
Rodzaj | czyszczenie WC |
Waga | 0.2 |
Opakowanie produktu | plastikowe pudełko |
Przeznaczenie | łazienka i toaleta |
Cechy dodatkowe | brak |
Zapach | Las |
Liczba sztuk w opakowaniu | 2 |
Quick Comparison
Settings | WC Meister kostka barwiąca do spł 2x50g las remove | MILL clean płyn do podłóg UNIWERSALNY Pomarańcza 1 remove | Płyn do szyb i luster Mill Clean KONWALIA 1,22 remove | Mill Clean balsam do czyszczenia kuchni płyt 555ml remove | LUKSJA KREMOWE MYDŁO W PŁYNIE ROSE ZAPAS 400ML remove | MILL WASH BALSAM MYJĄCY NACZYNIA CZARNA ORCHIDEA remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | WC Meister kostka barwiąca do spł 2x50g las remove | MILL clean płyn do podłóg UNIWERSALNY Pomarańcza 1 remove | Płyn do szyb i luster Mill Clean KONWALIA 1,22 remove | Mill Clean balsam do czyszczenia kuchni płyt 555ml remove | LUKSJA KREMOWE MYDŁO W PŁYNIE ROSE ZAPAS 400ML remove | MILL WASH BALSAM MYJĄCY NACZYNIA CZARNA ORCHIDEA remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 6,79 zł | 7,99 zł | 12,99 zł | 14,99 zł | 5,99 zł | 13,79 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ![]() Dzięki temu, że marka WC Meister skupia się jedynie na środkach do toalet, mogą Państwo mieć pewność, że otrzymują produkty najwyższej jakości. Każdy ze środków został poddany rygorystycznym testom oraz dostosowany do aktualnych wymagań konsumentów. Produkty WC Meister nie tylko czyszczą oraz odświeżają toaletę, ale również zapobiegają osadzaniu się kamienia i usuwają bakterie. Wszystkie oferowane środki czystości są przyjazne dla środowiska Cechy charakterystyczne:
Parametry:
| ![]() Uniwersalny płyn do mycia podłóg o zapachu pomarańczyTo skoncentrowany środek czyszczący, który doskonale myje i pielęgnuje podłogi nie pozostawiając smug i zacieków. Delikatny, zapach pomarańczy zapewnia długotrwałe poczucie świeżości. Specyfikacja Techniczna:
Przeznaczenie:
| ![]() MILL CLEAN UMYJE 1,22 l - KONWALIADzięki zastosowaniu specjalnej formuły „NANO clean”, zawierającej nano dwutlenek krzemu, preparat znakomicie chroni przed wtórnym osadzaniem zanieczyszczeń i zapobiega zaparowywaniu. NANOTECHNOLOGIA BEZ SMUG I ZACIEKÓW Zastosowanie: Specjalna, skoncentrowana formuła produktu sprawia, iż MILL clean UMYJE to idealne rozwiązanie podczas mycia gładkich powierzchni myjkami do okien/odkurzaczami do szyb. Mill clean UMYJE nie tylko efektywnie i sprawnie, bez smug i zacieków, wyczyści tafle szkła, gładkie blaty, połacie luster, ale przede wszystkim nada czyszczonym powierzchniom krystalicznego blasku. Skład: <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, kompozycja zapachowa, środki konserwujące (2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol, Octylisothiazolinone). | ![]() MILL CLEAN KUCHNIA – BALSAM CZYSZCZĄCY 555mlBalsam do mycia i pielęgnacji MILL clean KUCHNIA to preparat do czyszczenia i pielęgnacji powierzchni kuchennych. Dzięki zawartości aktywnych składników skutecznie i szybko usuwa tłuszcz, plamy po jedzeniu i inne zabrudzenia ze wszystkich powierzchni zmywalnych (blat, płyta indukcyjna, kuchenka, lodówka, okap kuchenny, itp.). Balsam nie tylko usuwa zabrudzenia, nie pozostawiając smug i zacieków, ale również pielęgnuje powierzchnie, pozostawiając przyjemny i świeży zapach. Składniki <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, <5% anionowe środki powierzchniowo czynne, kompozycja zapachowa (limonene, linalool), środki konserwujące (2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol, Octylisothiazolinone). Pojemność: 555ml | ![]() LUKSJA Mydło w płynie zapas Róża i Proteiny 400ml Mydło w płynie LUKSJA Rose Petals & Milk Proteins to produkt przeznaczony do oczyszczania skóry dłoni oraz całego ciała. Kosmetyk ten w delikatny lecz skuteczny sposób zwalcza nagromadzone na powierzchni naskórka bakterie oraz usuwa wszelkie zanieczyszczenia dnia codziennego, pozostawiając skórę oczyszczoną i odświeżoną.
Mydło wzbogacone zostało o szereg substancji pielęgnujących które sprawiają, że poza właściwościami oczyszczającymi kosmetyk wykazuje działanie łagodzące i nawilżające. W kontakcie z wodą tworzy gęstą, aksamitną pianę o delikatnym zapachu która delikatnie lecz skutecznie myje jednocześnie nie przesuszając naskórka. | ![]() MILL WASH | BALSAM MYJĄCY NACZYNIA CZARNA ORCHIDEAMILL Clean balsam myjący naczynia czarna orchidea to skoncentrowany balsam do mycia naczyń, który skutecznie usuwa tłuszcz, osad i inne zabrudzenia. Balsam dzięki ekstraktowi z aloesu, gliceryny i kwasowi mlekowemu działa nawilżająco, dzięki czemu produkt nie podrażnia skóry dłoni. Produkt ma ekskluzywny kwiatowy zapach.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Brak danych | 1 kg | 1 kg | Brak danych | 1 kg | 0,3 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|