Opis
WäscheMeister Color żel do prania 4 L – 114 WL
Żel do prania tkanin kolorowych, przeznaczony do wszystkich typów pralek i do prania ręcznego. Detergent posiada system ochrony kolorów, które po praniu dłużej zachowują swoje nasycenie. Świetnie rozpuszcza się w wodzie, nie pozostawiając na tkaninach smug, ani osadów. Skuteczny nawet w niskich temperaturach. Pozostawia przyjemny, delikatny zapach.
Środki piorące marki WäscheMeister są wydajne i ekologiczne. Dbają nie tylko o prane tkaniny, ale również o nasze pralki. Proszki chronią kolory ubrań przed blaknięciem, zaś bębny naszych pralek przed osadzającym się kamieniem. Przyjemna kompozycja zapachowa każdego środka sprawia, że klienci chętnie sięgają po produkty tej marki. Ekonomiczne opakowania są dodatkowym atutem.


Wyjątkowo wydajny, wystarcza na 114 prań.
Pojemność: 4L
Kraj pochodzenia: Niemcy
Informacje dodatkowe
EAN (GTIN) | 4260418934298 |
---|---|
Kod producenta | 4260418934298 |
Marka | Wasche Meister |
Zastosowanie do | kolorów |
Pojemność | 4 |
Stan | Nowy |
Rodzaj prania | uniwersalne |
Liczba prań | 100 |
Kraj pochodzenia | Niemcy |
Quick Comparison
Settings | WascheMeister Color żel do prania niemiecki 4L remove | Eyfel OGRÓD KWIATOWY Odświeżacz w sprayu 500 ml remove | Płyn do szyb i luster Mill Clean KONWALIA 1,22 remove | Mill Clean balsam do czyszczenia Uniwersalny 555ml remove | Odplamiacz do białych tkanin spray MILL 555ml remove | ASTONISH TABLETKI DO WC FRESH EUCALIPTUS 8SZT. EN remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | WascheMeister Color żel do prania niemiecki 4L remove | Eyfel OGRÓD KWIATOWY Odświeżacz w sprayu 500 ml remove | Płyn do szyb i luster Mill Clean KONWALIA 1,22 remove | Mill Clean balsam do czyszczenia Uniwersalny 555ml remove | Odplamiacz do białych tkanin spray MILL 555ml remove | ASTONISH TABLETKI DO WC FRESH EUCALIPTUS 8SZT. EN remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 32,99 zł | 26,99 zł | 12,99 zł | 14,39 zł | 10,99 zł | 11,99 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | WäscheMeister Color żel do prania 4 L - 114 WL Żel do prania tkanin kolorowych, przeznaczony do wszystkich typów pralek i do prania ręcznego. Detergent posiada system ochrony kolorów, które po praniu dłużej zachowują swoje nasycenie. Świetnie rozpuszcza się w wodzie, nie pozostawiając na tkaninach smug, ani osadów. Skuteczny nawet w niskich temperaturach. Pozostawia przyjemny, delikatny zapach. Środki piorące marki WäscheMeister są wydajne i ekologiczne. Dbają nie tylko o prane tkaniny, ale również o nasze pralki. Proszki chronią kolory ubrań przed blaknięciem, zaś bębny naszych pralek przed osadzającym się kamieniem. Przyjemna kompozycja zapachowa każdego środka sprawia, że klienci chętnie sięgają po produkty tej marki. Ekonomiczne opakowania są dodatkowym atutem. ![]() ![]() Wyjątkowo wydajny, wystarcza na 114 prań. Pojemność: 4L Kraj pochodzenia: Niemcy | ![]() Kategoria zapachu: OGRÓD KWIATOWY Pojemność: 500 ml Wysoce zaperfumowany intensywnym i długotrwałym zapachem. EYFEL to linia skutecznych odświeżaczy powietrza w sprayu, które pomagają wykreować niepowtarzalną atmosferę w Twoim domu. Polecany do każdego pomieszczenia, któremu chcemy nadać niepowtarzalny charakter. - Wprowadza atmosferę relaksu i pozostawia świeży aromat. - Za jednym naciśnięciem wypełni pomieszczenia pięknym zapachem. - Zniweluje nieprzyjemne zapachy kuchenne, woń psa, kota. - Oczaruje Twoich gości. - Produkt jest bardzo wydajny. Każdy z naszych odświeżaczy to UNIKATOWA kompozycja, która wniesie do Twojego otoczenia piękny zapach. | ![]() MILL CLEAN UMYJE 1,22 l - KONWALIADzięki zastosowaniu specjalnej formuły „NANO clean”, zawierającej nano dwutlenek krzemu, preparat znakomicie chroni przed wtórnym osadzaniem zanieczyszczeń i zapobiega zaparowywaniu. NANOTECHNOLOGIA BEZ SMUG I ZACIEKÓW Zastosowanie: Specjalna, skoncentrowana formuła produktu sprawia, iż MILL clean UMYJE to idealne rozwiązanie podczas mycia gładkich powierzchni myjkami do okien/odkurzaczami do szyb. Mill clean UMYJE nie tylko efektywnie i sprawnie, bez smug i zacieków, wyczyści tafle szkła, gładkie blaty, połacie luster, ale przede wszystkim nada czyszczonym powierzchniom krystalicznego blasku. Skład: <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, kompozycja zapachowa, środki konserwujące (2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol, Octylisothiazolinone). | ![]() Mill Clean balsam Czyszczący Uniwersalny 555ml Balsam do mycia i pielęgnacji to preparat do czyszczenia i pielęgnacji gładkich powierzchni zmywalnych w domu i biurze (meble, blaty, parapety, ramy okienne i drzwiowe). Dzięki zawartości aktywnych składników skutecznie i szybko usuwa bieżące zabrudzenia, wynikające z osadzania się kurzu i tłustych oparów. Balsam nie tylko usuwa zabrudzenia, nie pozostawiając smug i zacieków nawet na lakierowanych na wysoki połysk powierzchniach, ale również je pielęgnuje, pozostawiając przyjemny i świeży zapach. Pojemność: 555 ml | ![]() AKTYWNA SIŁA TLENU USUNIE NAWET NAJBARDZIEJ UPORCZYWE PLAMY!
Skład: 5-15% środki wybielające na bazie tlenu, <5% anionowe środki powierzchniowo czynne, <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, <5% fosfoniany, <5% EDTA i jego sole, rozjaśniacz optyczny, kompozycja zapachowa. Pojemność: 555 ml | ![]() Astonish Toilet Bowl Cleaner FRESH EUCALIPTUS 8SZT. EN - Tabletki do czyszczenia toalety 8szt Tabletki do czyszczenia toalety. Prosty, niezwykle skuteczny sposób na czystą, pozbawioną bakterii muszlę WC. Tabletki doskonale czyszczą, dezynfekują, odświeżają, jednocześnie usuwając nagromadzony kamień. Sposób użycia: Umieścić 1 tabletkę w muszli, pozostawić na 20min., a następnie spłukać wodą. Na bardzo zanieczyszczone toalety użyć 1 lub 2 tabletki pozostawiając je na noc. Następnie wyszorować szczotką i spuścić wodę. Do użytku wyłącznie w muszli! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Brak danych | Brak danych | 1 kg | Brak danych | Brak danych | 0,25 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|