Opis

TESORIFIORE DEL DRAGONE Żel Pod Prysznic 250 ml
Żel pod prysznic w eleganckim opakowaniu! Marka Tesori d’Oriente bogata jest w różnego rodzaju wyjątkowe kosmetyki dla kobiet i mężczyzn. Dla zapewnienia najlepszego komfortu i wrażeń podczas kąpieli, produkty wykonane zostały z najlepszych, wyselekcjonowanych składników. Żel wyróżnia się orientalnym, kwiatowym zapachem.
SKŁADNIKI:
Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Parfum, Cocamidopropyl Betaine, Hylocereus Undatus Fruit Juice, Sodium Olivamphoacetate, Coco-Glucoside, Glyceryl Oleate, Lauryl Glucoside, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Styrene/Acrylates Copolymer, Tetrasodium Glutamate Diacetate, Sodium Chloride, Caramel, Citric Acid, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Benzyl Alcohol, Butylphenyl Methylpropional, Hexyl Cinnamal, Linalool
Informacje dodatkowe
Stan | Nowy |
---|---|
EAN (GTIN) | 8008970008776 |
Kod producenta | FAA640 |
Marka | Tesori d'Oriente |
Przeznaczenie | prysznic |
Problem skóry | nie dotyczy |
Wielkość | Produkt pełnowymiarowy |
Opakowanie | tubka |
Waga (g) | 300 |
Pojemność | 250 |
Quick Comparison
Settings | Tesori d'Oriente żel pod prysznic smoczy kwiat 250 remove | Płyn do szyb i luster Mill Clean MACIEJKA 1,22L remove | PLEDGE Płyn do Mycia Podłóg Drewnianych 750ml remove | Astonish The Good One Natural Pasta Czyszcząca 500 remove | Płyn do szyb i luster Mill Clean KONWALIA 1,22 remove | BIO MADENT Konopna pasta do zębów z CBD i węglem remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Tesori d'Oriente żel pod prysznic smoczy kwiat 250 remove | Płyn do szyb i luster Mill Clean MACIEJKA 1,22L remove | PLEDGE Płyn do Mycia Podłóg Drewnianych 750ml remove | Astonish The Good One Natural Pasta Czyszcząca 500 remove | Płyn do szyb i luster Mill Clean KONWALIA 1,22 remove | BIO MADENT Konopna pasta do zębów z CBD i węglem remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 13,69 zł | 12,99 zł | 12,99 zł | 36,99 zł | 12,99 zł | 15,69 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ![]() TESORIFIORE DEL DRAGONE Żel Pod Prysznic 250 mlŻel pod prysznic w eleganckim opakowaniu! Marka Tesori d'Oriente bogata jest w różnego rodzaju wyjątkowe kosmetyki dla kobiet i mężczyzn. Dla zapewnienia najlepszego komfortu i wrażeń podczas kąpieli, produkty wykonane zostały z najlepszych, wyselekcjonowanych składników. Żel wyróżnia się orientalnym, kwiatowym zapachem. SKŁADNIKI: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Parfum, Cocamidopropyl Betaine, Hylocereus Undatus Fruit Juice, Sodium Olivamphoacetate, Coco-Glucoside, Glyceryl Oleate, Lauryl Glucoside, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Styrene/Acrylates Copolymer, Tetrasodium Glutamate Diacetate, Sodium Chloride, Caramel, Citric Acid, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Benzyl Alcohol, Butylphenyl Methylpropional, Hexyl Cinnamal, Linalool | ![]() UMYJE Mill Clean płyn do mycia szyb i luster UMYJE sprawnie, bez smug i zacieków Niezwykle skuteczny płyn do mycia szyb, luster, glazury, luksferów oraz innych powierzchni szklanych, który czyści szybko i skutecznie. Dzięki zastosowaniu specjalnej formule NANO CLEAN, zawierającej nano dwutlenek krzemu, preparat znakomicie chroni przed wtórnym osadzaniem zanieczyszczeń i zapobiega zaparowywaniu. Zastosowanie:
Pojemność: 1220ml | ![]() PLEDGE Płyn do Mycia Podłóg Drewnianych 750mlPledge Clean It - Gentle Wood Floor Cleaner Delikatny płyn do mycia podłóg drewnianych Pledge ( Pronto ) - usuwa brud nie pozostawiając smug. Pielęgnuje podłogi drewniane wydobywając ich naturalne piękno.
| ![]() Utrzymuj swój dom w nienaruszonym stanie dzięki sile natury! The Good One od Astonish jest tak dobry, jak to tylko możliwe: 100% składników pochodzenia naturalnego, bez curelty i wegańskie. Pasta czyszcząca Natual Power jest idealna do wszelkiego rodzaju domowych prac porządkowych, od powierzchni kuchennych po zlewy łazienkowe i prysznice. Cechy:
Waga : 500g Sposób użycia: Zwilż czystą gąbkę, nylonowy pad do szorowania lub miękką szmatkę czystą ciepłą wodą, nabierz niewielką ilość pasty i nałóż na powierzchnię. Pocierać okrężnymi ruchami. Spłucz czystą wodą lub wytrzyj czystą szmatką, aby usunąć pozostałości. Cechy Dobra pasta czyszcząca O świeżym miętowym zapachu Wykonany w 100% ze składników pochodzenia naturalnego Wykorzystuje siłę natury ![]() | ![]() MILL CLEAN UMYJE 1,22 l - KONWALIADzięki zastosowaniu specjalnej formuły „NANO clean”, zawierającej nano dwutlenek krzemu, preparat znakomicie chroni przed wtórnym osadzaniem zanieczyszczeń i zapobiega zaparowywaniu. NANOTECHNOLOGIA BEZ SMUG I ZACIEKÓW Zastosowanie: Specjalna, skoncentrowana formuła produktu sprawia, iż MILL clean UMYJE to idealne rozwiązanie podczas mycia gładkich powierzchni myjkami do okien/odkurzaczami do szyb. Mill clean UMYJE nie tylko efektywnie i sprawnie, bez smug i zacieków, wyczyści tafle szkła, gładkie blaty, połacie luster, ale przede wszystkim nada czyszczonym powierzchniom krystalicznego blasku. Skład: <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, kompozycja zapachowa, środki konserwujące (2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol, Octylisothiazolinone). | ![]() BIO MADENT konopna pasta do zębów 100 mlZapewnia skuteczne oczyszczanie i pielęgnację zębów i dziąseł. Skutecznie usuwa płytkę nazębną i zapobiega osadzaniu się kamienia. Zapewnia świeży oddech i ochronę dziąseł. SKŁADNIKI AKTYWNE
97% SKŁADNIKÓW AKTYWNYCH POCHODZENIA NATURALNEGO Składniki/Ingredients: Aqua, Glycerine, Sorbitol, Hydrated Silica, Sodium Lauroyl Sarcosinate, Cellulose Gum, Canabis Sativa Seed Extract, Stevia Rebaudiana Extract, Microcrystalline Cellulose, Cellulose, Charcoal Powder, Cannabidiol, Sodium Fluoride, Sodium Benzoate, Parfum, Limonene, Linalool, Cl 42090, Cl 19140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Brak danych | 1 kg | 1,2 kg | Brak danych | 1 kg | 0,15 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|