TERMOFOR – PODGRZEWACZ BOROWINOWY PODUSZKA WENKO
Opis

Zalety produktu:
- wykonany z tworzywa sztucznego,
- jedna strona z miękkiego weluru,
- rozgrzewa, relaksuje, rozluźnia, odpręża,
- zalecana osobom z reumatyzmem,
- działa uśmierzająco w bólach mięśniowych,
- usprawnia krążenie krwi,
- niweluje ból i przyspiesza leczenie,
- markowy produkt niemieckiej firmy WENKO.
TERMOFOR – PODGRZEWACZ BOROWINOWY PODUSZKA WENKO
Producent: WENKO
Poduszka rozgrzewająca do stosowania na różne partie ciała.Służy do miejscowego ogrzewania ciała, powodującrozluźnienie mięśni. Doskonale sprawdzi się w stanachprzemęczeniaoraz bólach stawów i mięśni. Bezpieczna dla zdrowia. Powoli i równomiernie oddaje zgromadzone ciepło.W celu przygotowania produktu do użytkowania należyrozłożyć poduszkę na płasko w mikrofalówce i ustawić funkcję rozmrażania na 2 minuty. Podgrzewacz można czyścić pod bieżącą wodą w temp. 30°C.

- grubość (cm): 3
- szerokość (cm): 16
- wysokość (cm): 26
- Producent: Wenko
- Kolor dominujący: morski
- Materiał dominujący: tworzywo sztuczne
- Przeznaczenie: kuchenka mikrofalowa

Numer katalogowy: 6774
Informacje dodatkowe
EAN (GTIN) | 4008838002346 |
---|---|
Kod producenta | B008D2K23C |
Marka | Wenko |
Pojemność | 0.5 |
Stan | Nowy |
Rodzaj | żelowy |
Kolor dominujący | czarny |
Materiał | inny, TWORZYWO |
Wyrób medyczny | nie |
Zasilanie | brak |
Cechy dodatkowe | brak |
Quick Comparison
Settings | TERMOFOR - PODGRZEWACZ BOROWINOWY PODUSZKA WENKO remove | PLEDGE Płyn do Mycia Podłóg Drewnianych 750ml remove | ASTONISH TABLETKI DO WC FRESH EUCALIPTUS 8SZT. EN remove | Odplamiacz do białych tkanin spray MILL 555ml remove | Płyn do szyb i luster Mill Clean KONWALIA 1,22 remove | Astonish The Good One Natural Pasta Czyszcząca 500 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | TERMOFOR - PODGRZEWACZ BOROWINOWY PODUSZKA WENKO remove | PLEDGE Płyn do Mycia Podłóg Drewnianych 750ml remove | ASTONISH TABLETKI DO WC FRESH EUCALIPTUS 8SZT. EN remove | Odplamiacz do białych tkanin spray MILL 555ml remove | Płyn do szyb i luster Mill Clean KONWALIA 1,22 remove | Astonish The Good One Natural Pasta Czyszcząca 500 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 46,99 zł | 12,99 zł | 11,99 zł | 10,99 zł | 12,99 zł | 36,99 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
Brak w magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Brak w magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ![]() Zalety produktu:
TERMOFOR - PODGRZEWACZ BOROWINOWY PODUSZKA WENKOProducent: WENKO Poduszka rozgrzewająca do stosowania na różne partie ciała.Służy do miejscowego ogrzewania ciała, powodującrozluźnienie mięśni. Doskonale sprawdzi się w stanachprzemęczeniaoraz bólach stawów i mięśni. Bezpieczna dla zdrowia. Powoli i równomiernie oddaje zgromadzone ciepło.W celu przygotowania produktu do użytkowania należyrozłożyć poduszkę na płasko w mikrofalówce i ustawić funkcję rozmrażania na 2 minuty. Podgrzewacz można czyścić pod bieżącą wodą w temp. 30°C. ![]()
![]() Numer katalogowy: 6774 | ![]() PLEDGE Płyn do Mycia Podłóg Drewnianych 750mlPledge Clean It - Gentle Wood Floor Cleaner Delikatny płyn do mycia podłóg drewnianych Pledge ( Pronto ) - usuwa brud nie pozostawiając smug. Pielęgnuje podłogi drewniane wydobywając ich naturalne piękno.
| ![]() Astonish Toilet Bowl Cleaner FRESH EUCALIPTUS 8SZT. EN - Tabletki do czyszczenia toalety 8szt Tabletki do czyszczenia toalety. Prosty, niezwykle skuteczny sposób na czystą, pozbawioną bakterii muszlę WC. Tabletki doskonale czyszczą, dezynfekują, odświeżają, jednocześnie usuwając nagromadzony kamień. Sposób użycia: Umieścić 1 tabletkę w muszli, pozostawić na 20min., a następnie spłukać wodą. Na bardzo zanieczyszczone toalety użyć 1 lub 2 tabletki pozostawiając je na noc. Następnie wyszorować szczotką i spuścić wodę. Do użytku wyłącznie w muszli! | ![]() AKTYWNA SIŁA TLENU USUNIE NAWET NAJBARDZIEJ UPORCZYWE PLAMY!
Skład: 5-15% środki wybielające na bazie tlenu, <5% anionowe środki powierzchniowo czynne, <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, <5% fosfoniany, <5% EDTA i jego sole, rozjaśniacz optyczny, kompozycja zapachowa. Pojemność: 555 ml | ![]() MILL CLEAN UMYJE 1,22 l - KONWALIADzięki zastosowaniu specjalnej formuły „NANO clean”, zawierającej nano dwutlenek krzemu, preparat znakomicie chroni przed wtórnym osadzaniem zanieczyszczeń i zapobiega zaparowywaniu. NANOTECHNOLOGIA BEZ SMUG I ZACIEKÓW Zastosowanie: Specjalna, skoncentrowana formuła produktu sprawia, iż MILL clean UMYJE to idealne rozwiązanie podczas mycia gładkich powierzchni myjkami do okien/odkurzaczami do szyb. Mill clean UMYJE nie tylko efektywnie i sprawnie, bez smug i zacieków, wyczyści tafle szkła, gładkie blaty, połacie luster, ale przede wszystkim nada czyszczonym powierzchniom krystalicznego blasku. Skład: <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, kompozycja zapachowa, środki konserwujące (2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol, Octylisothiazolinone). | ![]() Utrzymuj swój dom w nienaruszonym stanie dzięki sile natury! The Good One od Astonish jest tak dobry, jak to tylko możliwe: 100% składników pochodzenia naturalnego, bez curelty i wegańskie. Pasta czyszcząca Natual Power jest idealna do wszelkiego rodzaju domowych prac porządkowych, od powierzchni kuchennych po zlewy łazienkowe i prysznice. Cechy:
Waga : 500g Sposób użycia: Zwilż czystą gąbkę, nylonowy pad do szorowania lub miękką szmatkę czystą ciepłą wodą, nabierz niewielką ilość pasty i nałóż na powierzchnię. Pocierać okrężnymi ruchami. Spłucz czystą wodą lub wytrzyj czystą szmatką, aby usunąć pozostałości. Cechy Dobra pasta czyszcząca O świeżym miętowym zapachu Wykonany w 100% ze składników pochodzenia naturalnego Wykorzystuje siłę natury ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Brak danych | 1,2 kg | 0,25 kg | Brak danych | 1 kg | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|