TAIGA Żel pod prysznic z syberyjskim miodem i sosną 270ml
Opis
Natura Siberica Taiga Siberica Naturalny żel pod prysznic z Syberyjskim Miodem i Sosną 270 ml

Natura Siberica Taiga Siberica Naturalny żel pod prysznic z Syberyjskim Miodem i Sosną 270 ml
- Żel pod prysznic Taiga Siberica z syberyjską sosną miodową – Sosnowe SPA.
- Mieszanka z miodem i olejkiem sosnowym dodaje witalności i energii.
- Organiczny miód nawilża, odżywia i nasyca skórę cennymi witaminami.
- Olejek z sosny syberyjskiej jest naturalnym źródłem omega 3, 6, 9 i witaminy E, który poprawia koloryt skóry.
Sposób użycia: Aplikuj niewielką ilość żelu na wilgotną skórę lub na gąbkę do kąpieli, spień, a następnie spłucz ciepłą wodą.
Skład: Aqua, Sodium Coco-Sulfate, Lauryl Glucoside, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Chloride, Glycerin, Mel*, Pinus Sibirica Seed Oil*, Abies Sibirica Needle Extract WH*, Rhododendron Adamsii Leaf/Stem Extract*, Salix Alaxensis Bark Extract WH*, Dryopteris Filix-Mas Leaf Extract*, Dasiphora Fruticosa Extract*, Diplazium Sibiricum Leaf/Stem Extract WH*, Epilobium Angustifolium Extract*, Benzyl Alcohol, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Citric Acid, Parfum, Coumarin, CI 15985, CI 19140 * składniki pochodzące z farm organicznych WH* składniki pochodzące z dziko rosnących roślin
Informacje dodatkowe
Waga | 0,32 kg |
---|---|
Stan | Nowy |
EAN (GTIN) | 4743318148731 |
Kod producenta | 4743318148731 |
Marka | Natura Siberica |
Typ włosów | do każdego typu włosów |
Opakowanie | butelka |
Kolor włosów | do każdego koloru włosów |
Produkt nie zawiera | siarczanów |
Pojemność opakowania | 270 |
Wielkość | Produkt pełnowymiarowy |
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 0.32 |
Wyrób medyczny | nie |
Problem skóry | nie dotyczy |
Quick Comparison
Settings | TAIGA Żel pod prysznic z syberyjskim miodem i sosną 270ml remove | PLEDGE Płyn do Mycia Podłóg Drewnianych 750ml remove | MILL clean płyn do podłóg UNIWERSALNY Konwalia 1l remove | EDITT WAZELINA KOSMETYCZNA Z OLEJEM KONOPNYM 18G remove | Odplamiacz do białych tkanin spray MILL 555ml remove | LUKSJA KREMOWE MYDŁO W PŁYNIE ROSE ZAPAS 400ML remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | TAIGA Żel pod prysznic z syberyjskim miodem i sosną 270ml remove | PLEDGE Płyn do Mycia Podłóg Drewnianych 750ml remove | MILL clean płyn do podłóg UNIWERSALNY Konwalia 1l remove | EDITT WAZELINA KOSMETYCZNA Z OLEJEM KONOPNYM 18G remove | Odplamiacz do białych tkanin spray MILL 555ml remove | LUKSJA KREMOWE MYDŁO W PŁYNIE ROSE ZAPAS 400ML remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 7,99 zł | 12,99 zł | 7,99 zł | 5,38 zł | 10,99 zł | 5,99 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
Brak w magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Brak w magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Natura Siberica Taiga Siberica Naturalny żel pod prysznic z Syberyjskim Miodem i Sosną 270 ml![]() Natura Siberica Taiga Siberica Naturalny żel pod prysznic z Syberyjskim Miodem i Sosną 270 ml
Sposób użycia: Aplikuj niewielką ilość żelu na wilgotną skórę lub na gąbkę do kąpieli, spień, a następnie spłucz ciepłą wodą. Skład: Aqua, Sodium Coco-Sulfate, Lauryl Glucoside, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Chloride, Glycerin, Mel*, Pinus Sibirica Seed Oil*, Abies Sibirica Needle Extract WH*, Rhododendron Adamsii Leaf/Stem Extract*, Salix Alaxensis Bark Extract WH*, Dryopteris Filix-Mas Leaf Extract*, Dasiphora Fruticosa Extract*, Diplazium Sibiricum Leaf/Stem Extract WH*, Epilobium Angustifolium Extract*, Benzyl Alcohol, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Citric Acid, Parfum, Coumarin, CI 15985, CI 19140 * składniki pochodzące z farm organicznych WH* składniki pochodzące z dziko rosnących roślin | ![]() PLEDGE Płyn do Mycia Podłóg Drewnianych 750mlPledge Clean It - Gentle Wood Floor Cleaner Delikatny płyn do mycia podłóg drewnianych Pledge ( Pronto ) - usuwa brud nie pozostawiając smug. Pielęgnuje podłogi drewniane wydobywając ich naturalne piękno.
| ![]() MILL clean uniwersalny płyn do podłóg konwalia 1lUniwersalny płyn do mycia podłóg i innych powierzchni o delikatnym, kwiatowym zapachu konwalii. Skutecznie umyje panele, parkiet, gres, glazure, powierzchnie z mdf i drewna lakierowanego. Sposób użycia: 75 ml płynu (ok. 3 nakrętki) wlać do ok. 5 l wody, zmyć powierzchnie i pozostawić do wyschnięcia. Pojemność: 1 Litr | ![]() Wazelina kosmetyczna z olejem z nasion konopi. Skutecznie zapobiega wysuszaniu skóry. Posiadania działanie natłuszczające i ochronne. Pielęgnacja polega na używania wazeliny do ust, skóry rąk oraz można użyć ją na całą twarz. Pojemność: 18 g. Producent: Editt Cosmetics | ![]() AKTYWNA SIŁA TLENU USUNIE NAWET NAJBARDZIEJ UPORCZYWE PLAMY!
Skład: 5-15% środki wybielające na bazie tlenu, <5% anionowe środki powierzchniowo czynne, <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, <5% fosfoniany, <5% EDTA i jego sole, rozjaśniacz optyczny, kompozycja zapachowa. Pojemność: 555 ml | ![]() LUKSJA Mydło w płynie zapas Róża i Proteiny 400ml Mydło w płynie LUKSJA Rose Petals & Milk Proteins to produkt przeznaczony do oczyszczania skóry dłoni oraz całego ciała. Kosmetyk ten w delikatny lecz skuteczny sposób zwalcza nagromadzone na powierzchni naskórka bakterie oraz usuwa wszelkie zanieczyszczenia dnia codziennego, pozostawiając skórę oczyszczoną i odświeżoną.
Mydło wzbogacone zostało o szereg substancji pielęgnujących które sprawiają, że poza właściwościami oczyszczającymi kosmetyk wykazuje działanie łagodzące i nawilżające. W kontakcie z wodą tworzy gęstą, aksamitną pianę o delikatnym zapachu która delikatnie lecz skutecznie myje jednocześnie nie przesuszając naskórka. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,32 kg | 1,2 kg | 1 kg | Brak danych | Brak danych | 1 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|