Opis
Czyści, chroni i konserwuje Twoją pralkę
- Czyści wnętrze pralki
- Usuwa kamień, brud, osad i pozostałości środków piorących z ciężko dostępnych elementów, takich jak bęben, przewody i grzałki
- Chroni i pielęgnuje części gumowe i metalowe
- Zapobiega błędnemu funkcjonowaniu urządzenia
- Zapewnia dłuższe życie Twojej pralki
- Nowa formuła z aktywnym węglem, który przyciąga brud jak magnes i wiąże osad
Dzięki specjalnie dobranym składnikom środek czyszczący do pralek dokładnie czyści i niezawodnie usuwa kamień, brud i osady, nawet w najtrudniej dostępnych częściach pralki. Ponadto specjalne komponenty pielęgnacyjne chronią elementy gumowe i metalowe.
Regularne stosowanie pielęgnuje i zapewnia czystość bębna, przewodów i grzałek. W ten sposób nie tylko chronisz pralkę, lecz także oszczędzasz energię podczas prania i zapewniasz dłuższe życie pralki.
Stosowanie:
- Wyjmij dozownik z pralki i namocz na 30 minut w 4 l ciepłej wody z dodatkiem 50 ml środka czyszczącego, a następnie umyj dozownik. Włóż dozownik z powrotem do pralki.
- Z gumowej uszczelki przy drzwiczkach usuń nitki i inne pozostałości. Zwilż szmatkę niewielką ilością płynu i nanieś na szybę oraz uszczelkę przy drzwiczkach pralki. Zostaw na chwilę, a następnie zetrzyj wilgotną szmatką.
- Resztę środka wlej do przegrody na pranie główne. Włącz program podstawowy (na co najmniej 60 °C) bez prania wstępnego, bez detergentu i bez zapełniania bębna.
- Dla zapewnienia ochrony pralce i w celu jej konserwacji stosuj ok. 3 razy w roku.
- Przestrzegaj instrukcji użytkowania załączonej do pralki.

Informacje dodatkowe
Waga | 0,45 kg |
---|---|
Stan | Nowy |
Kod producenta | 4008455018911 |
Marka | Dr. Beckmann |
Pojemność | 100 |
Nazwa handlowa | Maschinen Entkalker |
Zastosowanie | do pralek |
Opakowanie produktu | kartonik |
Częstotliwość stosowania | raz w miesiącu |
Liczba sztuk w opakowaniu | 2 |
Liczba użyć | 2 |
Waga | 0.2 |
Cechy dodatkowe | bez fosforanów |
Rodzaj | odkamieniacze do pralek |
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 0.45 |
EAN | 4008455018911 |
Quick Comparison
Settings | Środek Czyszczący do Pralek Zmywarek Dr Beckmann Odkamieniacz 2x 50g remove | Kapsułki do prania Ecomill Konopie Polskie 30 szt. remove | ASTONISH TABLETKI DO WC FRESH EUCALIPTUS 8SZT. EN remove | MILL CLEAN BALSAM DO MYCIA DOMU WSPOMNIENIE CEJLON remove | LUKSJA KREMOWE MYDŁO W PŁYNIE ROSE ZAPAS 400ML remove | Płyn do szyb i luster Mill Clean MACIEJKA 1,22L remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Środek Czyszczący do Pralek Zmywarek Dr Beckmann Odkamieniacz 2x 50g remove | Kapsułki do prania Ecomill Konopie Polskie 30 szt. remove | ASTONISH TABLETKI DO WC FRESH EUCALIPTUS 8SZT. EN remove | MILL CLEAN BALSAM DO MYCIA DOMU WSPOMNIENIE CEJLON remove | LUKSJA KREMOWE MYDŁO W PŁYNIE ROSE ZAPAS 400ML remove | Płyn do szyb i luster Mill Clean MACIEJKA 1,22L remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 14,99 zł | 38,89 zł | 11,99 zł | 11,59 zł | 5,99 zł | 12,99 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Czyści, chroni i konserwuje Twoją pralkę
Dzięki specjalnie dobranym składnikom środek czyszczący do pralek dokładnie czyści i niezawodnie usuwa kamień, brud i osady, nawet w najtrudniej dostępnych częściach pralki. Ponadto specjalne komponenty pielęgnacyjne chronią elementy gumowe i metalowe. Regularne stosowanie pielęgnuje i zapewnia czystość bębna, przewodów i grzałek. W ten sposób nie tylko chronisz pralkę, lecz także oszczędzasz energię podczas prania i zapewniasz dłuższe życie pralki. Stosowanie:
![]() | ![]() ECOMILL kapsułki do prania uniwersalne – konopie polskie – 30 kapsułekUniwersalne Kapsułki do prania EcoMill to ekologiczne kapsułki dwukomorowe do prania tkanin, które zapewniają praniom idealną, higieniczną czystość i pachnącą świeżość. Szybko i skutecznie radzą sobie z uporczywymi plamami. Specjalna biodegradowalna formuła sprawia, że kapsułki są przyjazne dla środowiska.
Skład: 15-30% anionowe środki powierzchniowo czynne, 15-30% niejonowe środki powierzchniowo czynne, <5% kompozycja zapachowa (Benzyl salicylate, Hexyl cinnamal), fosfoniany, enzymy, substancje konserwujące (2 bromo-2-nitropropano-1,3-diol, 2-oktyloizotiazolon), ekstrakt z konopi siewnych Ilość kapsułek w opakowaniu: 30 sztuk | ![]() Astonish Toilet Bowl Cleaner FRESH EUCALIPTUS 8SZT. EN - Tabletki do czyszczenia toalety 8szt Tabletki do czyszczenia toalety. Prosty, niezwykle skuteczny sposób na czystą, pozbawioną bakterii muszlę WC. Tabletki doskonale czyszczą, dezynfekują, odświeżają, jednocześnie usuwając nagromadzony kamień. Sposób użycia: Umieścić 1 tabletkę w muszli, pozostawić na 20min., a następnie spłukać wodą. Na bardzo zanieczyszczone toalety użyć 1 lub 2 tabletki pozostawiając je na noc. Następnie wyszorować szczotką i spuścić wodę. Do użytku wyłącznie w muszli! | ![]() BALSAM DO MYCIA I PIELĘGNACJI DOMU wspomnienie Cejlonu Tarasy ogrodów herbacianych, położone wśród wodospadów i wzgórz stanowią malowniczy widok herbacianej wyspy Cejlon – wyspy, której poranna mgła niesie ze sobą zapach herbacianych liści najwyższej jakości. To właśnie zapach zielonej herbaty stał się dla nas inspiracją do stworzenia niezwykłego balsamu, który sprawi że luksusowy aromat zielonej herbaty i cytrusów pozostanie w każdym domu na długo. Balsam do mycia i pielęgnacji domu MILL CLEAN to uniwersalny środek myjąco-pielęgnujący do mycia podłóg i innych powierzchni – panele, pcv, parkiet, gres, glazura, mdf, drewno lakierowane. Skład: <5% anionowe środki powierzchniowo czynne, <5% amfoteryczne środki powierzchniowo czynne, <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, <5% EDTA i jego sole, kompozycja zapachowa (Limonene, Linalool), środki konserwujące (2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol, Octylisothiazolinone). | ![]() LUKSJA Mydło w płynie zapas Róża i Proteiny 400ml Mydło w płynie LUKSJA Rose Petals & Milk Proteins to produkt przeznaczony do oczyszczania skóry dłoni oraz całego ciała. Kosmetyk ten w delikatny lecz skuteczny sposób zwalcza nagromadzone na powierzchni naskórka bakterie oraz usuwa wszelkie zanieczyszczenia dnia codziennego, pozostawiając skórę oczyszczoną i odświeżoną.
Mydło wzbogacone zostało o szereg substancji pielęgnujących które sprawiają, że poza właściwościami oczyszczającymi kosmetyk wykazuje działanie łagodzące i nawilżające. W kontakcie z wodą tworzy gęstą, aksamitną pianę o delikatnym zapachu która delikatnie lecz skutecznie myje jednocześnie nie przesuszając naskórka. | ![]() UMYJE Mill Clean płyn do mycia szyb i luster UMYJE sprawnie, bez smug i zacieków Niezwykle skuteczny płyn do mycia szyb, luster, glazury, luksferów oraz innych powierzchni szklanych, który czyści szybko i skutecznie. Dzięki zastosowaniu specjalnej formule NANO CLEAN, zawierającej nano dwutlenek krzemu, preparat znakomicie chroni przed wtórnym osadzaniem zanieczyszczeń i zapobiega zaparowywaniu. Zastosowanie:
Pojemność: 1220ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,45 kg | Brak danych | 0,25 kg | Brak danych | 1 kg | 1 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|