Opis

PAKIET 10 szt. x Mokra karma dla kota Rafi Cat Adult z kaczką 100 g
Mokra karma dla kota Rafi Cat Adult z kaczką 100 g
Dieta kota, by zaspokoić jego zapotrzebowanie na niezbędne składniki odżywcze powinna opierać się na mięsie. Bezzbożowa karma dla kotów Rafi Cat, której podstawę stanowi mięso z kaczki i produkty pochodzenia zwierzęcego to smakowity posiłek, bogaty w łatwostrawne białko, a także niezbędne aminokwasy. Zawartość tauryny odżywia i pozytywnie wpływa na wszystkie funkcje życiowe kociego organizmu. Dodatek olejów: z łososia i lnianego sprawi, że sierść Twojego pupila będzie miękka i lśniąca.
Karma wolna jest od dodatku:
• zbóż,
• konserwantów,
• barwników,
• sztucznych aromatów,
• polepszaczy smaku.
Karma Rafi z kaczką dostarcza:
• witamin i minerałów w optymalnych dawkach,
• tauryny – aminokwasu niezbędnego dla zdrowia kotów,
• kwasów tłuszczowych,
• codziennej dawki energii,
• wyjątkowych wrażeń smakowych.
Skład:
mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego 65% (mięso z kaczki 4%), oleje i tłuszcze (olej lniany 0,6%, olej z łososia 0,5%), substancje mineralne, tymianek suszony 0,01%.
Składniki analityczne
białko surowe – 9%, tłuszcz surowy – 5%, popiół surowy – 1,6%, włókno surowe – 0,8%, wilgotność – 80%, wapń – 0,3%, fosfor – 0,25%.
Dodatki: dodatki dietetyczne/kg:
Witamina D3 – 240 IU, Witamina E – 95 mg, Cynk (tlenek cynku, uwodniony glicynowy chelat cynku) – 13 mg, Mangan (siarczan manganawy, monohydrat) – 0,5 mg, Jod (bezwodny jodan wapnia) – 0,4 mg, Miedź (pentahydrat siarczanu miedzi (II)) – 0,2 mg, Tauryna – 800 mg.
Tabela dawkowania:
Masa Kota 3kg 4kg 5kg 6kg
Ilość saszetek/dzień 2,5 3 3,5 4
Informacje dodatkowe
Waga | 0,1 kg |
---|---|
EAN (GTIN) | 5902921382348 |
Kod producenta | 5902921382348 |
Marka | Rafi Cat |
Wiek zwierzęcia | koty dorosłe |
Smak | kaczka |
Waga | 1 |
Karmy specjalne | nie dotyczy |
Nazwa handlowa | Mokre karmy dla kota Rafi Cat kaczka 10 x 100 g |
Rodzaj opakowania | saszetka |
Liczba sztuk w zestawie | 10 |
Rodzaj karmy | bezzbożowa |
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 0.1 |
Quick Comparison
Settings | RAFI morka karma dla Kota z KACZKA saszetka 100g x10 PAKIET 1KG remove | Astonish The Good One Natural Pasta Czyszcząca 500 remove | MILL clean płyn do podłóg UNIWERSALNY Konwalia 1l remove | ASTONISH TABLETKI DO WC FRESH EUCALIPTUS 8SZT. EN remove | Ecomill kapsułki do prania zielona herbata 50sztuk remove | Płyn do szyb i luster Mill Clean MACIEJKA 1,22L remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | RAFI morka karma dla Kota z KACZKA saszetka 100g x10 PAKIET 1KG remove | Astonish The Good One Natural Pasta Czyszcząca 500 remove | MILL clean płyn do podłóg UNIWERSALNY Konwalia 1l remove | ASTONISH TABLETKI DO WC FRESH EUCALIPTUS 8SZT. EN remove | Ecomill kapsułki do prania zielona herbata 50sztuk remove | Płyn do szyb i luster Mill Clean MACIEJKA 1,22L remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 26,99 zł | 36,99 zł | 7,99 zł | 11,99 zł | 64,99 zł | 12,99 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ![]() PAKIET 10 szt. x Mokra karma dla kota Rafi Cat Adult z kaczką 100 gMokra karma dla kota Rafi Cat Adult z kaczką 100 gDieta kota, by zaspokoić jego zapotrzebowanie na niezbędne składniki odżywcze powinna opierać się na mięsie. Bezzbożowa karma dla kotów Rafi Cat, której podstawę stanowi mięso z kaczki i produkty pochodzenia zwierzęcego to smakowity posiłek, bogaty w łatwostrawne białko, a także niezbędne aminokwasy. Zawartość tauryny odżywia i pozytywnie wpływa na wszystkie funkcje życiowe kociego organizmu. Dodatek olejów: z łososia i lnianego sprawi, że sierść Twojego pupila będzie miękka i lśniąca. Karma wolna jest od dodatku: • zbóż, • konserwantów, • barwników, • sztucznych aromatów, • polepszaczy smaku. Karma Rafi z kaczką dostarcza: • witamin i minerałów w optymalnych dawkach, • tauryny – aminokwasu niezbędnego dla zdrowia kotów, • kwasów tłuszczowych, • codziennej dawki energii, • wyjątkowych wrażeń smakowych. Skład: mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego 65% (mięso z kaczki 4%), oleje i tłuszcze (olej lniany 0,6%, olej z łososia 0,5%), substancje mineralne, tymianek suszony 0,01%. Składniki analityczne białko surowe – 9%, tłuszcz surowy – 5%, popiół surowy – 1,6%, włókno surowe – 0,8%, wilgotność – 80%, wapń – 0,3%, fosfor – 0,25%. Dodatki: dodatki dietetyczne/kg: Witamina D3 – 240 IU, Witamina E – 95 mg, Cynk (tlenek cynku, uwodniony glicynowy chelat cynku) – 13 mg, Mangan (siarczan manganawy, monohydrat) – 0,5 mg, Jod (bezwodny jodan wapnia) – 0,4 mg, Miedź (pentahydrat siarczanu miedzi (II)) – 0,2 mg, Tauryna – 800 mg. Tabela dawkowania: Masa Kota 3kg 4kg 5kg 6kg Ilość saszetek/dzień 2,5 3 3,5 4 | ![]() Utrzymuj swój dom w nienaruszonym stanie dzięki sile natury! The Good One od Astonish jest tak dobry, jak to tylko możliwe: 100% składników pochodzenia naturalnego, bez curelty i wegańskie. Pasta czyszcząca Natual Power jest idealna do wszelkiego rodzaju domowych prac porządkowych, od powierzchni kuchennych po zlewy łazienkowe i prysznice. Cechy:
Waga : 500g Sposób użycia: Zwilż czystą gąbkę, nylonowy pad do szorowania lub miękką szmatkę czystą ciepłą wodą, nabierz niewielką ilość pasty i nałóż na powierzchnię. Pocierać okrężnymi ruchami. Spłucz czystą wodą lub wytrzyj czystą szmatką, aby usunąć pozostałości. Cechy Dobra pasta czyszcząca O świeżym miętowym zapachu Wykonany w 100% ze składników pochodzenia naturalnego Wykorzystuje siłę natury ![]() | ![]() MILL clean uniwersalny płyn do podłóg konwalia 1lUniwersalny płyn do mycia podłóg i innych powierzchni o delikatnym, kwiatowym zapachu konwalii. Skutecznie umyje panele, parkiet, gres, glazure, powierzchnie z mdf i drewna lakierowanego. Sposób użycia: 75 ml płynu (ok. 3 nakrętki) wlać do ok. 5 l wody, zmyć powierzchnie i pozostawić do wyschnięcia. Pojemność: 1 Litr | ![]() Astonish Toilet Bowl Cleaner FRESH EUCALIPTUS 8SZT. EN - Tabletki do czyszczenia toalety 8szt Tabletki do czyszczenia toalety. Prosty, niezwykle skuteczny sposób na czystą, pozbawioną bakterii muszlę WC. Tabletki doskonale czyszczą, dezynfekują, odświeżają, jednocześnie usuwając nagromadzony kamień. Sposób użycia: Umieścić 1 tabletkę w muszli, pozostawić na 20min., a następnie spłukać wodą. Na bardzo zanieczyszczone toalety użyć 1 lub 2 tabletki pozostawiając je na noc. Następnie wyszorować szczotką i spuścić wodę. Do użytku wyłącznie w muszli! | ![]() ECO Kapsułki do prania uniwersalne zielona herbata - 50 sztukUniwersalne kapsułki do prania EcoMill to ekologiczne kapsułki dwukomorowe do prania tkanin, które zapewniają praniom idealną, higieniczną czystość i pachnącą świeżość. Szybko i skutecznie radzą sobie z uporczywymi plamami. Specjalna biodegradowalna formuła sprawia, że kapsułki są przyjazne dla środowiska. Specyfikacja Techniczna:
Składniki: 15-30% anionowe środki powierzchniowo czynne, 15-30% niejonowe środki powierzchniowo czynne, <5% kompozycja zapachowa, fosfoniany, enzymy, substancje konserwujące (2-bromo-2-nitropropano-1,3-diol, 2-oktyloizotiazolon), ekstrakt z zielonej herbaty, rozjaśniacz optyczny.
| ![]() UMYJE Mill Clean płyn do mycia szyb i luster UMYJE sprawnie, bez smug i zacieków Niezwykle skuteczny płyn do mycia szyb, luster, glazury, luksferów oraz innych powierzchni szklanych, który czyści szybko i skutecznie. Dzięki zastosowaniu specjalnej formule NANO CLEAN, zawierającej nano dwutlenek krzemu, preparat znakomicie chroni przed wtórnym osadzaniem zanieczyszczeń i zapobiega zaparowywaniu. Zastosowanie:
Pojemność: 1220ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,1 kg | Brak danych | 1 kg | 0,25 kg | Brak danych | 1 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|