Opis

Nazwa produktu: PAW PATROL żel pod prysznic dla dzieci “Shower Gel”
Seria: Disney Psi Patrol – Chase
Pojemność/ilość: 300ml
Producent: SENCE (Maxbrands Market B.V)
Pochodzenie: Holandia
Bezpieczny, wysokiej jakości żel pod prysznic i do kąpieli dla dzieci z ulubionymi bohaterami filmu Disneya Psi Patrol.
Formuła wegańska. Testowane dermatologicznie
Odpowiedni dla dzieci powyżej 3 lat.
UWAGA
Jeśli wystąpi podrażnienie, przerwij stosowanie. Produkt nieodpowiedni dla skóry wrażliwej. Chronić przed dziećmi. Produkt to nie jest zabawka. Nie połykać. Niezbędny jest nadzór rodzica nad dzieckiem. Unikać bezpośredniego kontaktu z oczami. Jeśli dojdzie do kontaktu produktu z oczami, należy je natychmiast przepłukać zwykłą wodą.

Z racji na stale zmieniającą się szatę graficzną, może się zdażyć, iż różni się delikatnie od tej ze zdjęć oferty.
Informacje dodatkowe
Waga | 400 kg |
---|---|
Kod producenta | 8720964893501 |
Marka | Nickelodeon |
Wielkość | Produkt pełnowymiarowy |
Opakowanie | butelka z pipetą |
Pojemność | 300 |
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 400 |
EAN | 8720964893501 |
Quick Comparison
Settings | PSI PATROL NICKELODEON ŻEL POD PRYSZNIC DLA DZIECI CHASE BLUE 300ML remove | Płyn do szyb i luster Mill Clean KONWALIA 1,22 remove | Eyfel OGRÓD KWIATOWY Odświeżacz w sprayu 500 ml remove | Mill Clean balsam do czyszczenia kuchni płyt 555ml remove | MILL clean płyn do podłóg UNIWERSALNY Pomarańcza 1 remove | PLEDGE Płyn do Mycia Podłóg Drewnianych 750ml remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | PSI PATROL NICKELODEON ŻEL POD PRYSZNIC DLA DZIECI CHASE BLUE 300ML remove | Płyn do szyb i luster Mill Clean KONWALIA 1,22 remove | Eyfel OGRÓD KWIATOWY Odświeżacz w sprayu 500 ml remove | Mill Clean balsam do czyszczenia kuchni płyt 555ml remove | MILL clean płyn do podłóg UNIWERSALNY Pomarańcza 1 remove | PLEDGE Płyn do Mycia Podłóg Drewnianych 750ml remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 9,29 zł | 12,99 zł | 26,99 zł | 14,99 zł | 7,99 zł | 12,99 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ![]() Nazwa produktu: PAW PATROL żel pod prysznic dla dzieci "Shower Gel" Seria: Disney Psi Patrol - Chase Pojemność/ilość: 300ml Producent: SENCE (Maxbrands Market B.V) Pochodzenie: Holandia Bezpieczny, wysokiej jakości żel pod prysznic i do kąpieli dla dzieci z ulubionymi bohaterami filmu Disneya Psi Patrol. Formuła wegańska. Testowane dermatologicznie Odpowiedni dla dzieci powyżej 3 lat. UWAGA Jeśli wystąpi podrażnienie, przerwij stosowanie. Produkt nieodpowiedni dla skóry wrażliwej. Chronić przed dziećmi. Produkt to nie jest zabawka. Nie połykać. Niezbędny jest nadzór rodzica nad dzieckiem. Unikać bezpośredniego kontaktu z oczami. Jeśli dojdzie do kontaktu produktu z oczami, należy je natychmiast przepłukać zwykłą wodą. ![]()
Z racji na stale zmieniającą się szatę graficzną, może się zdażyć, iż różni się delikatnie od tej ze zdjęć oferty. | ![]() MILL CLEAN UMYJE 1,22 l - KONWALIADzięki zastosowaniu specjalnej formuły „NANO clean”, zawierającej nano dwutlenek krzemu, preparat znakomicie chroni przed wtórnym osadzaniem zanieczyszczeń i zapobiega zaparowywaniu. NANOTECHNOLOGIA BEZ SMUG I ZACIEKÓW Zastosowanie: Specjalna, skoncentrowana formuła produktu sprawia, iż MILL clean UMYJE to idealne rozwiązanie podczas mycia gładkich powierzchni myjkami do okien/odkurzaczami do szyb. Mill clean UMYJE nie tylko efektywnie i sprawnie, bez smug i zacieków, wyczyści tafle szkła, gładkie blaty, połacie luster, ale przede wszystkim nada czyszczonym powierzchniom krystalicznego blasku. Skład: <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, kompozycja zapachowa, środki konserwujące (2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol, Octylisothiazolinone). | ![]() Kategoria zapachu: OGRÓD KWIATOWY Pojemność: 500 ml Wysoce zaperfumowany intensywnym i długotrwałym zapachem. EYFEL to linia skutecznych odświeżaczy powietrza w sprayu, które pomagają wykreować niepowtarzalną atmosferę w Twoim domu. Polecany do każdego pomieszczenia, któremu chcemy nadać niepowtarzalny charakter. - Wprowadza atmosferę relaksu i pozostawia świeży aromat. - Za jednym naciśnięciem wypełni pomieszczenia pięknym zapachem. - Zniweluje nieprzyjemne zapachy kuchenne, woń psa, kota. - Oczaruje Twoich gości. - Produkt jest bardzo wydajny. Każdy z naszych odświeżaczy to UNIKATOWA kompozycja, która wniesie do Twojego otoczenia piękny zapach. | ![]() MILL CLEAN KUCHNIA – BALSAM CZYSZCZĄCY 555mlBalsam do mycia i pielęgnacji MILL clean KUCHNIA to preparat do czyszczenia i pielęgnacji powierzchni kuchennych. Dzięki zawartości aktywnych składników skutecznie i szybko usuwa tłuszcz, plamy po jedzeniu i inne zabrudzenia ze wszystkich powierzchni zmywalnych (blat, płyta indukcyjna, kuchenka, lodówka, okap kuchenny, itp.). Balsam nie tylko usuwa zabrudzenia, nie pozostawiając smug i zacieków, ale również pielęgnuje powierzchnie, pozostawiając przyjemny i świeży zapach. Składniki <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, <5% anionowe środki powierzchniowo czynne, kompozycja zapachowa (limonene, linalool), środki konserwujące (2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol, Octylisothiazolinone). Pojemność: 555ml | ![]() Uniwersalny płyn do mycia podłóg o zapachu pomarańczyTo skoncentrowany środek czyszczący, który doskonale myje i pielęgnuje podłogi nie pozostawiając smug i zacieków. Delikatny, zapach pomarańczy zapewnia długotrwałe poczucie świeżości. Specyfikacja Techniczna:
Przeznaczenie:
| ![]() PLEDGE Płyn do Mycia Podłóg Drewnianych 750mlPledge Clean It - Gentle Wood Floor Cleaner Delikatny płyn do mycia podłóg drewnianych Pledge ( Pronto ) - usuwa brud nie pozostawiając smug. Pielęgnuje podłogi drewniane wydobywając ich naturalne piękno.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 400 kg | 1 kg | Brak danych | Brak danych | 1 kg | 1,2 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|