Opis
Nieniecki płyn do płukania Softlan Windfrisch o bardzo skoncentrowanej formule pozostawia przyjemny zapachu świeżego wiatru. Substancje pielęgnujące oraz zmiękczające tkaniny sprawiają że nie tylko przywraca tkaninom świeżość, ale i naturalną miękkość.
Formuła Anti Knitter-Formel – ułatwia prasowanie oraz właściwości antystatyczne płynu zapobiegają gnieceniu się ubrań.
Opakowanie 1 l wystarcza średnio na wykonanie 34 prań.
- Marka: Softlan
- Pochodzenie: Niemcy
- Przeznaczenie: płukanie tkanin
- Pojemność opakowania: 1 l
- Szacunkowa liczba prań: 34

Informacje dodatkowe
Waga | 10,6 kg |
---|---|
Stan | Nowy |
EAN | 4260418930276 |
Kod producenta | 4260418930276 |
Marka | Wasche Meister |
Waga | 10.5 |
Zastosowanie do | uniwersalne |
Nazwa handlowa | WascheMeister |
Liczba prań | 140 |
Rodzaj prania | uniwersalne |
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 10.6 |
Kraj pochodzenia | Niemcy |
Opakowanie | zgrzewany worek |
Zapach | Świeże pranie |
Cechy dodatkowe | skuteczny w niskiej temperaturze |
Quick Comparison
Settings | PROSZEK DO PRANIA Universalny 10,5 kg Wasche Meister Universal 140 prań remove | MILL CLEAN BALSAM DO MYCIA DOMU WSPOMNIENIE CEJLON remove | BIO MADENT Konopna pasta do zębów z CBD i węglem remove | Mill Clean balsam do czyszczenia Uniwersalny 555ml remove | Mill Clean balsam do czyszczenia kuchni płyt 555ml remove | PLEDGE Płyn do Mycia Podłóg Drewnianych 750ml remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | PROSZEK DO PRANIA Universalny 10,5 kg Wasche Meister Universal 140 prań remove | MILL CLEAN BALSAM DO MYCIA DOMU WSPOMNIENIE CEJLON remove | BIO MADENT Konopna pasta do zębów z CBD i węglem remove | Mill Clean balsam do czyszczenia Uniwersalny 555ml remove | Mill Clean balsam do czyszczenia kuchni płyt 555ml remove | PLEDGE Płyn do Mycia Podłóg Drewnianych 750ml remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 69,99 zł | 11,59 zł | 15,69 zł | 14,39 zł | 14,99 zł | 12,99 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Nieniecki płyn do płukania Softlan Windfrisch o bardzo skoncentrowanej formule pozostawia przyjemny zapachu świeżego wiatru. Substancje pielęgnujące oraz zmiękczające tkaniny sprawiają że nie tylko przywraca tkaninom świeżość, ale i naturalną miękkość. Formuła Anti Knitter-Formel - ułatwia prasowanie oraz właściwości antystatyczne płynu zapobiegają gnieceniu się ubrań. Opakowanie 1 l wystarcza średnio na wykonanie 34 prań.
![]() | ![]() BALSAM DO MYCIA I PIELĘGNACJI DOMU wspomnienie Cejlonu Tarasy ogrodów herbacianych, położone wśród wodospadów i wzgórz stanowią malowniczy widok herbacianej wyspy Cejlon – wyspy, której poranna mgła niesie ze sobą zapach herbacianych liści najwyższej jakości. To właśnie zapach zielonej herbaty stał się dla nas inspiracją do stworzenia niezwykłego balsamu, który sprawi że luksusowy aromat zielonej herbaty i cytrusów pozostanie w każdym domu na długo. Balsam do mycia i pielęgnacji domu MILL CLEAN to uniwersalny środek myjąco-pielęgnujący do mycia podłóg i innych powierzchni – panele, pcv, parkiet, gres, glazura, mdf, drewno lakierowane. Skład: <5% anionowe środki powierzchniowo czynne, <5% amfoteryczne środki powierzchniowo czynne, <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, <5% EDTA i jego sole, kompozycja zapachowa (Limonene, Linalool), środki konserwujące (2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol, Octylisothiazolinone). | ![]() BIO MADENT konopna pasta do zębów 100 mlZapewnia skuteczne oczyszczanie i pielęgnację zębów i dziąseł. Skutecznie usuwa płytkę nazębną i zapobiega osadzaniu się kamienia. Zapewnia świeży oddech i ochronę dziąseł. SKŁADNIKI AKTYWNE
97% SKŁADNIKÓW AKTYWNYCH POCHODZENIA NATURALNEGO Składniki/Ingredients: Aqua, Glycerine, Sorbitol, Hydrated Silica, Sodium Lauroyl Sarcosinate, Cellulose Gum, Canabis Sativa Seed Extract, Stevia Rebaudiana Extract, Microcrystalline Cellulose, Cellulose, Charcoal Powder, Cannabidiol, Sodium Fluoride, Sodium Benzoate, Parfum, Limonene, Linalool, Cl 42090, Cl 19140 | ![]() Mill Clean balsam Czyszczący Uniwersalny 555ml Balsam do mycia i pielęgnacji to preparat do czyszczenia i pielęgnacji gładkich powierzchni zmywalnych w domu i biurze (meble, blaty, parapety, ramy okienne i drzwiowe). Dzięki zawartości aktywnych składników skutecznie i szybko usuwa bieżące zabrudzenia, wynikające z osadzania się kurzu i tłustych oparów. Balsam nie tylko usuwa zabrudzenia, nie pozostawiając smug i zacieków nawet na lakierowanych na wysoki połysk powierzchniach, ale również je pielęgnuje, pozostawiając przyjemny i świeży zapach. Pojemność: 555 ml | ![]() MILL CLEAN KUCHNIA – BALSAM CZYSZCZĄCY 555mlBalsam do mycia i pielęgnacji MILL clean KUCHNIA to preparat do czyszczenia i pielęgnacji powierzchni kuchennych. Dzięki zawartości aktywnych składników skutecznie i szybko usuwa tłuszcz, plamy po jedzeniu i inne zabrudzenia ze wszystkich powierzchni zmywalnych (blat, płyta indukcyjna, kuchenka, lodówka, okap kuchenny, itp.). Balsam nie tylko usuwa zabrudzenia, nie pozostawiając smug i zacieków, ale również pielęgnuje powierzchnie, pozostawiając przyjemny i świeży zapach. Składniki <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, <5% anionowe środki powierzchniowo czynne, kompozycja zapachowa (limonene, linalool), środki konserwujące (2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol, Octylisothiazolinone). Pojemność: 555ml | ![]() PLEDGE Płyn do Mycia Podłóg Drewnianych 750mlPledge Clean It - Gentle Wood Floor Cleaner Delikatny płyn do mycia podłóg drewnianych Pledge ( Pronto ) - usuwa brud nie pozostawiając smug. Pielęgnuje podłogi drewniane wydobywając ich naturalne piękno.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 10,6 kg | Brak danych | 0,15 kg | Brak danych | Brak danych | 1,2 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|