Opis
- 2x Proszek do prania WacheMeister Color 2x 10,5kg
WäscheMeister Universal świetnie nadaje się do prania tkanin kolorowych. Dobrze rozpuszcza się w wodzie, dzięki czemu dokładnie czyści odzież. Proszek dzięki innowacyjnej formule dobrze radzi sobie z zabrudzeniami już w temperaturze 30°C i pozostawia świeży zapach. Zawiera składniki, które chronią pralkę przed osadzaniem kamienia.
Odpowiednio dobrana formuła sprawia, że proszek nie podrażnia ani nie uczula skóry.
10,5 kg proszku do prania WascheMeister pozwala na wykonanie aż do 140 prań!
Właściwości:
- gramatura: 2x 10,5kg
- przeznaczenie: pranie tkanin kolorowych
- temperatura prania: 30°C do 60°C
- liczba prań: do 140
Informacje dodatkowe
Waga | 10,72 kg |
---|---|
Stan | Nowy |
EAN | 4260418930283 |
Kod producenta | CH-930283 |
Marka | Wasche Meister |
Waga | 10.5 |
Zastosowanie do | kolorów |
Nazwa handlowa | Proszek do prania |
Liczba prań | 140 |
Rodzaj prania | uniwersalne |
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 10.72 |
Kraj pochodzenia | Niemcy |
Opakowanie | zgrzewany worek |
Zapach | Fresh |
Cechy dodatkowe | brak |
Quick Comparison
Settings | Proszek do prania kolorów Wasche Meister color 10,5 kg 140 prań Niemiecki remove | MILL CLEAN BALSAM DO MYCIA I PIELĘGNACJI DOMU remove | MILL WASH BALSAM MYJĄCY NACZYNIA CZARNA ORCHIDEA remove | MILL clean płyn do podłóg UNIWERSALNY Pomarańcza 1 remove | Kapsułki do prania Ecomill Konopie Polskie 30 szt. remove | BIO MADENT Konopna pasta do zębów z CBD i węglem remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Proszek do prania kolorów Wasche Meister color 10,5 kg 140 prań Niemiecki remove | MILL CLEAN BALSAM DO MYCIA I PIELĘGNACJI DOMU remove | MILL WASH BALSAM MYJĄCY NACZYNIA CZARNA ORCHIDEA remove | MILL clean płyn do podłóg UNIWERSALNY Pomarańcza 1 remove | Kapsułki do prania Ecomill Konopie Polskie 30 szt. remove | BIO MADENT Konopna pasta do zębów z CBD i węglem remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 69,99 zł | 11,59 zł | 13,79 zł | 7,99 zł | 38,89 zł | 15,69 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
WäscheMeister Universal świetnie nadaje się do prania tkanin kolorowych. Dobrze rozpuszcza się w wodzie, dzięki czemu dokładnie czyści odzież. Proszek dzięki innowacyjnej formule dobrze radzi sobie z zabrudzeniami już w temperaturze 30°C i pozostawia świeży zapach. Zawiera składniki, które chronią pralkę przed osadzaniem kamienia. Odpowiednio dobrana formuła sprawia, że proszek nie podrażnia ani nie uczula skóry. 10,5 kg proszku do prania WascheMeister pozwala na wykonanie aż do 140 prań! Właściwości:
| ![]() MILL CLEAN | BALSAM DO MYCIA I PIELĘGNACJI DOMUMILL Clean balsam do mycia i pielęgnacji to skoncentrowany środek czyszczący do różnych powierzchni w domu. Produkt o bardzo przyjemnym, długo utrzymującym się zapachu przywodzącym na myśl krystaliczny lazur oceanu dopełniony powiewem ciepłego, letniego wiatru. W zapachu "Wielki Błękit" można wyczuć woń dziko-rosnącego tymianku, rozmarynu i świeżo ściętej trawy.
| ![]() MILL WASH | BALSAM MYJĄCY NACZYNIA CZARNA ORCHIDEAMILL Clean balsam myjący naczynia czarna orchidea to skoncentrowany balsam do mycia naczyń, który skutecznie usuwa tłuszcz, osad i inne zabrudzenia. Balsam dzięki ekstraktowi z aloesu, gliceryny i kwasowi mlekowemu działa nawilżająco, dzięki czemu produkt nie podrażnia skóry dłoni. Produkt ma ekskluzywny kwiatowy zapach.
| ![]() Uniwersalny płyn do mycia podłóg o zapachu pomarańczyTo skoncentrowany środek czyszczący, który doskonale myje i pielęgnuje podłogi nie pozostawiając smug i zacieków. Delikatny, zapach pomarańczy zapewnia długotrwałe poczucie świeżości. Specyfikacja Techniczna:
Przeznaczenie:
| ![]() ECOMILL kapsułki do prania uniwersalne – konopie polskie – 30 kapsułekUniwersalne Kapsułki do prania EcoMill to ekologiczne kapsułki dwukomorowe do prania tkanin, które zapewniają praniom idealną, higieniczną czystość i pachnącą świeżość. Szybko i skutecznie radzą sobie z uporczywymi plamami. Specjalna biodegradowalna formuła sprawia, że kapsułki są przyjazne dla środowiska.
Skład: 15-30% anionowe środki powierzchniowo czynne, 15-30% niejonowe środki powierzchniowo czynne, <5% kompozycja zapachowa (Benzyl salicylate, Hexyl cinnamal), fosfoniany, enzymy, substancje konserwujące (2 bromo-2-nitropropano-1,3-diol, 2-oktyloizotiazolon), ekstrakt z konopi siewnych Ilość kapsułek w opakowaniu: 30 sztuk | ![]() BIO MADENT konopna pasta do zębów 100 mlZapewnia skuteczne oczyszczanie i pielęgnację zębów i dziąseł. Skutecznie usuwa płytkę nazębną i zapobiega osadzaniu się kamienia. Zapewnia świeży oddech i ochronę dziąseł. SKŁADNIKI AKTYWNE
97% SKŁADNIKÓW AKTYWNYCH POCHODZENIA NATURALNEGO Składniki/Ingredients: Aqua, Glycerine, Sorbitol, Hydrated Silica, Sodium Lauroyl Sarcosinate, Cellulose Gum, Canabis Sativa Seed Extract, Stevia Rebaudiana Extract, Microcrystalline Cellulose, Cellulose, Charcoal Powder, Cannabidiol, Sodium Fluoride, Sodium Benzoate, Parfum, Limonene, Linalool, Cl 42090, Cl 19140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 10,72 kg | Brak danych | 0,3 kg | 1 kg | Brak danych | 0,15 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|