Opis

Der Waschkonig Universal proszek do prania 1,95kg-30WL
Producent: Der Waschkonig
Der Waschkonig Universal proszek do prania 1,95kg-30WL
Uniwersalny oraz bardzo skuteczny proszek do prania Der Waschkönig C.G. o pojemności 1,95 kg. Bardzo wydajny – wystarcza nawet na 30 prań.
Intensywnie pachnie oraz bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie. Posiada wysokie właściwości odplamiające oraz przywracające kolor. Zawiera bardzo dużo niebieskich granulek. Nie uczula, ani nie drażni skóry. Nie zawiera fosforanów i zeolitów (składniki, które są odpowiedzialne za uczulanie). Testowany dermatologicznie, produkt wegański.
Zawiera środek odkamieniający w związku z czym nie ma konieczności stosowania dodatkowych odkamieniaczy. Zakres temperatury prania: od 30°C do 95°C.

Informacje dodatkowe
Waga | 4 kg |
---|---|
Stan | Nowy |
EAN | 4260418934199 |
Kod producenta | 4260418934199 |
Marka | Der Waschkonig |
Waga | 2 |
Zastosowanie do | uniwersalne |
Nazwa handlowa | Der Waschkonig |
Liczba prań | 30 |
Rodzaj prania | uniwersalne |
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 4 |
Kraj pochodzenia | Niemcy |
Opakowanie | karton |
Zapach | świezy |
Cechy dodatkowe | antybakteryjny, skuteczny w niskiej temperaturze |
Quick Comparison
Settings | Proszek do prania Der Waschkönig Universal 1,95 kg remove | BIO MADENT Konopna pasta do zębów z CBD i węglem remove | Eyfel OGRÓD KWIATOWY Odświeżacz w sprayu 500 ml remove | PLEDGE Płyn do Mycia Podłóg Drewnianych 750ml remove | Mill Clean odtłuszczacz do kuchni ubrań warsztatu remove | MILL clean płyn do podłóg UNIWERSALNY Konwalia 1l remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Proszek do prania Der Waschkönig Universal 1,95 kg remove | BIO MADENT Konopna pasta do zębów z CBD i węglem remove | Eyfel OGRÓD KWIATOWY Odświeżacz w sprayu 500 ml remove | PLEDGE Płyn do Mycia Podłóg Drewnianych 750ml remove | Mill Clean odtłuszczacz do kuchni ubrań warsztatu remove | MILL clean płyn do podłóg UNIWERSALNY Konwalia 1l remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 31,99 zł | 15,69 zł | 26,99 zł | 12,99 zł | 10,99 zł | 7,99 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ![]() Der Waschkonig Universal proszek do prania 1,95kg-30WLProducent: Der Waschkonig Der Waschkonig Universal proszek do prania 1,95kg-30WL Uniwersalny oraz bardzo skuteczny proszek do prania Der Waschkönig C.G. o pojemności 1,95 kg. Bardzo wydajny - wystarcza nawet na 30 prań. Intensywnie pachnie oraz bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie. Posiada wysokie właściwości odplamiające oraz przywracające kolor. Zawiera bardzo dużo niebieskich granulek. Nie uczula, ani nie drażni skóry. Nie zawiera fosforanów i zeolitów (składniki, które są odpowiedzialne za uczulanie). Testowany dermatologicznie, produkt wegański. Zawiera środek odkamieniający w związku z czym nie ma konieczności stosowania dodatkowych odkamieniaczy. Zakres temperatury prania: od 30°C do 95°C. ![]() | ![]() BIO MADENT konopna pasta do zębów 100 mlZapewnia skuteczne oczyszczanie i pielęgnację zębów i dziąseł. Skutecznie usuwa płytkę nazębną i zapobiega osadzaniu się kamienia. Zapewnia świeży oddech i ochronę dziąseł. SKŁADNIKI AKTYWNE
97% SKŁADNIKÓW AKTYWNYCH POCHODZENIA NATURALNEGO Składniki/Ingredients: Aqua, Glycerine, Sorbitol, Hydrated Silica, Sodium Lauroyl Sarcosinate, Cellulose Gum, Canabis Sativa Seed Extract, Stevia Rebaudiana Extract, Microcrystalline Cellulose, Cellulose, Charcoal Powder, Cannabidiol, Sodium Fluoride, Sodium Benzoate, Parfum, Limonene, Linalool, Cl 42090, Cl 19140 | ![]() Kategoria zapachu: OGRÓD KWIATOWY Pojemność: 500 ml Wysoce zaperfumowany intensywnym i długotrwałym zapachem. EYFEL to linia skutecznych odświeżaczy powietrza w sprayu, które pomagają wykreować niepowtarzalną atmosferę w Twoim domu. Polecany do każdego pomieszczenia, któremu chcemy nadać niepowtarzalny charakter. - Wprowadza atmosferę relaksu i pozostawia świeży aromat. - Za jednym naciśnięciem wypełni pomieszczenia pięknym zapachem. - Zniweluje nieprzyjemne zapachy kuchenne, woń psa, kota. - Oczaruje Twoich gości. - Produkt jest bardzo wydajny. Każdy z naszych odświeżaczy to UNIKATOWA kompozycja, która wniesie do Twojego otoczenia piękny zapach. | ![]() PLEDGE Płyn do Mycia Podłóg Drewnianych 750mlPledge Clean It - Gentle Wood Floor Cleaner Delikatny płyn do mycia podłóg drewnianych Pledge ( Pronto ) - usuwa brud nie pozostawiając smug. Pielęgnuje podłogi drewniane wydobywając ich naturalne piękno.
| ![]() MILL clean odtłuszczacz na tłuste plamy 555mlSkuteczne usuwanie tłustych i trudnych zabrudzeń z piekarnika, grilla, kominka, okapu, płytek, odzieży Składniki <5% fosforany, <5% anionowe srodki powierzchniowo czynne, <5% niejonowe srodki powierzchniowo czynne, <5% EDTA i jego sole, kompozycja zapachowa (d-limonene), metakrzemian disodu, wodorotlenek sodu. Sposób użycia: Rozpylić odpowiednią ilość płynu bezpośrednio na plamę i delikatnie pocierać. Spłukać czystą wodą. Przed użyciem sprawdzić działanie płynu w niewidocznym miejscu. Stosować w pomieszczeniach z dostępem do świeżego powietrza. Pojemność: 555ml | ![]() MILL clean uniwersalny płyn do podłóg konwalia 1lUniwersalny płyn do mycia podłóg i innych powierzchni o delikatnym, kwiatowym zapachu konwalii. Skutecznie umyje panele, parkiet, gres, glazure, powierzchnie z mdf i drewna lakierowanego. Sposób użycia: 75 ml płynu (ok. 3 nakrętki) wlać do ok. 5 l wody, zmyć powierzchnie i pozostawić do wyschnięcia. Pojemność: 1 Litr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 4 kg | 0,15 kg | Brak danych | 1,2 kg | 1 kg | 1 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|