Opis

PRODUKT NIE ZAWIERA BIRZUTERII
Informacje dodatkowe
Stan | Nowy |
---|---|
Kod producenta | 3754078371162 |
Marka | bez marki |
Rodzaj | inny |
EAN (GTIN) | 3754078371162 |
Quick Comparison
Settings | Prezent na Walentynki MYDŁO RÓŻE 6szt PUDEŁKO NA BIRZUTERIE remove | Mill Clean balsam do czyszczenia Uniwersalny 555ml remove | MILL clean płyn do podłóg UNIWERSALNY Pomarańcza 1 remove | Odplamiacz do białych tkanin spray MILL 555ml remove | Płyn do szyb i luster Mill Clean MACIEJKA 1,22L remove | LUKSJA KREMOWE MYDŁO W PŁYNIE ROSE ZAPAS 400ML remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Prezent na Walentynki MYDŁO RÓŻE 6szt PUDEŁKO NA BIRZUTERIE remove | Mill Clean balsam do czyszczenia Uniwersalny 555ml remove | MILL clean płyn do podłóg UNIWERSALNY Pomarańcza 1 remove | Odplamiacz do białych tkanin spray MILL 555ml remove | Płyn do szyb i luster Mill Clean MACIEJKA 1,22L remove | LUKSJA KREMOWE MYDŁO W PŁYNIE ROSE ZAPAS 400ML remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 28,99 zł | 14,39 zł | 7,99 zł | 10,99 zł | 12,99 zł | 5,99 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ![]() PRODUKT NIE ZAWIERA BIRZUTERII | ![]() Mill Clean balsam Czyszczący Uniwersalny 555ml Balsam do mycia i pielęgnacji to preparat do czyszczenia i pielęgnacji gładkich powierzchni zmywalnych w domu i biurze (meble, blaty, parapety, ramy okienne i drzwiowe). Dzięki zawartości aktywnych składników skutecznie i szybko usuwa bieżące zabrudzenia, wynikające z osadzania się kurzu i tłustych oparów. Balsam nie tylko usuwa zabrudzenia, nie pozostawiając smug i zacieków nawet na lakierowanych na wysoki połysk powierzchniach, ale również je pielęgnuje, pozostawiając przyjemny i świeży zapach. Pojemność: 555 ml | ![]() Uniwersalny płyn do mycia podłóg o zapachu pomarańczyTo skoncentrowany środek czyszczący, który doskonale myje i pielęgnuje podłogi nie pozostawiając smug i zacieków. Delikatny, zapach pomarańczy zapewnia długotrwałe poczucie świeżości. Specyfikacja Techniczna:
Przeznaczenie:
| ![]() AKTYWNA SIŁA TLENU USUNIE NAWET NAJBARDZIEJ UPORCZYWE PLAMY!
Skład: 5-15% środki wybielające na bazie tlenu, <5% anionowe środki powierzchniowo czynne, <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, <5% fosfoniany, <5% EDTA i jego sole, rozjaśniacz optyczny, kompozycja zapachowa. Pojemność: 555 ml | ![]() UMYJE Mill Clean płyn do mycia szyb i luster UMYJE sprawnie, bez smug i zacieków Niezwykle skuteczny płyn do mycia szyb, luster, glazury, luksferów oraz innych powierzchni szklanych, który czyści szybko i skutecznie. Dzięki zastosowaniu specjalnej formule NANO CLEAN, zawierającej nano dwutlenek krzemu, preparat znakomicie chroni przed wtórnym osadzaniem zanieczyszczeń i zapobiega zaparowywaniu. Zastosowanie:
Pojemność: 1220ml | ![]() LUKSJA Mydło w płynie zapas Róża i Proteiny 400ml Mydło w płynie LUKSJA Rose Petals & Milk Proteins to produkt przeznaczony do oczyszczania skóry dłoni oraz całego ciała. Kosmetyk ten w delikatny lecz skuteczny sposób zwalcza nagromadzone na powierzchni naskórka bakterie oraz usuwa wszelkie zanieczyszczenia dnia codziennego, pozostawiając skórę oczyszczoną i odświeżoną.
Mydło wzbogacone zostało o szereg substancji pielęgnujących które sprawiają, że poza właściwościami oczyszczającymi kosmetyk wykazuje działanie łagodzące i nawilżające. W kontakcie z wodą tworzy gęstą, aksamitną pianę o delikatnym zapachu która delikatnie lecz skutecznie myje jednocześnie nie przesuszając naskórka. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Brak danych | Brak danych | 1 kg | Brak danych | 1 kg | 1 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|