Pokrowiec na przewijak Roba szary 75×85 cm
Opis

Producent: ROBA
Model: 308016G228
Q1057 ROBA POKROWIEC NA PRZEWIJAK MIĘKKI 75x85CM
Sześciokątny drewniany kojec wyposażony jest w przytulną tekstylną wkładkę i poziomą listwę, a dzięki tapicerowanemu materiałowi jako małe gniazdo zapewnia najlepszą wszechstronną ochronę. 6-kątowy kojec marki Roba jest obciążalny do 15 kg, a od urodzenia gwarantuje się wspaniały, pewny plac zabaw dla długiej użyteczności i dla dziecka które odkrywa świat.
Charakterystyka Produktu
- dł x szer x wys: 121,0 x 106,0 x 72,0 cm
- 15,00 kg
- Powierzchnia kanapy: MDF
- Ramy: Drewno warstwowe
- Siatka boczna: Drewno warstwowe
- Możliwości wysokości: 3
- tkaniny: 65% poliestru, 35% bawełny
- Powierzchnia tekstylna: nadruki
- Wypełnienie: polar poliestrowy



Informacje dodatkowe
EAN (GTIN) | 4005317319728 |
---|---|
Kod producenta | 308016G227 |
Marka | Roba |
Szerokość produktu | 75 |
Długość | 85 |
Stan | Nowy |
Kolor | szary |
Quick Comparison
Settings | Pokrowiec na przewijak Roba szary 75x85 cm remove | Astonish Mould & Mildew do Usuwania Pleśni 750 remove | Płyn do szyb i luster Mill Clean KONWALIA 1,22 remove | Mill Clean balsam do czyszczenia Uniwersalny 555ml remove | Płyn do szyb i luster Mill Clean MACIEJKA 1,22L remove | BIO MADENT Konopna pasta do zębów z CBD i węglem remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Pokrowiec na przewijak Roba szary 75x85 cm remove | Astonish Mould & Mildew do Usuwania Pleśni 750 remove | Płyn do szyb i luster Mill Clean KONWALIA 1,22 remove | Mill Clean balsam do czyszczenia Uniwersalny 555ml remove | Płyn do szyb i luster Mill Clean MACIEJKA 1,22L remove | BIO MADENT Konopna pasta do zębów z CBD i węglem remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 29,99 zł | 11,99 zł | 12,99 zł | 14,39 zł | 12,99 zł | 15,69 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
Brak w magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Brak w magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ![]() Producent: ROBA Model: 308016G228 Q1057 ROBA POKROWIEC NA PRZEWIJAK MIĘKKI 75x85CMSześciokątny drewniany kojec wyposażony jest w przytulną tekstylną wkładkę i poziomą listwę, a dzięki tapicerowanemu materiałowi jako małe gniazdo zapewnia najlepszą wszechstronną ochronę. 6-kątowy kojec marki Roba jest obciążalny do 15 kg, a od urodzenia gwarantuje się wspaniały, pewny plac zabaw dla długiej użyteczności i dla dziecka które odkrywa świat. Charakterystyka Produktu
![]() ![]() ![]() | ![]() Nazwa produktu: ASTONISH spray "Mould & Mildew" Przeznaczenie: na pleśń i grzyby Nuta Zapachowa: Apple Burst - Jabłkowy Pojemność: 750ml Producent: ASTONISH (Astonish House) Pochodzenie: Wielka Brytania Astonish Mould&Mildew na Pleśń to bardzo skuteczny środek do usuwania plam czarnej pleśni oraz grzybów bez konieczności skrobania. Produkt działa szybko i skutecznie. Usuwa i zabija bakterie. Przyjazny dla środowiska i nie testowany na zwierzętach. Idealny do usuwania pleśni i grzyba z:
Na pewno nie raz zetknąłeś się z tym problemem ze swojej kuchni lub łazience. Szczególnie często pleśń pojawia się na uszczelkach przy prysznicu. Jest ona nie tylko niezdrowa, ale również nieestetyczna i ciężka w doczyszczeniu. Dzięki temu sprayowi uda Ci się zabezpieczyć wszelkie powierzchnie przed gniciem. Płyn czyszczący do usuwania pleśni i grzybów marki Astonish jest bardzo skutecznym środkiem czyszczącym z innowacyjną formułą, która doskonale poradzi sobie z usunięciem plam czarnej pleśni i grzybów.
| ![]() MILL CLEAN UMYJE 1,22 l - KONWALIADzięki zastosowaniu specjalnej formuły „NANO clean”, zawierającej nano dwutlenek krzemu, preparat znakomicie chroni przed wtórnym osadzaniem zanieczyszczeń i zapobiega zaparowywaniu. NANOTECHNOLOGIA BEZ SMUG I ZACIEKÓW Zastosowanie: Specjalna, skoncentrowana formuła produktu sprawia, iż MILL clean UMYJE to idealne rozwiązanie podczas mycia gładkich powierzchni myjkami do okien/odkurzaczami do szyb. Mill clean UMYJE nie tylko efektywnie i sprawnie, bez smug i zacieków, wyczyści tafle szkła, gładkie blaty, połacie luster, ale przede wszystkim nada czyszczonym powierzchniom krystalicznego blasku. Skład: <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, kompozycja zapachowa, środki konserwujące (2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol, Octylisothiazolinone). | ![]() Mill Clean balsam Czyszczący Uniwersalny 555ml Balsam do mycia i pielęgnacji to preparat do czyszczenia i pielęgnacji gładkich powierzchni zmywalnych w domu i biurze (meble, blaty, parapety, ramy okienne i drzwiowe). Dzięki zawartości aktywnych składników skutecznie i szybko usuwa bieżące zabrudzenia, wynikające z osadzania się kurzu i tłustych oparów. Balsam nie tylko usuwa zabrudzenia, nie pozostawiając smug i zacieków nawet na lakierowanych na wysoki połysk powierzchniach, ale również je pielęgnuje, pozostawiając przyjemny i świeży zapach. Pojemność: 555 ml | ![]() UMYJE Mill Clean płyn do mycia szyb i luster UMYJE sprawnie, bez smug i zacieków Niezwykle skuteczny płyn do mycia szyb, luster, glazury, luksferów oraz innych powierzchni szklanych, który czyści szybko i skutecznie. Dzięki zastosowaniu specjalnej formule NANO CLEAN, zawierającej nano dwutlenek krzemu, preparat znakomicie chroni przed wtórnym osadzaniem zanieczyszczeń i zapobiega zaparowywaniu. Zastosowanie:
Pojemność: 1220ml | ![]() BIO MADENT konopna pasta do zębów 100 mlZapewnia skuteczne oczyszczanie i pielęgnację zębów i dziąseł. Skutecznie usuwa płytkę nazębną i zapobiega osadzaniu się kamienia. Zapewnia świeży oddech i ochronę dziąseł. SKŁADNIKI AKTYWNE
97% SKŁADNIKÓW AKTYWNYCH POCHODZENIA NATURALNEGO Składniki/Ingredients: Aqua, Glycerine, Sorbitol, Hydrated Silica, Sodium Lauroyl Sarcosinate, Cellulose Gum, Canabis Sativa Seed Extract, Stevia Rebaudiana Extract, Microcrystalline Cellulose, Cellulose, Charcoal Powder, Cannabidiol, Sodium Fluoride, Sodium Benzoate, Parfum, Limonene, Linalool, Cl 42090, Cl 19140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Brak danych | Brak danych | 1 kg | Brak danych | 1 kg | 0,15 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|