Opis

MILL CLEAN UMYJE 1,22 l – KONWALIA
Dzięki zastosowaniu specjalnej formuły „NANO clean”, zawierającej nano dwutlenek krzemu, preparat znakomicie chroni przed wtórnym osadzaniem zanieczyszczeń i zapobiega zaparowywaniu.
NANOTECHNOLOGIA BEZ SMUG I ZACIEKÓW
Zastosowanie:
Specjalna, skoncentrowana formuła produktu sprawia, iż MILL clean UMYJE to idealne rozwiązanie podczas mycia gładkich powierzchni myjkami do okien/odkurzaczami do szyb.
Mill clean UMYJE nie tylko efektywnie i sprawnie, bez smug i zacieków, wyczyści tafle szkła, gładkie blaty, połacie luster, ale przede wszystkim nada czyszczonym powierzchniom krystalicznego blasku.
Skład: <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, kompozycja zapachowa, środki konserwujące (2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol, Octylisothiazolinone).
Informacje dodatkowe
Waga | 1 kg |
---|---|
Stan | Nowy |
EAN (GTIN) | 5902643002890 |
Kod producenta | 5902643002890 |
Marka | Mill Clean |
Nazwa handlowa | MILL clean odtłuszczacz |
Postać | płyn |
Rodzaj | czyszczenie kuchenek i płyt |
Pojemność | 1.22 |
Opakowanie produktu | plastikowa butelka z atomizerem |
Przeznaczenie | kuchnia |
Liczba sztuk w opakowaniu | 1 |
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 1 |
Quick Comparison
Settings | Płyn do szyb i luster Mill Clean KONWALIA 1,22 remove | Mill Clean balsam do czyszczenia Uniwersalny 555ml remove | Odplamiacz do białych tkanin spray MILL 555ml remove | LUKSJA KREMOWE MYDŁO W PŁYNIE ROSE ZAPAS 400ML remove | Mill Clean odtłuszczacz do kuchni ubrań warsztatu remove | PLEDGE Płyn do Mycia Podłóg Drewnianych 750ml remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Płyn do szyb i luster Mill Clean KONWALIA 1,22 remove | Mill Clean balsam do czyszczenia Uniwersalny 555ml remove | Odplamiacz do białych tkanin spray MILL 555ml remove | LUKSJA KREMOWE MYDŁO W PŁYNIE ROSE ZAPAS 400ML remove | Mill Clean odtłuszczacz do kuchni ubrań warsztatu remove | PLEDGE Płyn do Mycia Podłóg Drewnianych 750ml remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 12,99 zł | 14,39 zł | 10,99 zł | 5,99 zł | 10,99 zł | 12,99 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ![]() MILL CLEAN UMYJE 1,22 l - KONWALIADzięki zastosowaniu specjalnej formuły „NANO clean”, zawierającej nano dwutlenek krzemu, preparat znakomicie chroni przed wtórnym osadzaniem zanieczyszczeń i zapobiega zaparowywaniu. NANOTECHNOLOGIA BEZ SMUG I ZACIEKÓW Zastosowanie: Specjalna, skoncentrowana formuła produktu sprawia, iż MILL clean UMYJE to idealne rozwiązanie podczas mycia gładkich powierzchni myjkami do okien/odkurzaczami do szyb. Mill clean UMYJE nie tylko efektywnie i sprawnie, bez smug i zacieków, wyczyści tafle szkła, gładkie blaty, połacie luster, ale przede wszystkim nada czyszczonym powierzchniom krystalicznego blasku. Skład: <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, kompozycja zapachowa, środki konserwujące (2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol, Octylisothiazolinone). | ![]() Mill Clean balsam Czyszczący Uniwersalny 555ml Balsam do mycia i pielęgnacji to preparat do czyszczenia i pielęgnacji gładkich powierzchni zmywalnych w domu i biurze (meble, blaty, parapety, ramy okienne i drzwiowe). Dzięki zawartości aktywnych składników skutecznie i szybko usuwa bieżące zabrudzenia, wynikające z osadzania się kurzu i tłustych oparów. Balsam nie tylko usuwa zabrudzenia, nie pozostawiając smug i zacieków nawet na lakierowanych na wysoki połysk powierzchniach, ale również je pielęgnuje, pozostawiając przyjemny i świeży zapach. Pojemność: 555 ml | ![]() AKTYWNA SIŁA TLENU USUNIE NAWET NAJBARDZIEJ UPORCZYWE PLAMY!
Skład: 5-15% środki wybielające na bazie tlenu, <5% anionowe środki powierzchniowo czynne, <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, <5% fosfoniany, <5% EDTA i jego sole, rozjaśniacz optyczny, kompozycja zapachowa. Pojemność: 555 ml | ![]() LUKSJA Mydło w płynie zapas Róża i Proteiny 400ml Mydło w płynie LUKSJA Rose Petals & Milk Proteins to produkt przeznaczony do oczyszczania skóry dłoni oraz całego ciała. Kosmetyk ten w delikatny lecz skuteczny sposób zwalcza nagromadzone na powierzchni naskórka bakterie oraz usuwa wszelkie zanieczyszczenia dnia codziennego, pozostawiając skórę oczyszczoną i odświeżoną.
Mydło wzbogacone zostało o szereg substancji pielęgnujących które sprawiają, że poza właściwościami oczyszczającymi kosmetyk wykazuje działanie łagodzące i nawilżające. W kontakcie z wodą tworzy gęstą, aksamitną pianę o delikatnym zapachu która delikatnie lecz skutecznie myje jednocześnie nie przesuszając naskórka. | ![]() MILL clean odtłuszczacz na tłuste plamy 555mlSkuteczne usuwanie tłustych i trudnych zabrudzeń z piekarnika, grilla, kominka, okapu, płytek, odzieży Składniki <5% fosforany, <5% anionowe srodki powierzchniowo czynne, <5% niejonowe srodki powierzchniowo czynne, <5% EDTA i jego sole, kompozycja zapachowa (d-limonene), metakrzemian disodu, wodorotlenek sodu. Sposób użycia: Rozpylić odpowiednią ilość płynu bezpośrednio na plamę i delikatnie pocierać. Spłukać czystą wodą. Przed użyciem sprawdzić działanie płynu w niewidocznym miejscu. Stosować w pomieszczeniach z dostępem do świeżego powietrza. Pojemność: 555ml | ![]() PLEDGE Płyn do Mycia Podłóg Drewnianych 750mlPledge Clean It - Gentle Wood Floor Cleaner Delikatny płyn do mycia podłóg drewnianych Pledge ( Pronto ) - usuwa brud nie pozostawiając smug. Pielęgnuje podłogi drewniane wydobywając ich naturalne piękno.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1 kg | Brak danych | Brak danych | 1 kg | 1 kg | 1,2 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|