Opis

Palmolive Milk&Honey Żel Pod Prysznic 500ML
Palmolive Naturals Milk&Honey Kremowy Żel Pod Prysznic 500ML
Kremowy żel pod prysznic Palmolive Milk&Honey zawiera ekstrakt z miodu i mleczko nawilżające. Testowany dermatologicznie.
- Wykwintny i Apetyczny Zapach
- Nawilża skórę
- Aksamitna Konsystencja
- Zawiera Mleko, miód i ekstrakty z aloesu
- Duże Ekonomiczne Opakowanie
Zapach: Mleko i Miód:
- Miód jest sekretem urody od stuleci. Aby zachować młody wygląd, Kleopatra regularnie kąpała się w mleku z miodem. Z kolei Madame du Barry, niesławna metresa Ludwika XV, używała miodu jako maseczki do twarzy.
- Mleko jest elementem diety człowieka od ponad 9 tysięcy lat. Najstarsza wzmianka określająca mleko jako podstawowy składnik diety ma prawie 6000 lat i pochodzi z Indii.
Pojemność: 500ML
Informacje dodatkowe
Waga | 0,56 kg |
---|---|
Stan | Nowy |
Kod producenta | 8714789733159 |
Marka | Palmolive |
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 0.56 |
Przeznaczenie | prysznic |
Cechy | brak |
Produkt nie zawiera | alkoholu, aluminium, siarczanów, składników pochodzenia zwierzęcego |
Wielkość | Produkt pełnowymiarowy |
Opakowanie | butelka |
Waga (g) | 563 |
Zapach | miód, mleko |
Pojemność | 500 |
Problem skóry | nie dotyczy |
Linia | brak danych |
EAN | 8714789733159 |
Quick Comparison
Settings | Palmolive Żel pod Prysznic Milk & Honey 500ml Mleczko i Miód 500 ml remove | BIO MADENT Konopna pasta do zębów z CBD i węglem remove | LUKSJA KREMOWE MYDŁO W PŁYNIE ROSE ZAPAS 400ML remove | Mill Clean balsam do czyszczenia Uniwersalny 555ml remove | MILL CLEAN BALSAM DO MYCIA I PIELĘGNACJI DOMU remove | Mill Clean odtłuszczacz do kuchni ubrań warsztatu remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Palmolive Żel pod Prysznic Milk & Honey 500ml Mleczko i Miód 500 ml remove | BIO MADENT Konopna pasta do zębów z CBD i węglem remove | LUKSJA KREMOWE MYDŁO W PŁYNIE ROSE ZAPAS 400ML remove | Mill Clean balsam do czyszczenia Uniwersalny 555ml remove | MILL CLEAN BALSAM DO MYCIA I PIELĘGNACJI DOMU remove | Mill Clean odtłuszczacz do kuchni ubrań warsztatu remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 12,49 zł | 15,69 zł | 5,99 zł | 14,39 zł | 11,59 zł | 10,99 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ![]() Palmolive Milk&Honey Żel Pod Prysznic 500MLPalmolive Naturals Milk&Honey Kremowy Żel Pod Prysznic 500MLKremowy żel pod prysznic Palmolive Milk&Honey zawiera ekstrakt z miodu i mleczko nawilżające. Testowany dermatologicznie.
Zapach: Mleko i Miód:
Pojemność: 500ML | ![]() BIO MADENT konopna pasta do zębów 100 mlZapewnia skuteczne oczyszczanie i pielęgnację zębów i dziąseł. Skutecznie usuwa płytkę nazębną i zapobiega osadzaniu się kamienia. Zapewnia świeży oddech i ochronę dziąseł. SKŁADNIKI AKTYWNE
97% SKŁADNIKÓW AKTYWNYCH POCHODZENIA NATURALNEGO Składniki/Ingredients: Aqua, Glycerine, Sorbitol, Hydrated Silica, Sodium Lauroyl Sarcosinate, Cellulose Gum, Canabis Sativa Seed Extract, Stevia Rebaudiana Extract, Microcrystalline Cellulose, Cellulose, Charcoal Powder, Cannabidiol, Sodium Fluoride, Sodium Benzoate, Parfum, Limonene, Linalool, Cl 42090, Cl 19140 | ![]() LUKSJA Mydło w płynie zapas Róża i Proteiny 400ml Mydło w płynie LUKSJA Rose Petals & Milk Proteins to produkt przeznaczony do oczyszczania skóry dłoni oraz całego ciała. Kosmetyk ten w delikatny lecz skuteczny sposób zwalcza nagromadzone na powierzchni naskórka bakterie oraz usuwa wszelkie zanieczyszczenia dnia codziennego, pozostawiając skórę oczyszczoną i odświeżoną.
Mydło wzbogacone zostało o szereg substancji pielęgnujących które sprawiają, że poza właściwościami oczyszczającymi kosmetyk wykazuje działanie łagodzące i nawilżające. W kontakcie z wodą tworzy gęstą, aksamitną pianę o delikatnym zapachu która delikatnie lecz skutecznie myje jednocześnie nie przesuszając naskórka. | ![]() Mill Clean balsam Czyszczący Uniwersalny 555ml Balsam do mycia i pielęgnacji to preparat do czyszczenia i pielęgnacji gładkich powierzchni zmywalnych w domu i biurze (meble, blaty, parapety, ramy okienne i drzwiowe). Dzięki zawartości aktywnych składników skutecznie i szybko usuwa bieżące zabrudzenia, wynikające z osadzania się kurzu i tłustych oparów. Balsam nie tylko usuwa zabrudzenia, nie pozostawiając smug i zacieków nawet na lakierowanych na wysoki połysk powierzchniach, ale również je pielęgnuje, pozostawiając przyjemny i świeży zapach. Pojemność: 555 ml | ![]() MILL CLEAN | BALSAM DO MYCIA I PIELĘGNACJI DOMUMILL Clean balsam do mycia i pielęgnacji to skoncentrowany środek czyszczący do różnych powierzchni w domu. Produkt o bardzo przyjemnym, długo utrzymującym się zapachu przywodzącym na myśl krystaliczny lazur oceanu dopełniony powiewem ciepłego, letniego wiatru. W zapachu "Wielki Błękit" można wyczuć woń dziko-rosnącego tymianku, rozmarynu i świeżo ściętej trawy.
| ![]() MILL clean odtłuszczacz na tłuste plamy 555mlSkuteczne usuwanie tłustych i trudnych zabrudzeń z piekarnika, grilla, kominka, okapu, płytek, odzieży Składniki <5% fosforany, <5% anionowe srodki powierzchniowo czynne, <5% niejonowe srodki powierzchniowo czynne, <5% EDTA i jego sole, kompozycja zapachowa (d-limonene), metakrzemian disodu, wodorotlenek sodu. Sposób użycia: Rozpylić odpowiednią ilość płynu bezpośrednio na plamę i delikatnie pocierać. Spłukać czystą wodą. Przed użyciem sprawdzić działanie płynu w niewidocznym miejscu. Stosować w pomieszczeniach z dostępem do świeżego powietrza. Pojemność: 555ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,56 kg | 0,15 kg | 1 kg | Brak danych | Brak danych | 1 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|