Opis
Organic Shop Moisturizing Leave-In Conditioner for
Opis:
Product Description This leave-in conditioner infuses moisture, leaves your hair smoother and glossy in the long run. Ingredients Aqua, Cetearyl Alcohol, Distearoylethyl Dimonium Chloride, Cocos Nucifera Oil, Hydrolyzed Wheat Protein, Cynara Scolymus Leaf Extract*, Brassica Oleracea Italica Seed Oil*, Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, Citric Acid, Benzyl Alcohol, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Parfum, Citral, Limonene, Linalool. (*) Ingredients from Organic Farming Directions Apply to the damp towel dried hair. Do not rinse.

Informacje dodatkowe
Waga | 0,2 kg |
---|---|
Stan | Nowy |
EAN | 4743318140094 |
Kod producenta | 001 |
Marka | Organic Shop |
Typ włosów | suche i zniszczone |
Działanie | ułatwia rozczesywanie |
Kolor włosów | brak informacji |
Opakowanie | butelka |
Typ | bez spłukiwania |
Produkt nie zawiera | składników pochodzenia zwierzęcego, SLES, SLS |
Pojemność | 75 |
Wielkość | Produkt pełnowymiarowy |
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 0.2 |
Linia | brak danych |
Quick Comparison
Settings | ORGANIC SHOP ODŻYWKA BEZ SPŁUKIWANIA NAWILŻAJĄCA 75 ml remove | Balsam do pielęgnacji domu marsylskie płatki 888ml remove | Płyn do szyb i luster Mill Clean MACIEJKA 1,22L remove | Mill Clean balsam do czyszczenia kuchni płyt 555ml remove | ASTONISH TABLETKI DO WC FRESH lemon 8SZT. EN remove | ECOMILL kapsułki do prania Zielona Herbata 30szt remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | ORGANIC SHOP ODŻYWKA BEZ SPŁUKIWANIA NAWILŻAJĄCA 75 ml remove | Balsam do pielęgnacji domu marsylskie płatki 888ml remove | Płyn do szyb i luster Mill Clean MACIEJKA 1,22L remove | Mill Clean balsam do czyszczenia kuchni płyt 555ml remove | ASTONISH TABLETKI DO WC FRESH lemon 8SZT. EN remove | ECOMILL kapsułki do prania Zielona Herbata 30szt remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 8,69 zł | 11,59 zł | 12,99 zł | 14,99 zł | 11,99 zł | 38,89 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Organic Shop Moisturizing Leave-In Conditioner forOpis: Product Description This leave-in conditioner infuses moisture, leaves your hair smoother and glossy in the long run. Ingredients Aqua, Cetearyl Alcohol, Distearoylethyl Dimonium Chloride, Cocos Nucifera Oil, Hydrolyzed Wheat Protein, Cynara Scolymus Leaf Extract*, Brassica Oleracea Italica Seed Oil*, Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, Citric Acid, Benzyl Alcohol, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Parfum, Citral, Limonene, Linalool. (*) Ingredients from Organic Farming Directions Apply to the damp towel dried hair. Do not rinse. ![]() | ![]() Balsam do mycia i pielęgnacji domu Marsylskie płatki mydlane 888mlGęsty i pachnący balsam myjąco-pielęgnujący Mill Clean, przeznaczony do czyszczenia różnych powierzchni w domu. Płyn można stosować m.in. do paneli, drewna lakierowanego, płytek łazienkowych, gresu oraz tworzywa pvc. Środek posiada doskonałe właściwości myjące oraz oryginalną kompozycję zapachową. Zastosuj go w swoim domu, a z pewnością odstawisz pozostałe płyny uniwersalne. Specyfikacja Techniczna:
| ![]() UMYJE Mill Clean płyn do mycia szyb i luster UMYJE sprawnie, bez smug i zacieków Niezwykle skuteczny płyn do mycia szyb, luster, glazury, luksferów oraz innych powierzchni szklanych, który czyści szybko i skutecznie. Dzięki zastosowaniu specjalnej formule NANO CLEAN, zawierającej nano dwutlenek krzemu, preparat znakomicie chroni przed wtórnym osadzaniem zanieczyszczeń i zapobiega zaparowywaniu. Zastosowanie:
Pojemność: 1220ml | ![]() MILL CLEAN KUCHNIA – BALSAM CZYSZCZĄCY 555mlBalsam do mycia i pielęgnacji MILL clean KUCHNIA to preparat do czyszczenia i pielęgnacji powierzchni kuchennych. Dzięki zawartości aktywnych składników skutecznie i szybko usuwa tłuszcz, plamy po jedzeniu i inne zabrudzenia ze wszystkich powierzchni zmywalnych (blat, płyta indukcyjna, kuchenka, lodówka, okap kuchenny, itp.). Balsam nie tylko usuwa zabrudzenia, nie pozostawiając smug i zacieków, ale również pielęgnuje powierzchnie, pozostawiając przyjemny i świeży zapach. Składniki <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, <5% anionowe środki powierzchniowo czynne, kompozycja zapachowa (limonene, linalool), środki konserwujące (2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol, Octylisothiazolinone). Pojemność: 555ml | ![]() Astonish Toilet Bowl Cleaner FRESH LEMON Tabletki do czyszczenia toalety. Prosty, niezwykle skuteczny sposób na czystą, pozbawioną bakterii muszlę WC. Tabletki doskonale czyszczą, dezynfekują, odświeżają, jednocześnie usuwając nagromadzony kamień. Sposób użycia: Umieścić 1 tabletkę w muszli, pozostawić na 20min., a następnie spłukać wodą. Na bardzo zanieczyszczone toalety użyć 1 lub 2 tabletki pozostawiając je na noc. Następnie wyszorować szczotką i spuścić wodę. Do użytku wyłącznie w muszli! | ![]() Ecomill kapsułki do prania tkanin Uniwersalne 30sztuk Zielona HerbataUniwersalne Kapsułki do prania EcoMill to ekologiczne kapsułki dwukomorowe do prania tkanin, które zapewniają praniom idealną, higieniczną czystość i pachnącą świeżość. Szybko i skutecznie radzą sobie z uporczywymi plamami. Specjalna biodegradowalna formuła sprawia, że kapsułki są przyjazne dla środowiska. Zalety produktu: Kapsułki piorące Ecomill Zielona Herbata:
Skład: 15-30% anionowe środki powierzchniowo czynne, 15-30% niejonowe środki powierzchniowo czynne, <5% kompozycja zapachowa (Benzyl salicylate, Hexyl cinnamal), fosfoniany, enzymy, substancje konserwujące (2 bromo-2-nitropropano-1,3-diol, 2-oktyloizotiazolon), ekstrakt z zielonej herbaty, rozjaśniacz optyczny. Ilość kapsułek w opakowaniu: 30 sztuk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,2 kg | Brak danych | 1 kg | Brak danych | 0,25 kg | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|