Mydło w płynie FELCE AZZURRA BIO Aloe Lemon 300ml
Opis

Mydło w Płynie Aloe Vera&lemon 300 ml
Europe Distribution Group Sp. z o.o.
Markowe mydło w płynie Felce Azzurra. Linia produktów BIO została stworzona w 98,8% z organicznych składników. Gwarantuje to uznawany na rynku globalnym certyfikat Cosmos Organic, który potwierdza, że zawartość składników z roślin organicznych przekracza 95%. Mydło Aloe Vera&Lemon doskonale oczyszcza i nawilża skórę oraz nadaje jej przyjemny zapach aloesu i cytryny.
Informacje dodatkowe
Waga | 0,35 kg |
---|---|
Stan | Nowy |
EAN (GTIN) | 8001280068409 |
Kod producenta | 8001280068409 |
Marka | Felce Azzurra |
Przeznaczenie | do ciała |
Rodzaj | płyn |
Problem skóry | nie dotyczy |
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 0.35 |
Produkt nie zawiera | alkoholu, barwników, parabenów, silikonów, SLES, SLS |
Wielkość | Produkt pełnowymiarowy |
Opakowanie | butelka z pompką |
Pojemność | 300 |
Quick Comparison
Settings | Mydło w płynie FELCE AZZURRA BIO Aloe Lemon 300ml remove | Płyn do szyb i luster Mill Clean KONWALIA 1,22 remove | Balsam do pielęgnacji domu marsylskie płatki 888ml remove | BIO MADENT Konopna pasta do zębów z CBD i węglem remove | MILL CLEAN BALSAM DO MYCIA I PIELĘGNACJI DOMU remove | Astonish The Good One Natural Pasta Czyszcząca 500 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Mydło w płynie FELCE AZZURRA BIO Aloe Lemon 300ml remove | Płyn do szyb i luster Mill Clean KONWALIA 1,22 remove | Balsam do pielęgnacji domu marsylskie płatki 888ml remove | BIO MADENT Konopna pasta do zębów z CBD i węglem remove | MILL CLEAN BALSAM DO MYCIA I PIELĘGNACJI DOMU remove | Astonish The Good One Natural Pasta Czyszcząca 500 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 13,48 zł | 12,99 zł | 11,59 zł | 15,69 zł | 11,59 zł | 36,99 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
Brak w magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Brak w magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ![]() Mydło w Płynie Aloe Vera&lemon 300 ml Europe Distribution Group Sp. z o.o. Markowe mydło w płynie Felce Azzurra. Linia produktów BIO została stworzona w 98,8% z organicznych składników. Gwarantuje to uznawany na rynku globalnym certyfikat Cosmos Organic, który potwierdza, że zawartość składników z roślin organicznych przekracza 95%. Mydło Aloe Vera&Lemon doskonale oczyszcza i nawilża skórę oraz nadaje jej przyjemny zapach aloesu i cytryny. | ![]() MILL CLEAN UMYJE 1,22 l - KONWALIADzięki zastosowaniu specjalnej formuły „NANO clean”, zawierającej nano dwutlenek krzemu, preparat znakomicie chroni przed wtórnym osadzaniem zanieczyszczeń i zapobiega zaparowywaniu. NANOTECHNOLOGIA BEZ SMUG I ZACIEKÓW Zastosowanie: Specjalna, skoncentrowana formuła produktu sprawia, iż MILL clean UMYJE to idealne rozwiązanie podczas mycia gładkich powierzchni myjkami do okien/odkurzaczami do szyb. Mill clean UMYJE nie tylko efektywnie i sprawnie, bez smug i zacieków, wyczyści tafle szkła, gładkie blaty, połacie luster, ale przede wszystkim nada czyszczonym powierzchniom krystalicznego blasku. Skład: <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, kompozycja zapachowa, środki konserwujące (2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol, Octylisothiazolinone). | ![]() Balsam do mycia i pielęgnacji domu Marsylskie płatki mydlane 888mlGęsty i pachnący balsam myjąco-pielęgnujący Mill Clean, przeznaczony do czyszczenia różnych powierzchni w domu. Płyn można stosować m.in. do paneli, drewna lakierowanego, płytek łazienkowych, gresu oraz tworzywa pvc. Środek posiada doskonałe właściwości myjące oraz oryginalną kompozycję zapachową. Zastosuj go w swoim domu, a z pewnością odstawisz pozostałe płyny uniwersalne. Specyfikacja Techniczna:
| ![]() BIO MADENT konopna pasta do zębów 100 mlZapewnia skuteczne oczyszczanie i pielęgnację zębów i dziąseł. Skutecznie usuwa płytkę nazębną i zapobiega osadzaniu się kamienia. Zapewnia świeży oddech i ochronę dziąseł. SKŁADNIKI AKTYWNE
97% SKŁADNIKÓW AKTYWNYCH POCHODZENIA NATURALNEGO Składniki/Ingredients: Aqua, Glycerine, Sorbitol, Hydrated Silica, Sodium Lauroyl Sarcosinate, Cellulose Gum, Canabis Sativa Seed Extract, Stevia Rebaudiana Extract, Microcrystalline Cellulose, Cellulose, Charcoal Powder, Cannabidiol, Sodium Fluoride, Sodium Benzoate, Parfum, Limonene, Linalool, Cl 42090, Cl 19140 | ![]() MILL CLEAN | BALSAM DO MYCIA I PIELĘGNACJI DOMUMILL Clean balsam do mycia i pielęgnacji to skoncentrowany środek czyszczący do różnych powierzchni w domu. Produkt o bardzo przyjemnym, długo utrzymującym się zapachu przywodzącym na myśl krystaliczny lazur oceanu dopełniony powiewem ciepłego, letniego wiatru. W zapachu "Wielki Błękit" można wyczuć woń dziko-rosnącego tymianku, rozmarynu i świeżo ściętej trawy.
| ![]() Utrzymuj swój dom w nienaruszonym stanie dzięki sile natury! The Good One od Astonish jest tak dobry, jak to tylko możliwe: 100% składników pochodzenia naturalnego, bez curelty i wegańskie. Pasta czyszcząca Natual Power jest idealna do wszelkiego rodzaju domowych prac porządkowych, od powierzchni kuchennych po zlewy łazienkowe i prysznice. Cechy:
Waga : 500g Sposób użycia: Zwilż czystą gąbkę, nylonowy pad do szorowania lub miękką szmatkę czystą ciepłą wodą, nabierz niewielką ilość pasty i nałóż na powierzchnię. Pocierać okrężnymi ruchami. Spłucz czystą wodą lub wytrzyj czystą szmatką, aby usunąć pozostałości. Cechy Dobra pasta czyszcząca O świeżym miętowym zapachu Wykonany w 100% ze składników pochodzenia naturalnego Wykorzystuje siłę natury ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,35 kg | 1 kg | Brak danych | 0,15 kg | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|