Opis

Doskonały produkt dla najmłodszych, sygnowany postaciami z popularnej bajki My Little Pony!
Musująca kula do kąpieli gwarantuje świetną zabawę w obfitej i długotrwałej pianie.
Po wrzuceniu do wanny kula rozpuszcza się uwalniając owocowy aromat.
Produkt wegański, testowany dermatologicznie.
Zawiera naturalny olejek z awokado i pestek winogron.
Informacje dodatkowe
Waga | 0,2 kg |
---|---|
EAN (GTIN) | 5060537181479 |
Kod producenta | 5060537181479 |
Opakowanie | kartonik |
Wielkość | Produkt pełnowymiarowy |
Produkt nie zawiera | alkoholu, aluminium, parabenów, parafiny |
Pojemność | 165 |
Waga (g) | 165 |
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 0.2 |
Linia | My Little Pony |
Quick Comparison
Settings | My Little Pony musująca kula do kąpieli 165g remove | Astonish Mould & Mildew do Usuwania Pleśni 750 remove | Astonish The Good One Natural Pasta Czyszcząca 500 remove | ECOMILL kapsułki do prania Zielona Herbata 30szt remove | LUKSJA KREMOWE MYDŁO W PŁYNIE ROSE ZAPAS 400ML remove | Płyn do szyb i luster Mill Clean MACIEJKA 1,22L remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | My Little Pony musująca kula do kąpieli 165g remove | Astonish Mould & Mildew do Usuwania Pleśni 750 remove | Astonish The Good One Natural Pasta Czyszcząca 500 remove | ECOMILL kapsułki do prania Zielona Herbata 30szt remove | LUKSJA KREMOWE MYDŁO W PŁYNIE ROSE ZAPAS 400ML remove | Płyn do szyb i luster Mill Clean MACIEJKA 1,22L remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 9,79 zł | 11,99 zł | 36,99 zł | 38,89 zł | 5,99 zł | 12,99 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ![]() Doskonały produkt dla najmłodszych, sygnowany postaciami z popularnej bajki My Little Pony! Musująca kula do kąpieli gwarantuje świetną zabawę w obfitej i długotrwałej pianie. Po wrzuceniu do wanny kula rozpuszcza się uwalniając owocowy aromat. Produkt wegański, testowany dermatologicznie. Zawiera naturalny olejek z awokado i pestek winogron. | ![]() Nazwa produktu: ASTONISH spray "Mould & Mildew" Przeznaczenie: na pleśń i grzyby Nuta Zapachowa: Apple Burst - Jabłkowy Pojemność: 750ml Producent: ASTONISH (Astonish House) Pochodzenie: Wielka Brytania Astonish Mould&Mildew na Pleśń to bardzo skuteczny środek do usuwania plam czarnej pleśni oraz grzybów bez konieczności skrobania. Produkt działa szybko i skutecznie. Usuwa i zabija bakterie. Przyjazny dla środowiska i nie testowany na zwierzętach. Idealny do usuwania pleśni i grzyba z:
Na pewno nie raz zetknąłeś się z tym problemem ze swojej kuchni lub łazience. Szczególnie często pleśń pojawia się na uszczelkach przy prysznicu. Jest ona nie tylko niezdrowa, ale również nieestetyczna i ciężka w doczyszczeniu. Dzięki temu sprayowi uda Ci się zabezpieczyć wszelkie powierzchnie przed gniciem. Płyn czyszczący do usuwania pleśni i grzybów marki Astonish jest bardzo skutecznym środkiem czyszczącym z innowacyjną formułą, która doskonale poradzi sobie z usunięciem plam czarnej pleśni i grzybów.
| ![]() Utrzymuj swój dom w nienaruszonym stanie dzięki sile natury! The Good One od Astonish jest tak dobry, jak to tylko możliwe: 100% składników pochodzenia naturalnego, bez curelty i wegańskie. Pasta czyszcząca Natual Power jest idealna do wszelkiego rodzaju domowych prac porządkowych, od powierzchni kuchennych po zlewy łazienkowe i prysznice. Cechy:
Waga : 500g Sposób użycia: Zwilż czystą gąbkę, nylonowy pad do szorowania lub miękką szmatkę czystą ciepłą wodą, nabierz niewielką ilość pasty i nałóż na powierzchnię. Pocierać okrężnymi ruchami. Spłucz czystą wodą lub wytrzyj czystą szmatką, aby usunąć pozostałości. Cechy Dobra pasta czyszcząca O świeżym miętowym zapachu Wykonany w 100% ze składników pochodzenia naturalnego Wykorzystuje siłę natury ![]() | ![]() Ecomill kapsułki do prania tkanin Uniwersalne 30sztuk Zielona HerbataUniwersalne Kapsułki do prania EcoMill to ekologiczne kapsułki dwukomorowe do prania tkanin, które zapewniają praniom idealną, higieniczną czystość i pachnącą świeżość. Szybko i skutecznie radzą sobie z uporczywymi plamami. Specjalna biodegradowalna formuła sprawia, że kapsułki są przyjazne dla środowiska. Zalety produktu: Kapsułki piorące Ecomill Zielona Herbata:
Skład: 15-30% anionowe środki powierzchniowo czynne, 15-30% niejonowe środki powierzchniowo czynne, <5% kompozycja zapachowa (Benzyl salicylate, Hexyl cinnamal), fosfoniany, enzymy, substancje konserwujące (2 bromo-2-nitropropano-1,3-diol, 2-oktyloizotiazolon), ekstrakt z zielonej herbaty, rozjaśniacz optyczny. Ilość kapsułek w opakowaniu: 30 sztuk | ![]() LUKSJA Mydło w płynie zapas Róża i Proteiny 400ml Mydło w płynie LUKSJA Rose Petals & Milk Proteins to produkt przeznaczony do oczyszczania skóry dłoni oraz całego ciała. Kosmetyk ten w delikatny lecz skuteczny sposób zwalcza nagromadzone na powierzchni naskórka bakterie oraz usuwa wszelkie zanieczyszczenia dnia codziennego, pozostawiając skórę oczyszczoną i odświeżoną.
Mydło wzbogacone zostało o szereg substancji pielęgnujących które sprawiają, że poza właściwościami oczyszczającymi kosmetyk wykazuje działanie łagodzące i nawilżające. W kontakcie z wodą tworzy gęstą, aksamitną pianę o delikatnym zapachu która delikatnie lecz skutecznie myje jednocześnie nie przesuszając naskórka. | ![]() UMYJE Mill Clean płyn do mycia szyb i luster UMYJE sprawnie, bez smug i zacieków Niezwykle skuteczny płyn do mycia szyb, luster, glazury, luksferów oraz innych powierzchni szklanych, który czyści szybko i skutecznie. Dzięki zastosowaniu specjalnej formule NANO CLEAN, zawierającej nano dwutlenek krzemu, preparat znakomicie chroni przed wtórnym osadzaniem zanieczyszczeń i zapobiega zaparowywaniu. Zastosowanie:
Pojemność: 1220ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,2 kg | Brak danych | Brak danych | Brak danych | 1 kg | 1 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|