Moira Perfumowane mgiełki do ciała TROPICAL 215 ml
Opis

PERFUMOWANA MGIEŁKA DO CIAŁA LIFE/ 215 ml. – 7,24 fl. uncja
INTENSYWNIE PERFUMOWANA MGIEŁKA DO CIAŁA
Informacje dodatkowe
EAN (GTIN) | 8681957068972 |
---|---|
Kod producenta | Tropical Feelings |
Marka | inna marka, Moira |
Stan | Nowy |
Produkt nie zawiera | parabenów |
Pojemność | 215 |
Problem skóry | suchość skóry |
Quick Comparison
Settings | Moira Perfumowane mgiełki do ciała TROPICAL 215 ml remove | Płyn do szyb i luster Mill Clean MACIEJKA 1,22L remove | Mill Clean balsam do czyszczenia Uniwersalny 555ml remove | ECOMILL kapsułki do prania Zielona Herbata 30szt remove | EDITT WAZELINA KOSMETYCZNA Z OLEJEM KONOPNYM 18G remove | Mill Clean odtłuszczacz do kuchni ubrań warsztatu remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Moira Perfumowane mgiełki do ciała TROPICAL 215 ml remove | Płyn do szyb i luster Mill Clean MACIEJKA 1,22L remove | Mill Clean balsam do czyszczenia Uniwersalny 555ml remove | ECOMILL kapsułki do prania Zielona Herbata 30szt remove | EDITT WAZELINA KOSMETYCZNA Z OLEJEM KONOPNYM 18G remove | Mill Clean odtłuszczacz do kuchni ubrań warsztatu remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 17,99 zł | 12,99 zł | 14,39 zł | 38,89 zł | 5,38 zł | 10,99 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
Brak w magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Brak w magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ![]() PERFUMOWANA MGIEŁKA DO CIAŁA LIFE/ 215 ml. - 7,24 fl. uncja INTENSYWNIE PERFUMOWANA MGIEŁKA DO CIAŁA | ![]() UMYJE Mill Clean płyn do mycia szyb i luster UMYJE sprawnie, bez smug i zacieków Niezwykle skuteczny płyn do mycia szyb, luster, glazury, luksferów oraz innych powierzchni szklanych, który czyści szybko i skutecznie. Dzięki zastosowaniu specjalnej formule NANO CLEAN, zawierającej nano dwutlenek krzemu, preparat znakomicie chroni przed wtórnym osadzaniem zanieczyszczeń i zapobiega zaparowywaniu. Zastosowanie:
Pojemność: 1220ml | ![]() Mill Clean balsam Czyszczący Uniwersalny 555ml Balsam do mycia i pielęgnacji to preparat do czyszczenia i pielęgnacji gładkich powierzchni zmywalnych w domu i biurze (meble, blaty, parapety, ramy okienne i drzwiowe). Dzięki zawartości aktywnych składników skutecznie i szybko usuwa bieżące zabrudzenia, wynikające z osadzania się kurzu i tłustych oparów. Balsam nie tylko usuwa zabrudzenia, nie pozostawiając smug i zacieków nawet na lakierowanych na wysoki połysk powierzchniach, ale również je pielęgnuje, pozostawiając przyjemny i świeży zapach. Pojemność: 555 ml | ![]() Ecomill kapsułki do prania tkanin Uniwersalne 30sztuk Zielona HerbataUniwersalne Kapsułki do prania EcoMill to ekologiczne kapsułki dwukomorowe do prania tkanin, które zapewniają praniom idealną, higieniczną czystość i pachnącą świeżość. Szybko i skutecznie radzą sobie z uporczywymi plamami. Specjalna biodegradowalna formuła sprawia, że kapsułki są przyjazne dla środowiska. Zalety produktu: Kapsułki piorące Ecomill Zielona Herbata:
Skład: 15-30% anionowe środki powierzchniowo czynne, 15-30% niejonowe środki powierzchniowo czynne, <5% kompozycja zapachowa (Benzyl salicylate, Hexyl cinnamal), fosfoniany, enzymy, substancje konserwujące (2 bromo-2-nitropropano-1,3-diol, 2-oktyloizotiazolon), ekstrakt z zielonej herbaty, rozjaśniacz optyczny. Ilość kapsułek w opakowaniu: 30 sztuk | ![]() Wazelina kosmetyczna z olejem z nasion konopi. Skutecznie zapobiega wysuszaniu skóry. Posiadania działanie natłuszczające i ochronne. Pielęgnacja polega na używania wazeliny do ust, skóry rąk oraz można użyć ją na całą twarz. Pojemność: 18 g. Producent: Editt Cosmetics | ![]() MILL clean odtłuszczacz na tłuste plamy 555mlSkuteczne usuwanie tłustych i trudnych zabrudzeń z piekarnika, grilla, kominka, okapu, płytek, odzieży Składniki <5% fosforany, <5% anionowe srodki powierzchniowo czynne, <5% niejonowe srodki powierzchniowo czynne, <5% EDTA i jego sole, kompozycja zapachowa (d-limonene), metakrzemian disodu, wodorotlenek sodu. Sposób użycia: Rozpylić odpowiednią ilość płynu bezpośrednio na plamę i delikatnie pocierać. Spłukać czystą wodą. Przed użyciem sprawdzić działanie płynu w niewidocznym miejscu. Stosować w pomieszczeniach z dostępem do świeżego powietrza. Pojemność: 555ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Brak danych | 1 kg | Brak danych | Brak danych | Brak danych | 1 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|