Mill Płyn 0.555ml Czyszczenie i Pielęgnacja Mebli
Opis

Spray do mebli Mill Clean 4412
Mill Clean
· Spryskać powierzchnie z odległości ok. 20 cm lub bezpośrednio na ściereczkę, wytrzeć do sucha
· Nie używać na niezabezpieczonym drewnie
· W pierwszej kolejności sprawdzić działanie w niewidocznym miejscu
· Spryskać powierzchnie z odległości ok. 20 cm lub bezpośrednio na ściereczkę, wytrzeć do sucha
· Nie używać na niezabezpieczonym drewnie
· W pierwszej kolejności sprawdzić działanie w niewidocznym miejscu
Informacje dodatkowe
Stan | Nowy |
---|---|
EAN (GTIN) | 5902643004412 |
Kod producenta | AD4412 |
Marka | Mill Clean |
Nazwa handlowa | Mill Clean Spray do mebli 555ml |
Postać | płyn |
Rodzaj | czyszczenie i pielęgnacja mebli |
Pojemność | 0.555 |
Przeznaczenie | uniwersalne |
Kraj pochodzenia | Polska |
Zapach | miodowy |
Quick Comparison
Settings | Mill Płyn 0.555ml Czyszczenie i Pielęgnacja Mebli remove | Kapsułki do prania Ecomill Konopie Polskie 30 szt. remove | Płyn do szyb i luster Mill Clean KONWALIA 1,22 remove | MILL CLEAN BALSAM DO MYCIA DOMU WSPOMNIENIE CEJLON remove | PLEDGE Płyn do Mycia Podłóg Drewnianych 750ml remove | BIO MADENT Konopna pasta do zębów z CBD i węglem remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Mill Płyn 0.555ml Czyszczenie i Pielęgnacja Mebli remove | Kapsułki do prania Ecomill Konopie Polskie 30 szt. remove | Płyn do szyb i luster Mill Clean KONWALIA 1,22 remove | MILL CLEAN BALSAM DO MYCIA DOMU WSPOMNIENIE CEJLON remove | PLEDGE Płyn do Mycia Podłóg Drewnianych 750ml remove | BIO MADENT Konopna pasta do zębów z CBD i węglem remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 8,99 zł | 38,89 zł | 12,99 zł | 11,59 zł | 12,99 zł | 15,69 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
Brak w magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Brak w magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ![]() Spray do mebli Mill Clean 4412Mill Clean · Spryskać powierzchnie z odległości ok. 20 cm lub bezpośrednio na ściereczkę, wytrzeć do sucha · Nie używać na niezabezpieczonym drewnie · W pierwszej kolejności sprawdzić działanie w niewidocznym miejscu · Spryskać powierzchnie z odległości ok. 20 cm lub bezpośrednio na ściereczkę, wytrzeć do sucha · Nie używać na niezabezpieczonym drewnie · W pierwszej kolejności sprawdzić działanie w niewidocznym miejscu | ![]() ECOMILL kapsułki do prania uniwersalne – konopie polskie – 30 kapsułekUniwersalne Kapsułki do prania EcoMill to ekologiczne kapsułki dwukomorowe do prania tkanin, które zapewniają praniom idealną, higieniczną czystość i pachnącą świeżość. Szybko i skutecznie radzą sobie z uporczywymi plamami. Specjalna biodegradowalna formuła sprawia, że kapsułki są przyjazne dla środowiska.
Skład: 15-30% anionowe środki powierzchniowo czynne, 15-30% niejonowe środki powierzchniowo czynne, <5% kompozycja zapachowa (Benzyl salicylate, Hexyl cinnamal), fosfoniany, enzymy, substancje konserwujące (2 bromo-2-nitropropano-1,3-diol, 2-oktyloizotiazolon), ekstrakt z konopi siewnych Ilość kapsułek w opakowaniu: 30 sztuk | ![]() MILL CLEAN UMYJE 1,22 l - KONWALIADzięki zastosowaniu specjalnej formuły „NANO clean”, zawierającej nano dwutlenek krzemu, preparat znakomicie chroni przed wtórnym osadzaniem zanieczyszczeń i zapobiega zaparowywaniu. NANOTECHNOLOGIA BEZ SMUG I ZACIEKÓW Zastosowanie: Specjalna, skoncentrowana formuła produktu sprawia, iż MILL clean UMYJE to idealne rozwiązanie podczas mycia gładkich powierzchni myjkami do okien/odkurzaczami do szyb. Mill clean UMYJE nie tylko efektywnie i sprawnie, bez smug i zacieków, wyczyści tafle szkła, gładkie blaty, połacie luster, ale przede wszystkim nada czyszczonym powierzchniom krystalicznego blasku. Skład: <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, kompozycja zapachowa, środki konserwujące (2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol, Octylisothiazolinone). | ![]() BALSAM DO MYCIA I PIELĘGNACJI DOMU wspomnienie Cejlonu Tarasy ogrodów herbacianych, położone wśród wodospadów i wzgórz stanowią malowniczy widok herbacianej wyspy Cejlon – wyspy, której poranna mgła niesie ze sobą zapach herbacianych liści najwyższej jakości. To właśnie zapach zielonej herbaty stał się dla nas inspiracją do stworzenia niezwykłego balsamu, który sprawi że luksusowy aromat zielonej herbaty i cytrusów pozostanie w każdym domu na długo. Balsam do mycia i pielęgnacji domu MILL CLEAN to uniwersalny środek myjąco-pielęgnujący do mycia podłóg i innych powierzchni – panele, pcv, parkiet, gres, glazura, mdf, drewno lakierowane. Skład: <5% anionowe środki powierzchniowo czynne, <5% amfoteryczne środki powierzchniowo czynne, <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, <5% EDTA i jego sole, kompozycja zapachowa (Limonene, Linalool), środki konserwujące (2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol, Octylisothiazolinone). | ![]() PLEDGE Płyn do Mycia Podłóg Drewnianych 750mlPledge Clean It - Gentle Wood Floor Cleaner Delikatny płyn do mycia podłóg drewnianych Pledge ( Pronto ) - usuwa brud nie pozostawiając smug. Pielęgnuje podłogi drewniane wydobywając ich naturalne piękno.
| ![]() BIO MADENT konopna pasta do zębów 100 mlZapewnia skuteczne oczyszczanie i pielęgnację zębów i dziąseł. Skutecznie usuwa płytkę nazębną i zapobiega osadzaniu się kamienia. Zapewnia świeży oddech i ochronę dziąseł. SKŁADNIKI AKTYWNE
97% SKŁADNIKÓW AKTYWNYCH POCHODZENIA NATURALNEGO Składniki/Ingredients: Aqua, Glycerine, Sorbitol, Hydrated Silica, Sodium Lauroyl Sarcosinate, Cellulose Gum, Canabis Sativa Seed Extract, Stevia Rebaudiana Extract, Microcrystalline Cellulose, Cellulose, Charcoal Powder, Cannabidiol, Sodium Fluoride, Sodium Benzoate, Parfum, Limonene, Linalool, Cl 42090, Cl 19140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Brak danych | Brak danych | 1 kg | Brak danych | 1,2 kg | 0,15 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|