Opis

MILL clean uniwersalny płyn do podłóg konwalia 1l
Uniwersalny płyn do mycia podłóg i innych powierzchni o delikatnym, kwiatowym zapachu konwalii. Skutecznie umyje panele, parkiet, gres, glazure, powierzchnie z mdf i drewna lakierowanego.
Sposób użycia:
75 ml płynu (ok. 3 nakrętki) wlać do ok. 5 l wody, zmyć powierzchnie i pozostawić do wyschnięcia.
Pojemność: 1 Litr
Informacje dodatkowe
Waga | 1 kg |
---|---|
Stan | Nowy |
EAN (GTIN) | 5902643003507 |
Kod producenta | 5902643003507 |
Marka | Mill Clean |
Nazwa handlowa | Mill Clean płyn do mycia podłóg |
Postać | płyn |
Rodzaj | mycie podłóg |
Pojemność | 1 |
Waga | 1 |
Opakowanie produktu | plastikowa butelka |
Przeznaczenie | uniwersalne |
Cechy dodatkowe | bez smug, bez szorowania, nie rysuje powierzchni |
Zapach | KONWALIA |
Liczba sztuk w opakowaniu | 1 |
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 1 |
Quick Comparison
Settings | MILL clean płyn do podłóg UNIWERSALNY Konwalia 1l remove | Kapsułki do prania Ecomill Konopie Polskie 30 szt. remove | Płyn do szyb i luster Mill Clean KONWALIA 1,22 remove | Eyfel LAWENDA Odświeżacz w sprayu 500 ml remove | MILL WASH BALSAM MYJĄCY NACZYNIA CZARNA ORCHIDEA remove | Mill Clean odtłuszczacz do kuchni ubrań warsztatu remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | MILL clean płyn do podłóg UNIWERSALNY Konwalia 1l remove | Kapsułki do prania Ecomill Konopie Polskie 30 szt. remove | Płyn do szyb i luster Mill Clean KONWALIA 1,22 remove | Eyfel LAWENDA Odświeżacz w sprayu 500 ml remove | MILL WASH BALSAM MYJĄCY NACZYNIA CZARNA ORCHIDEA remove | Mill Clean odtłuszczacz do kuchni ubrań warsztatu remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 7,99 zł | 38,89 zł | 12,99 zł | 26,99 zł | 13,79 zł | 10,99 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ![]() MILL clean uniwersalny płyn do podłóg konwalia 1lUniwersalny płyn do mycia podłóg i innych powierzchni o delikatnym, kwiatowym zapachu konwalii. Skutecznie umyje panele, parkiet, gres, glazure, powierzchnie z mdf i drewna lakierowanego. Sposób użycia: 75 ml płynu (ok. 3 nakrętki) wlać do ok. 5 l wody, zmyć powierzchnie i pozostawić do wyschnięcia. Pojemność: 1 Litr | ![]() ECOMILL kapsułki do prania uniwersalne – konopie polskie – 30 kapsułekUniwersalne Kapsułki do prania EcoMill to ekologiczne kapsułki dwukomorowe do prania tkanin, które zapewniają praniom idealną, higieniczną czystość i pachnącą świeżość. Szybko i skutecznie radzą sobie z uporczywymi plamami. Specjalna biodegradowalna formuła sprawia, że kapsułki są przyjazne dla środowiska.
Skład: 15-30% anionowe środki powierzchniowo czynne, 15-30% niejonowe środki powierzchniowo czynne, <5% kompozycja zapachowa (Benzyl salicylate, Hexyl cinnamal), fosfoniany, enzymy, substancje konserwujące (2 bromo-2-nitropropano-1,3-diol, 2-oktyloizotiazolon), ekstrakt z konopi siewnych Ilość kapsułek w opakowaniu: 30 sztuk | ![]() MILL CLEAN UMYJE 1,22 l - KONWALIADzięki zastosowaniu specjalnej formuły „NANO clean”, zawierającej nano dwutlenek krzemu, preparat znakomicie chroni przed wtórnym osadzaniem zanieczyszczeń i zapobiega zaparowywaniu. NANOTECHNOLOGIA BEZ SMUG I ZACIEKÓW Zastosowanie: Specjalna, skoncentrowana formuła produktu sprawia, iż MILL clean UMYJE to idealne rozwiązanie podczas mycia gładkich powierzchni myjkami do okien/odkurzaczami do szyb. Mill clean UMYJE nie tylko efektywnie i sprawnie, bez smug i zacieków, wyczyści tafle szkła, gładkie blaty, połacie luster, ale przede wszystkim nada czyszczonym powierzchniom krystalicznego blasku. Skład: <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, kompozycja zapachowa, środki konserwujące (2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol, Octylisothiazolinone). | ![]() Kategoria zapachu: LAWENDA Pojemność: 500 ml Wysoce zaperfumowany intensywnym i długotrwałym zapachem. EYFEL to linia skutecznych odświeżaczy powietrza w sprayu, które pomagają wykreować niepowtarzalną atmosferę w Twoim domu. Polecany do każdego pomieszczenia, któremu chcemy nadać niepowtarzalny charakter. - Wprowadza atmosferę relaksu i pozostawia świeży aromat. - Za jednym naciśnięciem wypełni pomieszczenia pięknym zapachem. - Zniweluje nieprzyjemne zapachy kuchenne, woń psa, kota. - Oczaruje Twoich gości. - Produkt jest bardzo wydajny. Każdy z naszych odświeżaczy to UNIKATOWA kompozycja, która wniesie do Twojego otoczenia piękny zapach. | ![]() MILL WASH | BALSAM MYJĄCY NACZYNIA CZARNA ORCHIDEAMILL Clean balsam myjący naczynia czarna orchidea to skoncentrowany balsam do mycia naczyń, który skutecznie usuwa tłuszcz, osad i inne zabrudzenia. Balsam dzięki ekstraktowi z aloesu, gliceryny i kwasowi mlekowemu działa nawilżająco, dzięki czemu produkt nie podrażnia skóry dłoni. Produkt ma ekskluzywny kwiatowy zapach.
| ![]() MILL clean odtłuszczacz na tłuste plamy 555mlSkuteczne usuwanie tłustych i trudnych zabrudzeń z piekarnika, grilla, kominka, okapu, płytek, odzieży Składniki <5% fosforany, <5% anionowe srodki powierzchniowo czynne, <5% niejonowe srodki powierzchniowo czynne, <5% EDTA i jego sole, kompozycja zapachowa (d-limonene), metakrzemian disodu, wodorotlenek sodu. Sposób użycia: Rozpylić odpowiednią ilość płynu bezpośrednio na plamę i delikatnie pocierać. Spłukać czystą wodą. Przed użyciem sprawdzić działanie płynu w niewidocznym miejscu. Stosować w pomieszczeniach z dostępem do świeżego powietrza. Pojemność: 555ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1 kg | Brak danych | 1 kg | Brak danych | 0,3 kg | 1 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|