Opis
Organic Coffe & Silk Face Cream Mask od Organic Shop to krem-maseczka do twarzy o działaniu odmładzającym. Na bazie masła shea, protein jedwabiu i organicznej kawy. Wzmacnia skórę, wygładza i nawilża.

Informacje dodatkowe
Waga | 0,09 kg |
---|---|
EAN (GTIN) | 4744183012172 |
Kod producenta | 4744183012172 |
Marka | Organic Shop |
Typ skóry | Do wszystkich typów skóry |
Działanie | przeciwstarzeniowy |
Postać | kremowa |
Przeznaczenie | do twarzy |
Opakowanie | tubka |
Stan | Nowy |
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 0.09 |
Produkt nie zawiera | alkoholu, olejów mineralnych, PEG, SLES, SLS |
Wielkość | Produkt pełnowymiarowy |
Pojemność | 75 |
Grupa wiekowa | uniwersalny |
Składnik wiodący | ekstrakt kawy |
Quick Comparison
Settings | Maseczka kremowa do twarzy Organic Shop 75 ml remove | Mill Clean odtłuszczacz do kuchni ubrań warsztatu remove | Płyn do szyb i luster Mill Clean KONWALIA 1,22 remove | Płyn do szyb i luster Mill Clean MACIEJKA 1,22L remove | ECOMILL kapsułki do prania Zielona Herbata 30szt remove | ASTONISH TABLETKI DO WC FRESH lemon 8SZT. EN remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Maseczka kremowa do twarzy Organic Shop 75 ml remove | Mill Clean odtłuszczacz do kuchni ubrań warsztatu remove | Płyn do szyb i luster Mill Clean KONWALIA 1,22 remove | Płyn do szyb i luster Mill Clean MACIEJKA 1,22L remove | ECOMILL kapsułki do prania Zielona Herbata 30szt remove | ASTONISH TABLETKI DO WC FRESH lemon 8SZT. EN remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 7,98 zł | 10,99 zł | 12,99 zł | 12,99 zł | 38,89 zł | 11,99 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Organic Coffe & Silk Face Cream Mask od Organic Shop to krem-maseczka do twarzy o działaniu odmładzającym. Na bazie masła shea, protein jedwabiu i organicznej kawy. Wzmacnia skórę, wygładza i nawilża. ![]() | ![]() MILL clean odtłuszczacz na tłuste plamy 555mlSkuteczne usuwanie tłustych i trudnych zabrudzeń z piekarnika, grilla, kominka, okapu, płytek, odzieży Składniki <5% fosforany, <5% anionowe srodki powierzchniowo czynne, <5% niejonowe srodki powierzchniowo czynne, <5% EDTA i jego sole, kompozycja zapachowa (d-limonene), metakrzemian disodu, wodorotlenek sodu. Sposób użycia: Rozpylić odpowiednią ilość płynu bezpośrednio na plamę i delikatnie pocierać. Spłukać czystą wodą. Przed użyciem sprawdzić działanie płynu w niewidocznym miejscu. Stosować w pomieszczeniach z dostępem do świeżego powietrza. Pojemność: 555ml | ![]() MILL CLEAN UMYJE 1,22 l - KONWALIADzięki zastosowaniu specjalnej formuły „NANO clean”, zawierającej nano dwutlenek krzemu, preparat znakomicie chroni przed wtórnym osadzaniem zanieczyszczeń i zapobiega zaparowywaniu. NANOTECHNOLOGIA BEZ SMUG I ZACIEKÓW Zastosowanie: Specjalna, skoncentrowana formuła produktu sprawia, iż MILL clean UMYJE to idealne rozwiązanie podczas mycia gładkich powierzchni myjkami do okien/odkurzaczami do szyb. Mill clean UMYJE nie tylko efektywnie i sprawnie, bez smug i zacieków, wyczyści tafle szkła, gładkie blaty, połacie luster, ale przede wszystkim nada czyszczonym powierzchniom krystalicznego blasku. Skład: <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, kompozycja zapachowa, środki konserwujące (2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol, Octylisothiazolinone). | ![]() UMYJE Mill Clean płyn do mycia szyb i luster UMYJE sprawnie, bez smug i zacieków Niezwykle skuteczny płyn do mycia szyb, luster, glazury, luksferów oraz innych powierzchni szklanych, który czyści szybko i skutecznie. Dzięki zastosowaniu specjalnej formule NANO CLEAN, zawierającej nano dwutlenek krzemu, preparat znakomicie chroni przed wtórnym osadzaniem zanieczyszczeń i zapobiega zaparowywaniu. Zastosowanie:
Pojemność: 1220ml | ![]() Ecomill kapsułki do prania tkanin Uniwersalne 30sztuk Zielona HerbataUniwersalne Kapsułki do prania EcoMill to ekologiczne kapsułki dwukomorowe do prania tkanin, które zapewniają praniom idealną, higieniczną czystość i pachnącą świeżość. Szybko i skutecznie radzą sobie z uporczywymi plamami. Specjalna biodegradowalna formuła sprawia, że kapsułki są przyjazne dla środowiska. Zalety produktu: Kapsułki piorące Ecomill Zielona Herbata:
Skład: 15-30% anionowe środki powierzchniowo czynne, 15-30% niejonowe środki powierzchniowo czynne, <5% kompozycja zapachowa (Benzyl salicylate, Hexyl cinnamal), fosfoniany, enzymy, substancje konserwujące (2 bromo-2-nitropropano-1,3-diol, 2-oktyloizotiazolon), ekstrakt z zielonej herbaty, rozjaśniacz optyczny. Ilość kapsułek w opakowaniu: 30 sztuk | ![]() Astonish Toilet Bowl Cleaner FRESH LEMON Tabletki do czyszczenia toalety. Prosty, niezwykle skuteczny sposób na czystą, pozbawioną bakterii muszlę WC. Tabletki doskonale czyszczą, dezynfekują, odświeżają, jednocześnie usuwając nagromadzony kamień. Sposób użycia: Umieścić 1 tabletkę w muszli, pozostawić na 20min., a następnie spłukać wodą. Na bardzo zanieczyszczone toalety użyć 1 lub 2 tabletki pozostawiając je na noc. Następnie wyszorować szczotką i spuścić wodę. Do użytku wyłącznie w muszli! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,09 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | Brak danych | 0,25 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|