Opis

LENOR Sensitive, płyn do płukania, 850 ml
- Hipoalergiczny płyn do płukania tkanin – certyfikowany przez ECARF, Fundację Europejskiego Centrum Badania Alergii
- Ciesz się łagodnym, świeżym zapachem
- Ciesz się niebiańską miękkością i delikatnym zapachem specjalnie opracowanym z myślą o skórze wrażliwej i certyfikowanym przez Fundację Europejskiego Centrum Badań Alergii ECARF
Delikatny płyn do zmiękczania tkanin Lenor Sensitive zapewnia długotrwałą świeżość pościeli przez cały tydzień. Ciesz się niebiańską miękkością i delikatnym zapachem specjalnie opracowanym z myślą o skórze wrażliwej i certyfikowanym przez Fundację Europejskiego Centrum Badań Alergii ECARF.

Producent:P&G
Marka:LENOR
Kategoria:Środki do prania
Podkategoria:Płyny do płukania
Waga (brutto):0,899 kg
Postać (kapsułka, sztyft, spray):Płyn
Informacje dodatkowe
Waga | 0,94 kg |
---|---|
Stan | Nowy |
Kod producenta | 8006540890080 |
Marka | Lenor |
Pojemność | 0.85 |
Nazwa handlowa | Lenor Fabric Softener Sensitive Płyn zmiękczający do płukania tkanin 850 ml |
Rodzaj prania | uniwersalne |
Liczba prań | 45 |
Zapach | Świeży, Delikatny |
Kraj pochodzenia | Czechy |
Cechy dodatkowe | koncentrat |
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 0.94 |
EAN | 8006540890080 |
Quick Comparison
Settings | Lenor Sensitive płyn do płukania tkanin 850ml remove | MILL CLEAN BALSAM DO MYCIA I PIELĘGNACJI DOMU remove | Mill Clean balsam do czyszczenia kuchni płyt 555ml remove | ECOMILL kapsułki do prania Zielona Herbata 30szt remove | EDITT WAZELINA KOSMETYCZNA Z OLEJEM KONOPNYM 18G remove | Kapsułki do prania Ecomill Konopie Polskie 30 szt. remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Lenor Sensitive płyn do płukania tkanin 850ml remove | MILL CLEAN BALSAM DO MYCIA I PIELĘGNACJI DOMU remove | Mill Clean balsam do czyszczenia kuchni płyt 555ml remove | ECOMILL kapsułki do prania Zielona Herbata 30szt remove | EDITT WAZELINA KOSMETYCZNA Z OLEJEM KONOPNYM 18G remove | Kapsułki do prania Ecomill Konopie Polskie 30 szt. remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 14,69 zł | 11,59 zł | 14,99 zł | 38,89 zł | 5,38 zł | 38,89 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ![]() LENOR Sensitive, płyn do płukania, 850 ml
Delikatny płyn do zmiękczania tkanin Lenor Sensitive zapewnia długotrwałą świeżość pościeli przez cały tydzień. Ciesz się niebiańską miękkością i delikatnym zapachem specjalnie opracowanym z myślą o skórze wrażliwej i certyfikowanym przez Fundację Europejskiego Centrum Badań Alergii ECARF. ![]() Producent:P&G Marka:LENOR Kategoria:Środki do prania Podkategoria:Płyny do płukania Waga (brutto):0,899 kg Postać (kapsułka, sztyft, spray):Płyn | ![]() MILL CLEAN | BALSAM DO MYCIA I PIELĘGNACJI DOMUMILL Clean balsam do mycia i pielęgnacji to skoncentrowany środek czyszczący do różnych powierzchni w domu. Produkt o bardzo przyjemnym, długo utrzymującym się zapachu przywodzącym na myśl krystaliczny lazur oceanu dopełniony powiewem ciepłego, letniego wiatru. W zapachu "Wielki Błękit" można wyczuć woń dziko-rosnącego tymianku, rozmarynu i świeżo ściętej trawy.
| ![]() MILL CLEAN KUCHNIA – BALSAM CZYSZCZĄCY 555mlBalsam do mycia i pielęgnacji MILL clean KUCHNIA to preparat do czyszczenia i pielęgnacji powierzchni kuchennych. Dzięki zawartości aktywnych składników skutecznie i szybko usuwa tłuszcz, plamy po jedzeniu i inne zabrudzenia ze wszystkich powierzchni zmywalnych (blat, płyta indukcyjna, kuchenka, lodówka, okap kuchenny, itp.). Balsam nie tylko usuwa zabrudzenia, nie pozostawiając smug i zacieków, ale również pielęgnuje powierzchnie, pozostawiając przyjemny i świeży zapach. Składniki <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, <5% anionowe środki powierzchniowo czynne, kompozycja zapachowa (limonene, linalool), środki konserwujące (2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol, Octylisothiazolinone). Pojemność: 555ml | ![]() Ecomill kapsułki do prania tkanin Uniwersalne 30sztuk Zielona HerbataUniwersalne Kapsułki do prania EcoMill to ekologiczne kapsułki dwukomorowe do prania tkanin, które zapewniają praniom idealną, higieniczną czystość i pachnącą świeżość. Szybko i skutecznie radzą sobie z uporczywymi plamami. Specjalna biodegradowalna formuła sprawia, że kapsułki są przyjazne dla środowiska. Zalety produktu: Kapsułki piorące Ecomill Zielona Herbata:
Skład: 15-30% anionowe środki powierzchniowo czynne, 15-30% niejonowe środki powierzchniowo czynne, <5% kompozycja zapachowa (Benzyl salicylate, Hexyl cinnamal), fosfoniany, enzymy, substancje konserwujące (2 bromo-2-nitropropano-1,3-diol, 2-oktyloizotiazolon), ekstrakt z zielonej herbaty, rozjaśniacz optyczny. Ilość kapsułek w opakowaniu: 30 sztuk | ![]() Wazelina kosmetyczna z olejem z nasion konopi. Skutecznie zapobiega wysuszaniu skóry. Posiadania działanie natłuszczające i ochronne. Pielęgnacja polega na używania wazeliny do ust, skóry rąk oraz można użyć ją na całą twarz. Pojemność: 18 g. Producent: Editt Cosmetics | ![]() ECOMILL kapsułki do prania uniwersalne – konopie polskie – 30 kapsułekUniwersalne Kapsułki do prania EcoMill to ekologiczne kapsułki dwukomorowe do prania tkanin, które zapewniają praniom idealną, higieniczną czystość i pachnącą świeżość. Szybko i skutecznie radzą sobie z uporczywymi plamami. Specjalna biodegradowalna formuła sprawia, że kapsułki są przyjazne dla środowiska.
Skład: 15-30% anionowe środki powierzchniowo czynne, 15-30% niejonowe środki powierzchniowo czynne, <5% kompozycja zapachowa (Benzyl salicylate, Hexyl cinnamal), fosfoniany, enzymy, substancje konserwujące (2 bromo-2-nitropropano-1,3-diol, 2-oktyloizotiazolon), ekstrakt z konopi siewnych Ilość kapsułek w opakowaniu: 30 sztuk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,94 kg | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|