JOHNSON’S Soft & Pamper Żel pod prysznic Ananas & Lilia, 400ml
Opis

JOHNSON’S ŻEL POD PRYSZNIC ANANAS I LILIA 400ml
Codzienny prysznic może łatwo przejść w nic nieznaczącą rutynę. Uniknij tego, zmieniając co jakiś czas kosmetyki, z jakich korzystasz w trakcie kąpieli.
Co powiesz na Johnson’s Vita-Rich Body Wash?
Gęsta, a mimo to lekka konsystencja otula ciało niczym obłok. Już kilka sekund wystarczy, by delikatne składniki myjące dokładnie oczyściły ciało z wszelkiego rodzaju zabrudzeń.
Ciało ładnie pachnie, i to przez długi czas od zakończonej kąpieli.
Mimo warstwy zapachowej nie uczula – to zasługa udoskonalonej formuły.
Ożywiona kąpiel z aromatem ananasa i lilii. Odświeżające mycie ciała odpręża zmysły, jednocześnie nawilżając skórę, pozostawiając ją piękną, miękką przez cały dzień.
Przed użyciem produktu należy zawsze zapoznać się z etykietami, ostrzeżeniami i wskazówkami dołączonymi do produktu.

Informacje dodatkowe
Stan | Nowy |
---|---|
Kod producenta | 3574661384627 |
Marka | Johnson's |
Przeznaczenie | prysznic |
Wielkość | Produkt pełnowymiarowy |
Opakowanie | butelka |
Waga (g) | 400 |
Zapach | ananas, lilia |
Pojemność | 400 |
Problem skóry | suchość skóry |
Linia | Nawilżający żel pod prysznic do bardzo |
EAN | 3574661384665 |
Quick Comparison
Settings | JOHNSON'S Soft & Pamper Żel pod prysznic Ananas & Lilia, 400ml remove | BIO MADENT Konopna pasta do zębów z CBD i węglem remove | Odplamiacz do białych tkanin spray MILL 555ml remove | Astonish The Good One Natural Pasta Czyszcząca 500 remove | ASTONISH TABLETKI DO WC FRESH lemon 8SZT. EN remove | EDITT WAZELINA KOSMETYCZNA Z OLEJEM KONOPNYM 18G remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | JOHNSON'S Soft & Pamper Żel pod prysznic Ananas & Lilia, 400ml remove | BIO MADENT Konopna pasta do zębów z CBD i węglem remove | Odplamiacz do białych tkanin spray MILL 555ml remove | Astonish The Good One Natural Pasta Czyszcząca 500 remove | ASTONISH TABLETKI DO WC FRESH lemon 8SZT. EN remove | EDITT WAZELINA KOSMETYCZNA Z OLEJEM KONOPNYM 18G remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 10,59 zł | 15,69 zł | 10,99 zł | 36,99 zł | 11,99 zł | 5,38 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
Brak w magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Brak w magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ![]() JOHNSON'S ŻEL POD PRYSZNIC ANANAS I LILIA 400mlCodzienny prysznic może łatwo przejść w nic nieznaczącą rutynę. Uniknij tego, zmieniając co jakiś czas kosmetyki, z jakich korzystasz w trakcie kąpieli. Co powiesz na Johnson’s Vita-Rich Body Wash? Gęsta, a mimo to lekka konsystencja otula ciało niczym obłok. Już kilka sekund wystarczy, by delikatne składniki myjące dokładnie oczyściły ciało z wszelkiego rodzaju zabrudzeń. Ciało ładnie pachnie, i to przez długi czas od zakończonej kąpieli. Mimo warstwy zapachowej nie uczula – to zasługa udoskonalonej formuły. Ożywiona kąpiel z aromatem ananasa i lilii. Odświeżające mycie ciała odpręża zmysły, jednocześnie nawilżając skórę, pozostawiając ją piękną, miękką przez cały dzień. Przed użyciem produktu należy zawsze zapoznać się z etykietami, ostrzeżeniami i wskazówkami dołączonymi do produktu. ![]() | ![]() BIO MADENT konopna pasta do zębów 100 mlZapewnia skuteczne oczyszczanie i pielęgnację zębów i dziąseł. Skutecznie usuwa płytkę nazębną i zapobiega osadzaniu się kamienia. Zapewnia świeży oddech i ochronę dziąseł. SKŁADNIKI AKTYWNE
97% SKŁADNIKÓW AKTYWNYCH POCHODZENIA NATURALNEGO Składniki/Ingredients: Aqua, Glycerine, Sorbitol, Hydrated Silica, Sodium Lauroyl Sarcosinate, Cellulose Gum, Canabis Sativa Seed Extract, Stevia Rebaudiana Extract, Microcrystalline Cellulose, Cellulose, Charcoal Powder, Cannabidiol, Sodium Fluoride, Sodium Benzoate, Parfum, Limonene, Linalool, Cl 42090, Cl 19140 | ![]() AKTYWNA SIŁA TLENU USUNIE NAWET NAJBARDZIEJ UPORCZYWE PLAMY!
Skład: 5-15% środki wybielające na bazie tlenu, <5% anionowe środki powierzchniowo czynne, <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, <5% fosfoniany, <5% EDTA i jego sole, rozjaśniacz optyczny, kompozycja zapachowa. Pojemność: 555 ml | ![]() Utrzymuj swój dom w nienaruszonym stanie dzięki sile natury! The Good One od Astonish jest tak dobry, jak to tylko możliwe: 100% składników pochodzenia naturalnego, bez curelty i wegańskie. Pasta czyszcząca Natual Power jest idealna do wszelkiego rodzaju domowych prac porządkowych, od powierzchni kuchennych po zlewy łazienkowe i prysznice. Cechy:
Waga : 500g Sposób użycia: Zwilż czystą gąbkę, nylonowy pad do szorowania lub miękką szmatkę czystą ciepłą wodą, nabierz niewielką ilość pasty i nałóż na powierzchnię. Pocierać okrężnymi ruchami. Spłucz czystą wodą lub wytrzyj czystą szmatką, aby usunąć pozostałości. Cechy Dobra pasta czyszcząca O świeżym miętowym zapachu Wykonany w 100% ze składników pochodzenia naturalnego Wykorzystuje siłę natury ![]() | ![]() Astonish Toilet Bowl Cleaner FRESH LEMON Tabletki do czyszczenia toalety. Prosty, niezwykle skuteczny sposób na czystą, pozbawioną bakterii muszlę WC. Tabletki doskonale czyszczą, dezynfekują, odświeżają, jednocześnie usuwając nagromadzony kamień. Sposób użycia: Umieścić 1 tabletkę w muszli, pozostawić na 20min., a następnie spłukać wodą. Na bardzo zanieczyszczone toalety użyć 1 lub 2 tabletki pozostawiając je na noc. Następnie wyszorować szczotką i spuścić wodę. Do użytku wyłącznie w muszli! | ![]() Wazelina kosmetyczna z olejem z nasion konopi. Skutecznie zapobiega wysuszaniu skóry. Posiadania działanie natłuszczające i ochronne. Pielęgnacja polega na używania wazeliny do ust, skóry rąk oraz można użyć ją na całą twarz. Pojemność: 18 g. Producent: Editt Cosmetics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Brak danych | 0,15 kg | Brak danych | Brak danych | 0,25 kg | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|