HERBAL CARE SPA Nawilżający krem kwiatowy do rąk
Opis

Nawilżający krem kwiatowy do dłoni MAZURSKA ŁĄKA z olejkiem geraniowym
HERBAL CARE
100 ml
Zalety:
✅ 98% składników pochodzenia naturalnego
✅ 100% vege
✅ Łągodzi podrażnienia i wygładza a to za sprawą wyciągu z piwonii i chabra.
✅ Nawilżający krem kwiatowy do rąk MAZURSKA ŁĄKA z olejkiem geraniowym:
✅ Potęga ziół z ekstraktem z chabra, piwonii i aromatycznym olejkiem geraniowym
✅ Łagodzenie podrażnień, wygładzanie i aromapielęgnacja
Data ważności:
EAN: 5900117976203
Cechy produktu:
- Pojemność: 100 ml
- Obszar pielęgnacji: dłonie
- Rodzaj kosmetyku: krem
- waga opakowania: 0.122
Marka: Herbal Care
Kategoria: Nowości 2021
Waga: 0.122
Składniki/ Ingredients:
Aqua (Water), Glycerin, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Ethylhexyl Stearate, Glyceryl Stearate Citrate, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Caprylic/Capric Triglyceride, Tripelargonin, Glyceryl Stearate, Hydroxypropyl Starch Phosphate, Cetyl Stearate, Inulin, Pelargonium Graveolens (Geranium) Flower Oil, Paeonia Officinalis (Peony) Flower Extract, Centaurea Cyanus (Cornflower) Flower Extract, Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract, Isostearyl Isostearate, Potassium Cetyl Phosphate, Cetyl Alcohol, Stearic Acid, Tocopheryl Acetate, Xanthan Gum, Phenoxyethanol, Caprylyl Glycol, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Potassium Hydroxide, Parfum (Fragrance), Citronellol, Geraniol, Hydroxycitronellal, Limonene, Linalool.
Firma FARMONA
to polska marka kosmetyków istniejąca od 1997 roku. Łączy najnowsze zdobycze kosmetologii oraz odżywczą moc naturalnych składników roślinnych. Obecna oferta Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona obejmuje ponad 450 kosmetykówdo pielęgnacji ciała, twarzy i włosów.
Misją firmy FARMONA jest wytwarzanie wysokiej jakości wyrobów kosmetycznych spełniających wymagania użytkowe i estetyczne przy zastosowaniu technologii bezpiecznych dla środowiska.
Dzięki posiadaniu własnego laboratorium badawczo-rozwojowego, prowadzeniu badań i monitorowaniu rynkowych trendów, firma nieustannie poszukuje nowych formuł i składników aktywnych, które zaspokoją potrzeby nawet najbardziej wymagających Klientów.
Podstawą wszystkich produktów Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona są naturalne składniki aktywne, standaryzowane ekstrakty o wysokim stopniu czystości ekologicznej – w optymalnych stężeniach dla zapewnienia skuteczności i bezpieczeństwa stosowania.
Informacje dodatkowe
Waga | 0,12 kg |
---|---|
Stan | Nowy |
EAN (GTIN) | 5900117976203 |
Kod producenta | 5900117976203 |
Marka | Farmona |
Seria | 134789 |
Opakowanie | tubka |
Wielkość | Produkt pełnowymiarowy |
Produkt nie zawiera | składników pochodzenia zwierzęcego |
SPF | brak |
Pojemność | 100 |
Waga (g) | 150 |
Składniki aktywne | ekstrakt z chabra, ekstrakt z piwonii, olejek geraniowy, ostropest plamisty |
Zapach | kwiatowy |
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 0.12 |
Wyrób medyczny | nie |
Quick Comparison
Settings | HERBAL CARE SPA Nawilżający krem kwiatowy do rąk remove | ASTONISH TABLETKI DO WC FRESH EUCALIPTUS 8SZT. EN remove | Mill Clean balsam do czyszczenia kuchni płyt 555ml remove | Balsam do pielęgnacji domu marsylskie płatki 888ml remove | Płyn do szyb i luster Mill Clean KONWALIA 1,22 remove | MILL WASH BALSAM MYJĄCY NACZYNIA CZARNA ORCHIDEA remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | HERBAL CARE SPA Nawilżający krem kwiatowy do rąk remove | ASTONISH TABLETKI DO WC FRESH EUCALIPTUS 8SZT. EN remove | Mill Clean balsam do czyszczenia kuchni płyt 555ml remove | Balsam do pielęgnacji domu marsylskie płatki 888ml remove | Płyn do szyb i luster Mill Clean KONWALIA 1,22 remove | MILL WASH BALSAM MYJĄCY NACZYNIA CZARNA ORCHIDEA remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 9,99 zł | 11,99 zł | 14,99 zł | 11,59 zł | 12,99 zł | 13,79 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
Brak w magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Brak w magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ![]() Nawilżający krem kwiatowy do dłoni MAZURSKA ŁĄKA z olejkiem geraniowymHERBAL CARE100 mlZalety: ✅ 98% składników pochodzenia naturalnego ✅ 100% vege ✅ Łągodzi podrażnienia i wygładza a to za sprawą wyciągu z piwonii i chabra. ✅ Nawilżający krem kwiatowy do rąk MAZURSKA ŁĄKA z olejkiem geraniowym: ✅ Potęga ziół z ekstraktem z chabra, piwonii i aromatycznym olejkiem geraniowym ✅ Łagodzenie podrażnień, wygładzanie i aromapielęgnacja Data ważności: EAN: 5900117976203 Cechy produktu:
Marka: Herbal Care Kategoria: Nowości 2021 Waga: 0.122 Składniki/ Ingredients: Aqua (Water), Glycerin, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Ethylhexyl Stearate, Glyceryl Stearate Citrate, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Caprylic/Capric Triglyceride, Tripelargonin, Glyceryl Stearate, Hydroxypropyl Starch Phosphate, Cetyl Stearate, Inulin, Pelargonium Graveolens (Geranium) Flower Oil, Paeonia Officinalis (Peony) Flower Extract, Centaurea Cyanus (Cornflower) Flower Extract, Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract, Isostearyl Isostearate, Potassium Cetyl Phosphate, Cetyl Alcohol, Stearic Acid, Tocopheryl Acetate, Xanthan Gum, Phenoxyethanol, Caprylyl Glycol, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Potassium Hydroxide, Parfum (Fragrance), Citronellol, Geraniol, Hydroxycitronellal, Limonene, Linalool. Firma FARMONA to polska marka kosmetyków istniejąca od 1997 roku. Łączy najnowsze zdobycze kosmetologii oraz odżywczą moc naturalnych składników roślinnych. Obecna oferta Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona obejmuje ponad 450 kosmetykówdo pielęgnacji ciała, twarzy i włosów. Misją firmy FARMONA jest wytwarzanie wysokiej jakości wyrobów kosmetycznych spełniających wymagania użytkowe i estetyczne przy zastosowaniu technologii bezpiecznych dla środowiska. Dzięki posiadaniu własnego laboratorium badawczo-rozwojowego, prowadzeniu badań i monitorowaniu rynkowych trendów, firma nieustannie poszukuje nowych formuł i składników aktywnych, które zaspokoją potrzeby nawet najbardziej wymagających Klientów. Podstawą wszystkich produktów Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona są naturalne składniki aktywne, standaryzowane ekstrakty o wysokim stopniu czystości ekologicznej – w optymalnych stężeniach dla zapewnienia skuteczności i bezpieczeństwa stosowania. | ![]() Astonish Toilet Bowl Cleaner FRESH EUCALIPTUS 8SZT. EN - Tabletki do czyszczenia toalety 8szt Tabletki do czyszczenia toalety. Prosty, niezwykle skuteczny sposób na czystą, pozbawioną bakterii muszlę WC. Tabletki doskonale czyszczą, dezynfekują, odświeżają, jednocześnie usuwając nagromadzony kamień. Sposób użycia: Umieścić 1 tabletkę w muszli, pozostawić na 20min., a następnie spłukać wodą. Na bardzo zanieczyszczone toalety użyć 1 lub 2 tabletki pozostawiając je na noc. Następnie wyszorować szczotką i spuścić wodę. Do użytku wyłącznie w muszli! | ![]() MILL CLEAN KUCHNIA – BALSAM CZYSZCZĄCY 555mlBalsam do mycia i pielęgnacji MILL clean KUCHNIA to preparat do czyszczenia i pielęgnacji powierzchni kuchennych. Dzięki zawartości aktywnych składników skutecznie i szybko usuwa tłuszcz, plamy po jedzeniu i inne zabrudzenia ze wszystkich powierzchni zmywalnych (blat, płyta indukcyjna, kuchenka, lodówka, okap kuchenny, itp.). Balsam nie tylko usuwa zabrudzenia, nie pozostawiając smug i zacieków, ale również pielęgnuje powierzchnie, pozostawiając przyjemny i świeży zapach. Składniki <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, <5% anionowe środki powierzchniowo czynne, kompozycja zapachowa (limonene, linalool), środki konserwujące (2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol, Octylisothiazolinone). Pojemność: 555ml | ![]() Balsam do mycia i pielęgnacji domu Marsylskie płatki mydlane 888mlGęsty i pachnący balsam myjąco-pielęgnujący Mill Clean, przeznaczony do czyszczenia różnych powierzchni w domu. Płyn można stosować m.in. do paneli, drewna lakierowanego, płytek łazienkowych, gresu oraz tworzywa pvc. Środek posiada doskonałe właściwości myjące oraz oryginalną kompozycję zapachową. Zastosuj go w swoim domu, a z pewnością odstawisz pozostałe płyny uniwersalne. Specyfikacja Techniczna:
| ![]() MILL CLEAN UMYJE 1,22 l - KONWALIADzięki zastosowaniu specjalnej formuły „NANO clean”, zawierającej nano dwutlenek krzemu, preparat znakomicie chroni przed wtórnym osadzaniem zanieczyszczeń i zapobiega zaparowywaniu. NANOTECHNOLOGIA BEZ SMUG I ZACIEKÓW Zastosowanie: Specjalna, skoncentrowana formuła produktu sprawia, iż MILL clean UMYJE to idealne rozwiązanie podczas mycia gładkich powierzchni myjkami do okien/odkurzaczami do szyb. Mill clean UMYJE nie tylko efektywnie i sprawnie, bez smug i zacieków, wyczyści tafle szkła, gładkie blaty, połacie luster, ale przede wszystkim nada czyszczonym powierzchniom krystalicznego blasku. Skład: <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, kompozycja zapachowa, środki konserwujące (2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol, Octylisothiazolinone). | ![]() MILL WASH | BALSAM MYJĄCY NACZYNIA CZARNA ORCHIDEAMILL Clean balsam myjący naczynia czarna orchidea to skoncentrowany balsam do mycia naczyń, który skutecznie usuwa tłuszcz, osad i inne zabrudzenia. Balsam dzięki ekstraktowi z aloesu, gliceryny i kwasowi mlekowemu działa nawilżająco, dzięki czemu produkt nie podrażnia skóry dłoni. Produkt ma ekskluzywny kwiatowy zapach.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,12 kg | 0,25 kg | Brak danych | Brak danych | 1 kg | 0,3 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|