Hap Win Do Przypaleń Piekarnika Kominka Tłuszczu
Opis

HAP WIN ŚRODEK DO MYCIA PIEKARNIKÓW, GRILLÓW I KOMINKÓW1L
GRILL WIN skuteczny środek o bardzo silnym działaniu w formie pianki, który dzięki specjalistycznej formule poradzi sobie sprawnie i szybko z najbardziej uciążliwymi przypaleniami białek oraz tłuszczy. GRILL WIN po zastosowaniu nadaje połysk czyszczonym powierzchnią.
Zastosowanie:
- grilla
- piekarników
- kominków
- rożna
- rusztów
- patelni
- komór wędzarniczych
Skutecznie usuwa:
- uciążliwe przypalenia pozostawiając powierzchnię czystą
Parametry techniczne:
- Pojemność: 1L
- pH: 14
Informacje dodatkowe:
- innowacyjna formuła
- preparat gotowy do użytku.

Informacje dodatkowe
EAN (GTIN) | 5907443628073 |
---|---|
Marka | Hap Win |
Nazwa handlowa | Grill Win |
Stan | Nowy |
Rodzaj | czyszczenie piekarnika |
Postać | płyn |
Pojemność | 1 |
Waga | 1 |
Opakowanie produktu | plastikowa butelka z atomizerem |
Przeznaczenie | kuchnia |
Cechy dodatkowe | bez smug, bez szorowania |
Zapach | NEUTRALNY |
Liczba sztuk w opakowaniu | 1 |
Liczba sztuk w zestawie | 1 |
Quick Comparison
Settings | Hap Win Do Przypaleń Piekarnika Kominka Tłuszczu remove | ECOMILL kapsułki do prania Zielona Herbata 30szt remove | Mill Clean balsam do czyszczenia Uniwersalny 555ml remove | Balsam do pielęgnacji domu marsylskie płatki 888ml remove | MILL clean płyn do podłóg UNIWERSALNY Pomarańcza 1 remove | Astonish Mould & Mildew do Usuwania Pleśni 750 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Hap Win Do Przypaleń Piekarnika Kominka Tłuszczu remove | ECOMILL kapsułki do prania Zielona Herbata 30szt remove | Mill Clean balsam do czyszczenia Uniwersalny 555ml remove | Balsam do pielęgnacji domu marsylskie płatki 888ml remove | MILL clean płyn do podłóg UNIWERSALNY Pomarańcza 1 remove | Astonish Mould & Mildew do Usuwania Pleśni 750 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 27,99 zł | 38,89 zł | 14,39 zł | 11,59 zł | 7,99 zł | 11,99 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
Brak w magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Brak w magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ![]() HAP WIN ŚRODEK DO MYCIA PIEKARNIKÓW, GRILLÓW I KOMINKÓW1L GRILL WIN skuteczny środek o bardzo silnym działaniu w formie pianki, który dzięki specjalistycznej formule poradzi sobie sprawnie i szybko z najbardziej uciążliwymi przypaleniami białek oraz tłuszczy. GRILL WIN po zastosowaniu nadaje połysk czyszczonym powierzchnią. Zastosowanie:
Skutecznie usuwa:
Parametry techniczne:
Informacje dodatkowe:
![]() | ![]() Ecomill kapsułki do prania tkanin Uniwersalne 30sztuk Zielona HerbataUniwersalne Kapsułki do prania EcoMill to ekologiczne kapsułki dwukomorowe do prania tkanin, które zapewniają praniom idealną, higieniczną czystość i pachnącą świeżość. Szybko i skutecznie radzą sobie z uporczywymi plamami. Specjalna biodegradowalna formuła sprawia, że kapsułki są przyjazne dla środowiska. Zalety produktu: Kapsułki piorące Ecomill Zielona Herbata:
Skład: 15-30% anionowe środki powierzchniowo czynne, 15-30% niejonowe środki powierzchniowo czynne, <5% kompozycja zapachowa (Benzyl salicylate, Hexyl cinnamal), fosfoniany, enzymy, substancje konserwujące (2 bromo-2-nitropropano-1,3-diol, 2-oktyloizotiazolon), ekstrakt z zielonej herbaty, rozjaśniacz optyczny. Ilość kapsułek w opakowaniu: 30 sztuk | ![]() Mill Clean balsam Czyszczący Uniwersalny 555ml Balsam do mycia i pielęgnacji to preparat do czyszczenia i pielęgnacji gładkich powierzchni zmywalnych w domu i biurze (meble, blaty, parapety, ramy okienne i drzwiowe). Dzięki zawartości aktywnych składników skutecznie i szybko usuwa bieżące zabrudzenia, wynikające z osadzania się kurzu i tłustych oparów. Balsam nie tylko usuwa zabrudzenia, nie pozostawiając smug i zacieków nawet na lakierowanych na wysoki połysk powierzchniach, ale również je pielęgnuje, pozostawiając przyjemny i świeży zapach. Pojemność: 555 ml | ![]() Balsam do mycia i pielęgnacji domu Marsylskie płatki mydlane 888mlGęsty i pachnący balsam myjąco-pielęgnujący Mill Clean, przeznaczony do czyszczenia różnych powierzchni w domu. Płyn można stosować m.in. do paneli, drewna lakierowanego, płytek łazienkowych, gresu oraz tworzywa pvc. Środek posiada doskonałe właściwości myjące oraz oryginalną kompozycję zapachową. Zastosuj go w swoim domu, a z pewnością odstawisz pozostałe płyny uniwersalne. Specyfikacja Techniczna:
| ![]() Uniwersalny płyn do mycia podłóg o zapachu pomarańczyTo skoncentrowany środek czyszczący, który doskonale myje i pielęgnuje podłogi nie pozostawiając smug i zacieków. Delikatny, zapach pomarańczy zapewnia długotrwałe poczucie świeżości. Specyfikacja Techniczna:
Przeznaczenie:
| ![]() Nazwa produktu: ASTONISH spray "Mould & Mildew" Przeznaczenie: na pleśń i grzyby Nuta Zapachowa: Apple Burst - Jabłkowy Pojemność: 750ml Producent: ASTONISH (Astonish House) Pochodzenie: Wielka Brytania Astonish Mould&Mildew na Pleśń to bardzo skuteczny środek do usuwania plam czarnej pleśni oraz grzybów bez konieczności skrobania. Produkt działa szybko i skutecznie. Usuwa i zabija bakterie. Przyjazny dla środowiska i nie testowany na zwierzętach. Idealny do usuwania pleśni i grzyba z:
Na pewno nie raz zetknąłeś się z tym problemem ze swojej kuchni lub łazience. Szczególnie często pleśń pojawia się na uszczelkach przy prysznicu. Jest ona nie tylko niezdrowa, ale również nieestetyczna i ciężka w doczyszczeniu. Dzięki temu sprayowi uda Ci się zabezpieczyć wszelkie powierzchnie przed gniciem. Płyn czyszczący do usuwania pleśni i grzybów marki Astonish jest bardzo skutecznym środkiem czyszczącym z innowacyjną formułą, która doskonale poradzi sobie z usunięciem plam czarnej pleśni i grzybów.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | 1 kg | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|