FROSCH EKOLOGICZNY PŁYN DO MYCIA CZYCZSZENIA WC LAWENDA 750 ML
Opis

Płyn do WC – lawendowy – 750 ml Frosch
- świeży, kwiatowy zapach
- skutecznie usuwa kamień
- zapewnia czystość toalecie
Płyn do WC Frosch to skuteczne i higieniczne rozwiązanie do czyszczenia toalet. Dzięki specjalnej formule produkt doskonale usuwa kamień, ślady moczu oraz brud, nawet spod krawędzi muszli. Moc lawendy zapewnia nie tylko skuteczne czyszczenie, ale także świeży, kwiatowy zapach, eliminując nieprzyjemne zapachy.
Sposób użycia
Aby użyć produktu ściśnij zakrętkę z zabezpieczeniem i odkręć ją. Następnie spryskaj muszlę toaletową i powierzchnię pod krawędzią. Po odczekaniu chwili, w razie potrzeby doczyścić szczotką, a następnie spłukać wodą.
Ważne! Nie mieszać płynu do toalet z innymi produktami. Nie stosować na marmur lub inne wrażliwe na działanie kwasów powierzchnie, aby uniknąć uszkodzeń.
Skład
<5% anionowe środki powierzchniowo czynne, kompozycje zapachowe.
Pozostałe składniki: olejek lawendowy, barwniki kosmetyczne.
Opakowanie: 750 ml
O marce
Frosch to niemiecka marka, oferująca produkty ekologiczne oparte na składnikach roślinnych o szybkiej biodegradacji. Receptury przyjazne dla skóry, pozbawione mikroplastiku, formaldehydu i innych szkodliwych związków. Produkty Frosch są wegańskie i oparte na innowacyjnych, ale sprawdzonych składnikach, m. in. takich jak ocet, cytryna i soda. Marka konsekwentnie wykorzystuje tworzywo sztuczne z recyklingu do produkcji opakowań.
Informacje dodatkowe
Waga | 816 kg |
---|---|
Stan | Nowy |
Kod producenta | 4009175965486 |
Marka | Frosch |
Nazwa handlowa | Frosch Płyn do WC |
Zastosowanie | Środki do toalet |
Rodzaj | czyszczenie WC |
Postać | płyn |
Pojemność | 0.75 |
Waga produktu | 0.82 |
Opakowanie produktu | plastikowa butelka |
Przeznaczenie | łazienka i toaleta |
Cechy dodatkowe | bez fosforanów, bez szorowania, biodegradowalny, ekologiczny, nie rysuje powierzchni |
Kraj pochodzenia | Niemcy |
Zapach | lawendowy |
Liczba sztuk w opakowaniu | 1 |
Liczba sztuk w zestawie | 1 |
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 816 |
EAN | 4009175965486 |
Quick Comparison
Settings | FROSCH EKOLOGICZNY PŁYN DO MYCIA CZYCZSZENIA WC LAWENDA 750 ML remove | MILL clean płyn do podłóg UNIWERSALNY Pomarańcza 1 remove | ASTONISH TABLETKI DO WC FRESH EUCALIPTUS 8SZT. EN remove | BIO MADENT Konopna pasta do zębów z CBD i węglem remove | MILL WASH BALSAM MYJĄCY NACZYNIA CZARNA ORCHIDEA remove | Płyn do szyb i luster Mill Clean KONWALIA 1,22 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | FROSCH EKOLOGICZNY PŁYN DO MYCIA CZYCZSZENIA WC LAWENDA 750 ML remove | MILL clean płyn do podłóg UNIWERSALNY Pomarańcza 1 remove | ASTONISH TABLETKI DO WC FRESH EUCALIPTUS 8SZT. EN remove | BIO MADENT Konopna pasta do zębów z CBD i węglem remove | MILL WASH BALSAM MYJĄCY NACZYNIA CZARNA ORCHIDEA remove | Płyn do szyb i luster Mill Clean KONWALIA 1,22 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 11,29 zł | 7,99 zł | 11,99 zł | 15,69 zł | 13,79 zł | 12,99 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
Brak w magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Brak w magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ![]() Płyn do WC – lawendowy – 750 ml Frosch
Płyn do WC Frosch to skuteczne i higieniczne rozwiązanie do czyszczenia toalet. Dzięki specjalnej formule produkt doskonale usuwa kamień, ślady moczu oraz brud, nawet spod krawędzi muszli. Moc lawendy zapewnia nie tylko skuteczne czyszczenie, ale także świeży, kwiatowy zapach, eliminując nieprzyjemne zapachy. Sposób użyciaAby użyć produktu ściśnij zakrętkę z zabezpieczeniem i odkręć ją. Następnie spryskaj muszlę toaletową i powierzchnię pod krawędzią. Po odczekaniu chwili, w razie potrzeby doczyścić szczotką, a następnie spłukać wodą. Ważne! Nie mieszać płynu do toalet z innymi produktami. Nie stosować na marmur lub inne wrażliwe na działanie kwasów powierzchnie, aby uniknąć uszkodzeń. Skład<5% anionowe środki powierzchniowo czynne, kompozycje zapachowe. Pozostałe składniki: olejek lawendowy, barwniki kosmetyczne. Opakowanie: 750 ml O marceFrosch to niemiecka marka, oferująca produkty ekologiczne oparte na składnikach roślinnych o szybkiej biodegradacji. Receptury przyjazne dla skóry, pozbawione mikroplastiku, formaldehydu i innych szkodliwych związków. Produkty Frosch są wegańskie i oparte na innowacyjnych, ale sprawdzonych składnikach, m. in. takich jak ocet, cytryna i soda. Marka konsekwentnie wykorzystuje tworzywo sztuczne z recyklingu do produkcji opakowań. | ![]() Uniwersalny płyn do mycia podłóg o zapachu pomarańczyTo skoncentrowany środek czyszczący, który doskonale myje i pielęgnuje podłogi nie pozostawiając smug i zacieków. Delikatny, zapach pomarańczy zapewnia długotrwałe poczucie świeżości. Specyfikacja Techniczna:
Przeznaczenie:
| ![]() Astonish Toilet Bowl Cleaner FRESH EUCALIPTUS 8SZT. EN - Tabletki do czyszczenia toalety 8szt Tabletki do czyszczenia toalety. Prosty, niezwykle skuteczny sposób na czystą, pozbawioną bakterii muszlę WC. Tabletki doskonale czyszczą, dezynfekują, odświeżają, jednocześnie usuwając nagromadzony kamień. Sposób użycia: Umieścić 1 tabletkę w muszli, pozostawić na 20min., a następnie spłukać wodą. Na bardzo zanieczyszczone toalety użyć 1 lub 2 tabletki pozostawiając je na noc. Następnie wyszorować szczotką i spuścić wodę. Do użytku wyłącznie w muszli! | ![]() BIO MADENT konopna pasta do zębów 100 mlZapewnia skuteczne oczyszczanie i pielęgnację zębów i dziąseł. Skutecznie usuwa płytkę nazębną i zapobiega osadzaniu się kamienia. Zapewnia świeży oddech i ochronę dziąseł. SKŁADNIKI AKTYWNE
97% SKŁADNIKÓW AKTYWNYCH POCHODZENIA NATURALNEGO Składniki/Ingredients: Aqua, Glycerine, Sorbitol, Hydrated Silica, Sodium Lauroyl Sarcosinate, Cellulose Gum, Canabis Sativa Seed Extract, Stevia Rebaudiana Extract, Microcrystalline Cellulose, Cellulose, Charcoal Powder, Cannabidiol, Sodium Fluoride, Sodium Benzoate, Parfum, Limonene, Linalool, Cl 42090, Cl 19140 | ![]() MILL WASH | BALSAM MYJĄCY NACZYNIA CZARNA ORCHIDEAMILL Clean balsam myjący naczynia czarna orchidea to skoncentrowany balsam do mycia naczyń, który skutecznie usuwa tłuszcz, osad i inne zabrudzenia. Balsam dzięki ekstraktowi z aloesu, gliceryny i kwasowi mlekowemu działa nawilżająco, dzięki czemu produkt nie podrażnia skóry dłoni. Produkt ma ekskluzywny kwiatowy zapach.
| ![]() MILL CLEAN UMYJE 1,22 l - KONWALIADzięki zastosowaniu specjalnej formuły „NANO clean”, zawierającej nano dwutlenek krzemu, preparat znakomicie chroni przed wtórnym osadzaniem zanieczyszczeń i zapobiega zaparowywaniu. NANOTECHNOLOGIA BEZ SMUG I ZACIEKÓW Zastosowanie: Specjalna, skoncentrowana formuła produktu sprawia, iż MILL clean UMYJE to idealne rozwiązanie podczas mycia gładkich powierzchni myjkami do okien/odkurzaczami do szyb. Mill clean UMYJE nie tylko efektywnie i sprawnie, bez smug i zacieków, wyczyści tafle szkła, gładkie blaty, połacie luster, ale przede wszystkim nada czyszczonym powierzchniom krystalicznego blasku. Skład: <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, kompozycja zapachowa, środki konserwujące (2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol, Octylisothiazolinone). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 816 kg | 1 kg | 0,25 kg | 0,15 kg | 0,3 kg | 1 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|