FK FRESH Żel scrub pod prysznic z aloesem 245ml
Opis

Aloesowy żel-peeling pod prysznic ODMŁADZAJĄCY z serii Fresh Cosmetics, 245 ml – Fitokosmetik
FITO337 4630097678750
100%
naturalny odmładzający żel scrub pod prysznic.
Zrobiliśmy
go z najświeższych składników i prebiotyków bez szkodliwych dodatków czy
konserwantów!
Udało
nam się zachować 100% dobroczynnych właściwości każdego składnika w jego
oryginalnej postaci dzięki technologii pakowania próżniowego, aby dać Twojej
skórze maksimum korzyści.
Sposób użycia:
Niewielką
ilość peelingu żelowego nanieść na wilgotną skórę ciała masującymi ruchami,
spłukać ciepłą wodą.
Nadaje
się do codziennego użytku.
Przechowywać
nie dłużej niż 30 dni po otwarciu.
Składniki
INCI:
Aqua, Aloe Barbadensis Leaf Juice,
Sodium Coco-Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Decyl Glucoside, Carrageenan,
Actinidia Chinensis Seed, Gellan Gum, Lactobacillus/Aloe Barbadensis Ferment
Filtrate, Benzyl Alcohol, Lactid Acid, Citric Acid, Ethylhexylglycerin,
Chlorophyllin-Copper Complex, Caramel, Parfum.
Środki
ostrożności: Do użytku zewnętrznego. Trzymać z dala od dzieci. W przypadku kontaktu z oczami przemyć
wodą. Możliwa jest indywidualna nietolerancja
składników. Unikaj bezpośredniego wystawiania na działanie promieni
słonecznych.
Warunki
przechowywania: Przechowywać w temperaturze od 0 ° C do + 25 ° C, poza zasięgiem
dzieci.
Objętość:
245
ml
KOSMETYKI:
- kosmetyki do pielęgnacji ciała, twarzy i włosów
- eko kosmetyki do dłoni i stóp
- zestawy kosmetyków na prezent
- ekologiczne kosmetyki dla dzieci
- kosmetyki dla mężczyzn
ZDROWIE I HIGIENA:
- artykuły higieniczne
- bio produkty do higieny osobistej
- higiena jamy ustnej
- produkty antybakteryjne
EKO DOM:
- ekologiczne środki czyszczące
- bio produkty do prania
- eko produkty do zmywania naczyń
Informacje dodatkowe
Waga | 0,4 kg |
---|---|
EAN (GTIN) | 4630097678750 |
Kod producenta | 4630097678750 |
Marka | Fitokosmetik |
Stan | Nowy |
Przeznaczenie | prysznic |
Problem skóry | nie dotyczy |
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 0.4 |
Cechy | granulki peelingujące |
Produkt nie zawiera | olejów mineralnych |
Wielkość | Produkt pełnowymiarowy |
Opakowanie | butelka |
Waga (g) | 0.27 |
Pojemność | 245 |
Quick Comparison
Settings | FK FRESH Żel scrub pod prysznic z aloesem 245ml remove | PLEDGE Płyn do Mycia Podłóg Drewnianych 750ml remove | Mill Clean balsam do czyszczenia kuchni płyt 555ml remove | Płyn do szyb i luster Mill Clean MACIEJKA 1,22L remove | Płyn do szyb i luster Mill Clean KONWALIA 1,22 remove | MILL CLEAN BALSAM DO MYCIA DOMU WSPOMNIENIE CEJLON remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | FK FRESH Żel scrub pod prysznic z aloesem 245ml remove | PLEDGE Płyn do Mycia Podłóg Drewnianych 750ml remove | Mill Clean balsam do czyszczenia kuchni płyt 555ml remove | Płyn do szyb i luster Mill Clean MACIEJKA 1,22L remove | Płyn do szyb i luster Mill Clean KONWALIA 1,22 remove | MILL CLEAN BALSAM DO MYCIA DOMU WSPOMNIENIE CEJLON remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 4,69 zł | 12,99 zł | 14,99 zł | 12,99 zł | 12,99 zł | 11,59 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
Brak w magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Brak w magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ![]() Aloesowy żel-peeling pod prysznic ODMŁADZAJĄCY z serii Fresh Cosmetics, 245 ml - Fitokosmetik FITO337 4630097678750 100% naturalny odmładzający żel scrub pod prysznic. Zrobiliśmy go z najświeższych składników i prebiotyków bez szkodliwych dodatków czy konserwantów! Udało nam się zachować 100% dobroczynnych właściwości każdego składnika w jego oryginalnej postaci dzięki technologii pakowania próżniowego, aby dać Twojej skórze maksimum korzyści. Sposób użycia: Niewielką ilość peelingu żelowego nanieść na wilgotną skórę ciała masującymi ruchami, spłukać ciepłą wodą. Nadaje się do codziennego użytku. Przechowywać nie dłużej niż 30 dni po otwarciu. Składniki INCI: Aqua, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Sodium Coco-Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Decyl Glucoside, Carrageenan, Actinidia Chinensis Seed, Gellan Gum, Lactobacillus/Aloe Barbadensis Ferment Filtrate, Benzyl Alcohol, Lactid Acid, Citric Acid, Ethylhexylglycerin, Chlorophyllin-Copper Complex, Caramel, Parfum. Środki ostrożności: Do użytku zewnętrznego. Trzymać z dala od dzieci. W przypadku kontaktu z oczami przemyć wodą. Możliwa jest indywidualna nietolerancja składników. Unikaj bezpośredniego wystawiania na działanie promieni słonecznych. Warunki przechowywania: Przechowywać w temperaturze od 0 ° C do + 25 ° C, poza zasięgiem dzieci. Objętość: 245 ml KOSMETYKI:
ZDROWIE I HIGIENA:
EKO DOM:
| ![]() PLEDGE Płyn do Mycia Podłóg Drewnianych 750mlPledge Clean It - Gentle Wood Floor Cleaner Delikatny płyn do mycia podłóg drewnianych Pledge ( Pronto ) - usuwa brud nie pozostawiając smug. Pielęgnuje podłogi drewniane wydobywając ich naturalne piękno.
| ![]() MILL CLEAN KUCHNIA – BALSAM CZYSZCZĄCY 555mlBalsam do mycia i pielęgnacji MILL clean KUCHNIA to preparat do czyszczenia i pielęgnacji powierzchni kuchennych. Dzięki zawartości aktywnych składników skutecznie i szybko usuwa tłuszcz, plamy po jedzeniu i inne zabrudzenia ze wszystkich powierzchni zmywalnych (blat, płyta indukcyjna, kuchenka, lodówka, okap kuchenny, itp.). Balsam nie tylko usuwa zabrudzenia, nie pozostawiając smug i zacieków, ale również pielęgnuje powierzchnie, pozostawiając przyjemny i świeży zapach. Składniki <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, <5% anionowe środki powierzchniowo czynne, kompozycja zapachowa (limonene, linalool), środki konserwujące (2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol, Octylisothiazolinone). Pojemność: 555ml | ![]() UMYJE Mill Clean płyn do mycia szyb i luster UMYJE sprawnie, bez smug i zacieków Niezwykle skuteczny płyn do mycia szyb, luster, glazury, luksferów oraz innych powierzchni szklanych, który czyści szybko i skutecznie. Dzięki zastosowaniu specjalnej formule NANO CLEAN, zawierającej nano dwutlenek krzemu, preparat znakomicie chroni przed wtórnym osadzaniem zanieczyszczeń i zapobiega zaparowywaniu. Zastosowanie:
Pojemność: 1220ml | ![]() MILL CLEAN UMYJE 1,22 l - KONWALIADzięki zastosowaniu specjalnej formuły „NANO clean”, zawierającej nano dwutlenek krzemu, preparat znakomicie chroni przed wtórnym osadzaniem zanieczyszczeń i zapobiega zaparowywaniu. NANOTECHNOLOGIA BEZ SMUG I ZACIEKÓW Zastosowanie: Specjalna, skoncentrowana formuła produktu sprawia, iż MILL clean UMYJE to idealne rozwiązanie podczas mycia gładkich powierzchni myjkami do okien/odkurzaczami do szyb. Mill clean UMYJE nie tylko efektywnie i sprawnie, bez smug i zacieków, wyczyści tafle szkła, gładkie blaty, połacie luster, ale przede wszystkim nada czyszczonym powierzchniom krystalicznego blasku. Skład: <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, kompozycja zapachowa, środki konserwujące (2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol, Octylisothiazolinone). | ![]() BALSAM DO MYCIA I PIELĘGNACJI DOMU wspomnienie Cejlonu Tarasy ogrodów herbacianych, położone wśród wodospadów i wzgórz stanowią malowniczy widok herbacianej wyspy Cejlon – wyspy, której poranna mgła niesie ze sobą zapach herbacianych liści najwyższej jakości. To właśnie zapach zielonej herbaty stał się dla nas inspiracją do stworzenia niezwykłego balsamu, który sprawi że luksusowy aromat zielonej herbaty i cytrusów pozostanie w każdym domu na długo. Balsam do mycia i pielęgnacji domu MILL CLEAN to uniwersalny środek myjąco-pielęgnujący do mycia podłóg i innych powierzchni – panele, pcv, parkiet, gres, glazura, mdf, drewno lakierowane. Skład: <5% anionowe środki powierzchniowo czynne, <5% amfoteryczne środki powierzchniowo czynne, <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, <5% EDTA i jego sole, kompozycja zapachowa (Limonene, Linalool), środki konserwujące (2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol, Octylisothiazolinone). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,4 kg | 1,2 kg | Brak danych | 1 kg | 1 kg | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|