Opis

Informacje dodatkowe
EAN (GTIN) | 8054686173543 |
---|---|
Kod producenta | 6G 6S |
Marka | Inna, OXYN |
Dedykowany model | A1 |
Stan | Nowy |
Przeznaczenie | Apple |
Kolor | zielony |
Typ | plecki |
Materiał | tworzywo sztuczne |
Quick Comparison
Settings | Etui na telefon SOFT TOUCH IPHONE 6G 6S remove | Odplamiacz do białych tkanin spray MILL 555ml remove | Astonish Mould & Mildew do Usuwania Pleśni 750 remove | Eyfel OGRÓD KWIATOWY Odświeżacz w sprayu 500 ml remove | Płyn do szyb i luster Mill Clean MACIEJKA 1,22L remove | ASTONISH TABLETKI DO WC FRESH lemon 8SZT. EN remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Etui na telefon SOFT TOUCH IPHONE 6G 6S remove | Odplamiacz do białych tkanin spray MILL 555ml remove | Astonish Mould & Mildew do Usuwania Pleśni 750 remove | Eyfel OGRÓD KWIATOWY Odświeżacz w sprayu 500 ml remove | Płyn do szyb i luster Mill Clean MACIEJKA 1,22L remove | ASTONISH TABLETKI DO WC FRESH lemon 8SZT. EN remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 19,99 zł | 10,99 zł | 11,99 zł | 26,99 zł | 12,99 zł | 11,99 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ![]() | ![]() AKTYWNA SIŁA TLENU USUNIE NAWET NAJBARDZIEJ UPORCZYWE PLAMY!
Skład: 5-15% środki wybielające na bazie tlenu, <5% anionowe środki powierzchniowo czynne, <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, <5% fosfoniany, <5% EDTA i jego sole, rozjaśniacz optyczny, kompozycja zapachowa. Pojemność: 555 ml | ![]() Nazwa produktu: ASTONISH spray "Mould & Mildew" Przeznaczenie: na pleśń i grzyby Nuta Zapachowa: Apple Burst - Jabłkowy Pojemność: 750ml Producent: ASTONISH (Astonish House) Pochodzenie: Wielka Brytania Astonish Mould&Mildew na Pleśń to bardzo skuteczny środek do usuwania plam czarnej pleśni oraz grzybów bez konieczności skrobania. Produkt działa szybko i skutecznie. Usuwa i zabija bakterie. Przyjazny dla środowiska i nie testowany na zwierzętach. Idealny do usuwania pleśni i grzyba z:
Na pewno nie raz zetknąłeś się z tym problemem ze swojej kuchni lub łazience. Szczególnie często pleśń pojawia się na uszczelkach przy prysznicu. Jest ona nie tylko niezdrowa, ale również nieestetyczna i ciężka w doczyszczeniu. Dzięki temu sprayowi uda Ci się zabezpieczyć wszelkie powierzchnie przed gniciem. Płyn czyszczący do usuwania pleśni i grzybów marki Astonish jest bardzo skutecznym środkiem czyszczącym z innowacyjną formułą, która doskonale poradzi sobie z usunięciem plam czarnej pleśni i grzybów.
| ![]() Kategoria zapachu: OGRÓD KWIATOWY Pojemność: 500 ml Wysoce zaperfumowany intensywnym i długotrwałym zapachem. EYFEL to linia skutecznych odświeżaczy powietrza w sprayu, które pomagają wykreować niepowtarzalną atmosferę w Twoim domu. Polecany do każdego pomieszczenia, któremu chcemy nadać niepowtarzalny charakter. - Wprowadza atmosferę relaksu i pozostawia świeży aromat. - Za jednym naciśnięciem wypełni pomieszczenia pięknym zapachem. - Zniweluje nieprzyjemne zapachy kuchenne, woń psa, kota. - Oczaruje Twoich gości. - Produkt jest bardzo wydajny. Każdy z naszych odświeżaczy to UNIKATOWA kompozycja, która wniesie do Twojego otoczenia piękny zapach. | ![]() UMYJE Mill Clean płyn do mycia szyb i luster UMYJE sprawnie, bez smug i zacieków Niezwykle skuteczny płyn do mycia szyb, luster, glazury, luksferów oraz innych powierzchni szklanych, który czyści szybko i skutecznie. Dzięki zastosowaniu specjalnej formule NANO CLEAN, zawierającej nano dwutlenek krzemu, preparat znakomicie chroni przed wtórnym osadzaniem zanieczyszczeń i zapobiega zaparowywaniu. Zastosowanie:
Pojemność: 1220ml | ![]() Astonish Toilet Bowl Cleaner FRESH LEMON Tabletki do czyszczenia toalety. Prosty, niezwykle skuteczny sposób na czystą, pozbawioną bakterii muszlę WC. Tabletki doskonale czyszczą, dezynfekują, odświeżają, jednocześnie usuwając nagromadzony kamień. Sposób użycia: Umieścić 1 tabletkę w muszli, pozostawić na 20min., a następnie spłukać wodą. Na bardzo zanieczyszczone toalety użyć 1 lub 2 tabletki pozostawiając je na noc. Następnie wyszorować szczotką i spuścić wodę. Do użytku wyłącznie w muszli! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | 1 kg | 0,25 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|