Opis

Opis
Dual Power All in 1 Cytryna – Skoncentrowany żel
do mycia naczyń w zmywarce
(660 ml – 33 cykle)
Jest bardzo skuteczny nawet w krótkich cyklach zmywania! Jego aktywna formuła jest stężona i zawiera aktywne enzymy pochodzenia roślinnego dzięki temu odtłuszcza, odkamienia i nabłyszcza.
– usuwa oporny brud i tłuszcz
– likwiduje osady z herbaty i kawy
– idealnie eliminuje niemiłe zapachy
– naczynia są błyszczące.
Jak stosować żel do zmywarki Dual Power?
Stosowanie żelu do zmywarki:
- Zaaplikuj do zmywarki odpowiednią dawkę produktu. Możesz to zrobić bezpośrednio na naczynia.
- Zamknąć zmywarkę i wybierz program prania.
Zalecane dawkowanie:
- Niewielkie zabrudzenie: 20 ml
- Średnie zabrudzenie: 25 ml
- Duże zabrudzenie: 30 ml

Informacje dodatkowe
Waga | 1 kg |
---|---|
Stan | Nowy |
EAN | 8054633831656 |
Kod producenta | 8054633831656 |
Marka | Dual Power |
Nazwa handlowa | DUAL POWER |
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 1 |
Waga | 0.7 |
Pojemność | 0.66 |
Liczba myć | 33 |
Opakowanie | butelka plastikowa |
Rodzaj | żel |
Cechy dodatkowe | neutralizuje nieprzyjemny zapach |
Zapach | cytrusowy |
Kraj pochodzenia | Włochy |
Typ | all in one (wszystko w jednym) |
Liczba sztuk w zestawie | 1 |
Quick Comparison
Settings | Dual Power All in 1 Cytryna Żel do zmywarki 660 ml remove | Płyn do szyb i luster Mill Clean MACIEJKA 1,22L remove | Odplamiacz do białych tkanin spray MILL 555ml remove | Astonish Mould & Mildew do Usuwania Pleśni 750 remove | Mill Clean odtłuszczacz do kuchni ubrań warsztatu remove | MEGLIO ODTŁUSZCZACZ UNIWERSALNY SPRAY LEMON 750ml remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Dual Power All in 1 Cytryna Żel do zmywarki 660 ml remove | Płyn do szyb i luster Mill Clean MACIEJKA 1,22L remove | Odplamiacz do białych tkanin spray MILL 555ml remove | Astonish Mould & Mildew do Usuwania Pleśni 750 remove | Mill Clean odtłuszczacz do kuchni ubrań warsztatu remove | MEGLIO ODTŁUSZCZACZ UNIWERSALNY SPRAY LEMON 750ml remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 26,59 zł | 12,99 zł | 10,99 zł | 11,99 zł | 10,99 zł | 18,19 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ![]() OpisDual Power All in 1 Cytryna – Skoncentrowany żel do mycia naczyń w zmywarce (660 ml – 33 cykle) Jest bardzo skuteczny nawet w krótkich cyklach zmywania! Jego aktywna formuła jest stężona i zawiera aktywne enzymy pochodzenia roślinnego dzięki temu odtłuszcza, odkamienia i nabłyszcza. - usuwa oporny brud i tłuszcz - likwiduje osady z herbaty i kawy - idealnie eliminuje niemiłe zapachy - naczynia są błyszczące. Jak stosować żel do zmywarki Dual Power?Stosowanie żelu do zmywarki:
Zalecane dawkowanie:
![]() | ![]() UMYJE Mill Clean płyn do mycia szyb i luster UMYJE sprawnie, bez smug i zacieków Niezwykle skuteczny płyn do mycia szyb, luster, glazury, luksferów oraz innych powierzchni szklanych, który czyści szybko i skutecznie. Dzięki zastosowaniu specjalnej formule NANO CLEAN, zawierającej nano dwutlenek krzemu, preparat znakomicie chroni przed wtórnym osadzaniem zanieczyszczeń i zapobiega zaparowywaniu. Zastosowanie:
Pojemność: 1220ml | ![]() AKTYWNA SIŁA TLENU USUNIE NAWET NAJBARDZIEJ UPORCZYWE PLAMY!
Skład: 5-15% środki wybielające na bazie tlenu, <5% anionowe środki powierzchniowo czynne, <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, <5% fosfoniany, <5% EDTA i jego sole, rozjaśniacz optyczny, kompozycja zapachowa. Pojemność: 555 ml | ![]() Nazwa produktu: ASTONISH spray "Mould & Mildew" Przeznaczenie: na pleśń i grzyby Nuta Zapachowa: Apple Burst - Jabłkowy Pojemność: 750ml Producent: ASTONISH (Astonish House) Pochodzenie: Wielka Brytania Astonish Mould&Mildew na Pleśń to bardzo skuteczny środek do usuwania plam czarnej pleśni oraz grzybów bez konieczności skrobania. Produkt działa szybko i skutecznie. Usuwa i zabija bakterie. Przyjazny dla środowiska i nie testowany na zwierzętach. Idealny do usuwania pleśni i grzyba z:
Na pewno nie raz zetknąłeś się z tym problemem ze swojej kuchni lub łazience. Szczególnie często pleśń pojawia się na uszczelkach przy prysznicu. Jest ona nie tylko niezdrowa, ale również nieestetyczna i ciężka w doczyszczeniu. Dzięki temu sprayowi uda Ci się zabezpieczyć wszelkie powierzchnie przed gniciem. Płyn czyszczący do usuwania pleśni i grzybów marki Astonish jest bardzo skutecznym środkiem czyszczącym z innowacyjną formułą, która doskonale poradzi sobie z usunięciem plam czarnej pleśni i grzybów.
| ![]() MILL clean odtłuszczacz na tłuste plamy 555mlSkuteczne usuwanie tłustych i trudnych zabrudzeń z piekarnika, grilla, kominka, okapu, płytek, odzieży Składniki <5% fosforany, <5% anionowe srodki powierzchniowo czynne, <5% niejonowe srodki powierzchniowo czynne, <5% EDTA i jego sole, kompozycja zapachowa (d-limonene), metakrzemian disodu, wodorotlenek sodu. Sposób użycia: Rozpylić odpowiednią ilość płynu bezpośrednio na plamę i delikatnie pocierać. Spłukać czystą wodą. Przed użyciem sprawdzić działanie płynu w niewidocznym miejscu. Stosować w pomieszczeniach z dostępem do świeżego powietrza. Pojemność: 555ml | ![]() MEGLIO LO SGRASSATOREUNIWERSALNY ODTŁUSZCZACZ750ml LEMON1 sztukaMeglio odtłuszczacz lemon 750ml spray.Meglio odtłuszczacz to uniwersalny środek czyszczący o dużej koncentracji – owoc najbardziej zaawansowanych badań naukowych. Może mieć zastosowanie w każdym miejscu w domu i w pracy. Usuwa tłuste plamy i uciążliwy brud. Przywraca blask pozostawiając świeży, cytrynowy zapach.Uniwersalny odtłuszczacz marki Meglio. Idealnie sprawdzi się do czyszczenia wszelkiego rodzaju plam i zabrudzeń z tłuszczu, nawet tych najbardziej uciążliwych. Mocno skoncentrowana formuła głęboko wnika w brud i z łatwością go usuwa, pozostawiając jednocześnie świeży cytrynowy zapach. Doskonale radzi sobie w czyszczeniu okapów oraz piekarników, pokrytych zalegającym tłustym osadem, czy też miejsc narażonych na wysokie temperatury, takich jak kominki i grille. Dodatkowo, skutecznie niweluje obecny przy plamach, wszelki nieprzyjemny zapach. Dzięki swojej uniwersalności może być również stosowany na powierzchniach plastikowych (np.białe ramy PCV) odzieży, obuwiu, czy też do czyszczenia silników. Całość została umieszczona w buteleczce z atomizerem o pojemności 750ml.
ZASTOSOWANIE:MEBLE ODZIEŻ PŁYTKI PODŁOGI SPRZĘT AGD ŚCIANY TŁUSTE PLAMY USUWANIE KAMIENIA Odtłuszczacz Lemon Sposób użycia:Spryskaj zabrudzoną powierzchnię. W przypadku ciężkich zabrudzeń odczekaj kilka sekund, a następnie zmyj płyn ciepłą wodą lub wilgotną gąbką. Wskazówka :Okap kuchenny i filtr to miejsca w kuchni, które gromadzą tłuszcz, dlatego ważne jest ich regularne czyszczenie. Przygotuj roztwór wodny dodając 10% płynu. Filtr pozostaw na 30 minut, a następnie spłucz ciepłą wodą. Po tym czasie możesz użyć również szczoteczki do zębów, by usunąć wszelkie tłuste pozostałości Plamy na odzieży należy spryskać i wyprać odzież w pralce.W przypadku kolorowych tkanin przeprowadzić test w niewidocznym miejscu. Unikać użytkowania na wszystkie plastiki transparentne np.kabiny prysznicowe.W przypadku powierzchni lakierowanych od wyżej wymienionych należy przeprowadzić test w niewidocznym miejscu. Nie używać do drewna i delikatnych powierzchni. Chronić przed dziećmi.Stosować rękawice ochronne i chronić oczy.Nie wdychać aerozoli. Szczegółowe informacje na etykiecie produktu. Butelka stworzona w 50% z recyklowanego plastiku, w 100% recyklowalna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1 kg | 1 kg | Brak danych | Brak danych | 1 kg | 834 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|