CLIN WINDOWS GLASS PŁYN DO MYCIA OKIEN 750ML
Opis
Clin Windows Glass Płyn do mycia okien 750 ml

Płyn do mycia okien zawierający alkohol. Może być stosowany także do wszelkich odpowiednich do mycia powierzchni w pomieszczeniach i na zewnątrz, np. luster, mebli kuchennych i łazienkowych, parapetów, drzwi, powierzchni ceramicznych i z tworzyw sztucznych.
Informacje dodatkowe
Waga | 0,79 kg |
---|---|
Stan | Nowy |
EAN (GTIN) | 9000100168786 |
Kod producenta | 9000100168786 |
Marka | Clin |
Nazwa handlowa | Clin |
Rodzaj | mycie szyb i luster |
Zastosowanie | Środki do szyb i luster |
Postać | płyn |
Pojemność | 0.75 |
Waga | 1 |
Opakowanie produktu | plastikowa butelka |
Przeznaczenie | uniwersalne |
Cechy dodatkowe | bez smug, dozownik, nie rysuje powierzchni |
Kraj pochodzenia | Polska |
Zapach | Neutralny |
Liczba sztuk w opakowaniu | 8 |
Liczba sztuk w zestawie | 1 |
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 0.79 |
Quick Comparison
Settings | CLIN WINDOWS GLASS PŁYN DO MYCIA OKIEN 750ML remove | Ecomill kapsułki do prania zielona herbata 50sztuk remove | MILL clean płyn do podłóg UNIWERSALNY Konwalia 1l remove | Mill Clean balsam do czyszczenia Uniwersalny 555ml remove | ECOMILL kapsułki do prania Zielona Herbata 30szt remove | MILL WASH BALSAM MYJĄCY NACZYNIA CZARNA ORCHIDEA remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | CLIN WINDOWS GLASS PŁYN DO MYCIA OKIEN 750ML remove | Ecomill kapsułki do prania zielona herbata 50sztuk remove | MILL clean płyn do podłóg UNIWERSALNY Konwalia 1l remove | Mill Clean balsam do czyszczenia Uniwersalny 555ml remove | ECOMILL kapsułki do prania Zielona Herbata 30szt remove | MILL WASH BALSAM MYJĄCY NACZYNIA CZARNA ORCHIDEA remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 11,69 zł | 64,99 zł | 7,99 zł | 14,39 zł | 38,89 zł | 13,79 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
Brak w magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Brak w magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Clin Windows Glass Płyn do mycia okien 750 ml![]() Płyn do mycia okien zawierający alkohol. Może być stosowany także do wszelkich odpowiednich do mycia powierzchni w pomieszczeniach i na zewnątrz, np. luster, mebli kuchennych i łazienkowych, parapetów, drzwi, powierzchni ceramicznych i z tworzyw sztucznych. | ![]() ECO Kapsułki do prania uniwersalne zielona herbata - 50 sztukUniwersalne kapsułki do prania EcoMill to ekologiczne kapsułki dwukomorowe do prania tkanin, które zapewniają praniom idealną, higieniczną czystość i pachnącą świeżość. Szybko i skutecznie radzą sobie z uporczywymi plamami. Specjalna biodegradowalna formuła sprawia, że kapsułki są przyjazne dla środowiska. Specyfikacja Techniczna:
Składniki: 15-30% anionowe środki powierzchniowo czynne, 15-30% niejonowe środki powierzchniowo czynne, <5% kompozycja zapachowa, fosfoniany, enzymy, substancje konserwujące (2-bromo-2-nitropropano-1,3-diol, 2-oktyloizotiazolon), ekstrakt z zielonej herbaty, rozjaśniacz optyczny.
| ![]() MILL clean uniwersalny płyn do podłóg konwalia 1lUniwersalny płyn do mycia podłóg i innych powierzchni o delikatnym, kwiatowym zapachu konwalii. Skutecznie umyje panele, parkiet, gres, glazure, powierzchnie z mdf i drewna lakierowanego. Sposób użycia: 75 ml płynu (ok. 3 nakrętki) wlać do ok. 5 l wody, zmyć powierzchnie i pozostawić do wyschnięcia. Pojemność: 1 Litr | ![]() Mill Clean balsam Czyszczący Uniwersalny 555ml Balsam do mycia i pielęgnacji to preparat do czyszczenia i pielęgnacji gładkich powierzchni zmywalnych w domu i biurze (meble, blaty, parapety, ramy okienne i drzwiowe). Dzięki zawartości aktywnych składników skutecznie i szybko usuwa bieżące zabrudzenia, wynikające z osadzania się kurzu i tłustych oparów. Balsam nie tylko usuwa zabrudzenia, nie pozostawiając smug i zacieków nawet na lakierowanych na wysoki połysk powierzchniach, ale również je pielęgnuje, pozostawiając przyjemny i świeży zapach. Pojemność: 555 ml | ![]() Ecomill kapsułki do prania tkanin Uniwersalne 30sztuk Zielona HerbataUniwersalne Kapsułki do prania EcoMill to ekologiczne kapsułki dwukomorowe do prania tkanin, które zapewniają praniom idealną, higieniczną czystość i pachnącą świeżość. Szybko i skutecznie radzą sobie z uporczywymi plamami. Specjalna biodegradowalna formuła sprawia, że kapsułki są przyjazne dla środowiska. Zalety produktu: Kapsułki piorące Ecomill Zielona Herbata:
Skład: 15-30% anionowe środki powierzchniowo czynne, 15-30% niejonowe środki powierzchniowo czynne, <5% kompozycja zapachowa (Benzyl salicylate, Hexyl cinnamal), fosfoniany, enzymy, substancje konserwujące (2 bromo-2-nitropropano-1,3-diol, 2-oktyloizotiazolon), ekstrakt z zielonej herbaty, rozjaśniacz optyczny. Ilość kapsułek w opakowaniu: 30 sztuk | ![]() MILL WASH | BALSAM MYJĄCY NACZYNIA CZARNA ORCHIDEAMILL Clean balsam myjący naczynia czarna orchidea to skoncentrowany balsam do mycia naczyń, który skutecznie usuwa tłuszcz, osad i inne zabrudzenia. Balsam dzięki ekstraktowi z aloesu, gliceryny i kwasowi mlekowemu działa nawilżająco, dzięki czemu produkt nie podrażnia skóry dłoni. Produkt ma ekskluzywny kwiatowy zapach.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,79 kg | Brak danych | 1 kg | Brak danych | Brak danych | 0,3 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|