Opis
Chanteclair Sagrassatore Odtłuszczacz Lavanda 600 ml
Dzięki ultra silnej formule Universal Degreaser usuwa nawet uporczywy tłuszcz i brud z każdej powierzchni. Działa nawet na tkaninie. Specjalny mechanizm natryskowy działa nawet do góry nogami, więc teraz możesz wyczyścić te trudno dostępne zakamarki bez obracania domu do góry nogami! Używaj tu i tam, działa wszędzie!
Pojemność: 600 ml

Parametry
- Marka:: Chante Clair
- Wersja:: Sagrassatore Lavanda
- Kraj pochodzenia:: Włochy
- Ilość w kartonie:: 12
- Objętość towaru w mililitrach dla jednostki standardowej: 600
Informacje dodatkowe
Waga | 0,7 kg |
---|---|
EAN (GTIN) | 8015194522940 |
Marka | Chante Clair |
Nazwa handlowa | odtłuszczacz |
Stan | Nowy |
Rodzaj | czyszczenie wielofunkcyjne |
Postać | płyn |
Pojemność | 0.6 |
Opakowanie produktu | plastikowa butelka z atomizerem |
Przeznaczenie | uniwersalne |
Cechy dodatkowe | bez szorowania, bez wybielacza, nie rysuje powierzchni |
Zapach | lawenda |
Kraj pochodzenia | Włochy |
Liczba sztuk w opakowaniu | 1 |
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 0.7 |
Quick Comparison
Settings | Chante Clair odtłuszczacz Lawenda 600ml remove | LUKSJA KREMOWE MYDŁO W PŁYNIE ROSE ZAPAS 400ML remove | Mill Clean odtłuszczacz do kuchni ubrań warsztatu remove | MILL WASH BALSAM MYJĄCY NACZYNIA CZARNA ORCHIDEA remove | Odplamiacz do białych tkanin spray MILL 555ml remove | ASTONISH TABLETKI DO WC FRESH EUCALIPTUS 8SZT. EN remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Chante Clair odtłuszczacz Lawenda 600ml remove | LUKSJA KREMOWE MYDŁO W PŁYNIE ROSE ZAPAS 400ML remove | Mill Clean odtłuszczacz do kuchni ubrań warsztatu remove | MILL WASH BALSAM MYJĄCY NACZYNIA CZARNA ORCHIDEA remove | Odplamiacz do białych tkanin spray MILL 555ml remove | ASTONISH TABLETKI DO WC FRESH EUCALIPTUS 8SZT. EN remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 14,99 zł | 5,99 zł | 10,99 zł | 13,79 zł | 10,99 zł | 11,99 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Chanteclair Sagrassatore Odtłuszczacz Lavanda 600 mlDzięki ultra silnej formule Universal Degreaser usuwa nawet uporczywy tłuszcz i brud z każdej powierzchni. Działa nawet na tkaninie. Specjalny mechanizm natryskowy działa nawet do góry nogami, więc teraz możesz wyczyścić te trudno dostępne zakamarki bez obracania domu do góry nogami! Używaj tu i tam, działa wszędzie! Pojemność: 600 ml ![]() Parametry
| ![]() LUKSJA Mydło w płynie zapas Róża i Proteiny 400ml Mydło w płynie LUKSJA Rose Petals & Milk Proteins to produkt przeznaczony do oczyszczania skóry dłoni oraz całego ciała. Kosmetyk ten w delikatny lecz skuteczny sposób zwalcza nagromadzone na powierzchni naskórka bakterie oraz usuwa wszelkie zanieczyszczenia dnia codziennego, pozostawiając skórę oczyszczoną i odświeżoną.
Mydło wzbogacone zostało o szereg substancji pielęgnujących które sprawiają, że poza właściwościami oczyszczającymi kosmetyk wykazuje działanie łagodzące i nawilżające. W kontakcie z wodą tworzy gęstą, aksamitną pianę o delikatnym zapachu która delikatnie lecz skutecznie myje jednocześnie nie przesuszając naskórka. | ![]() MILL clean odtłuszczacz na tłuste plamy 555mlSkuteczne usuwanie tłustych i trudnych zabrudzeń z piekarnika, grilla, kominka, okapu, płytek, odzieży Składniki <5% fosforany, <5% anionowe srodki powierzchniowo czynne, <5% niejonowe srodki powierzchniowo czynne, <5% EDTA i jego sole, kompozycja zapachowa (d-limonene), metakrzemian disodu, wodorotlenek sodu. Sposób użycia: Rozpylić odpowiednią ilość płynu bezpośrednio na plamę i delikatnie pocierać. Spłukać czystą wodą. Przed użyciem sprawdzić działanie płynu w niewidocznym miejscu. Stosować w pomieszczeniach z dostępem do świeżego powietrza. Pojemność: 555ml | ![]() MILL WASH | BALSAM MYJĄCY NACZYNIA CZARNA ORCHIDEAMILL Clean balsam myjący naczynia czarna orchidea to skoncentrowany balsam do mycia naczyń, który skutecznie usuwa tłuszcz, osad i inne zabrudzenia. Balsam dzięki ekstraktowi z aloesu, gliceryny i kwasowi mlekowemu działa nawilżająco, dzięki czemu produkt nie podrażnia skóry dłoni. Produkt ma ekskluzywny kwiatowy zapach.
| ![]() AKTYWNA SIŁA TLENU USUNIE NAWET NAJBARDZIEJ UPORCZYWE PLAMY!
Skład: 5-15% środki wybielające na bazie tlenu, <5% anionowe środki powierzchniowo czynne, <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, <5% fosfoniany, <5% EDTA i jego sole, rozjaśniacz optyczny, kompozycja zapachowa. Pojemność: 555 ml | ![]() Astonish Toilet Bowl Cleaner FRESH EUCALIPTUS 8SZT. EN - Tabletki do czyszczenia toalety 8szt Tabletki do czyszczenia toalety. Prosty, niezwykle skuteczny sposób na czystą, pozbawioną bakterii muszlę WC. Tabletki doskonale czyszczą, dezynfekują, odświeżają, jednocześnie usuwając nagromadzony kamień. Sposób użycia: Umieścić 1 tabletkę w muszli, pozostawić na 20min., a następnie spłukać wodą. Na bardzo zanieczyszczone toalety użyć 1 lub 2 tabletki pozostawiając je na noc. Następnie wyszorować szczotką i spuścić wodę. Do użytku wyłącznie w muszli! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,7 kg | 1 kg | 1 kg | 0,3 kg | Brak danych | 0,25 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|