Babuszka Agafia Krem Do Stóp Zmiękczający 110 g
Opis

Krem Do Stóp Zmiękczający 110 g
EURUS SP. ZO.O.
Zmiękczający krem do stóp, marki Receptury Babuszki Agafii, z ekstraktami z maliny moroszki i borówki kamczackiej.
Pozostawia skórę miękką, gładką i jedwabistą w dotyku.
Organiczny ekstrakt z maliny moroszki zawiera witaminy C i E, dzięki czemu działa tonizująco i wygładzająco.
Organiczny ekstrakt z borówki kamczackiej rozświetla skórę i doskonale zmiękcza zrogowaciały naskórek.
Produkt posiada certyfikat BDIH Cosmos Natural oraz Vegan.
Informacje dodatkowe
Waga | 0,085 kg |
---|---|
Stan | Nowy |
EAN (GTIN) | 4743318149226 |
Kod producenta | 4743318149226 |
Marka | Babuszka Agafia |
Rodzaj | krem |
Produkt nie zawiera | składników pochodzenia zwierzęcego |
Opakowanie | tubka |
Wielkość | Produkt pełnowymiarowy |
Pojemność | 75 |
Cechy dodatkowe | na spękane pięty |
Składniki aktywne | ekstrakt z maliny moroszki |
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 0.085 |
Waga (g) | 100 |
Quick Comparison
Settings | Babuszka Agafia Krem Do Stóp Zmiękczający 110 g remove | Eyfel OGRÓD KWIATOWY Odświeżacz w sprayu 500 ml remove | Płyn do szyb i luster Mill Clean KONWALIA 1,22 remove | Kapsułki do prania Ecomill Konopie Polskie 30 szt. remove | MILL WASH BALSAM MYJĄCY NACZYNIA CZARNA ORCHIDEA remove | Mill Clean balsam do czyszczenia kuchni płyt 555ml remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Babuszka Agafia Krem Do Stóp Zmiękczający 110 g remove | Eyfel OGRÓD KWIATOWY Odświeżacz w sprayu 500 ml remove | Płyn do szyb i luster Mill Clean KONWALIA 1,22 remove | Kapsułki do prania Ecomill Konopie Polskie 30 szt. remove | MILL WASH BALSAM MYJĄCY NACZYNIA CZARNA ORCHIDEA remove | Mill Clean balsam do czyszczenia kuchni płyt 555ml remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 5,69 zł | 26,99 zł | 12,99 zł | 38,89 zł | 13,79 zł | 14,99 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
Brak w magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Brak w magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ![]() Krem Do Stóp Zmiękczający 110 g EURUS SP. ZO.O. Zmiękczający krem do stóp, marki Receptury Babuszki Agafii, z ekstraktami z maliny moroszki i borówki kamczackiej. Pozostawia skórę miękką, gładką i jedwabistą w dotyku. Organiczny ekstrakt z maliny moroszki zawiera witaminy C i E, dzięki czemu działa tonizująco i wygładzająco. Organiczny ekstrakt z borówki kamczackiej rozświetla skórę i doskonale zmiękcza zrogowaciały naskórek. Produkt posiada certyfikat BDIH Cosmos Natural oraz Vegan. | ![]() Kategoria zapachu: OGRÓD KWIATOWY Pojemność: 500 ml Wysoce zaperfumowany intensywnym i długotrwałym zapachem. EYFEL to linia skutecznych odświeżaczy powietrza w sprayu, które pomagają wykreować niepowtarzalną atmosferę w Twoim domu. Polecany do każdego pomieszczenia, któremu chcemy nadać niepowtarzalny charakter. - Wprowadza atmosferę relaksu i pozostawia świeży aromat. - Za jednym naciśnięciem wypełni pomieszczenia pięknym zapachem. - Zniweluje nieprzyjemne zapachy kuchenne, woń psa, kota. - Oczaruje Twoich gości. - Produkt jest bardzo wydajny. Każdy z naszych odświeżaczy to UNIKATOWA kompozycja, która wniesie do Twojego otoczenia piękny zapach. | ![]() MILL CLEAN UMYJE 1,22 l - KONWALIADzięki zastosowaniu specjalnej formuły „NANO clean”, zawierającej nano dwutlenek krzemu, preparat znakomicie chroni przed wtórnym osadzaniem zanieczyszczeń i zapobiega zaparowywaniu. NANOTECHNOLOGIA BEZ SMUG I ZACIEKÓW Zastosowanie: Specjalna, skoncentrowana formuła produktu sprawia, iż MILL clean UMYJE to idealne rozwiązanie podczas mycia gładkich powierzchni myjkami do okien/odkurzaczami do szyb. Mill clean UMYJE nie tylko efektywnie i sprawnie, bez smug i zacieków, wyczyści tafle szkła, gładkie blaty, połacie luster, ale przede wszystkim nada czyszczonym powierzchniom krystalicznego blasku. Skład: <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, kompozycja zapachowa, środki konserwujące (2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol, Octylisothiazolinone). | ![]() ECOMILL kapsułki do prania uniwersalne – konopie polskie – 30 kapsułekUniwersalne Kapsułki do prania EcoMill to ekologiczne kapsułki dwukomorowe do prania tkanin, które zapewniają praniom idealną, higieniczną czystość i pachnącą świeżość. Szybko i skutecznie radzą sobie z uporczywymi plamami. Specjalna biodegradowalna formuła sprawia, że kapsułki są przyjazne dla środowiska.
Skład: 15-30% anionowe środki powierzchniowo czynne, 15-30% niejonowe środki powierzchniowo czynne, <5% kompozycja zapachowa (Benzyl salicylate, Hexyl cinnamal), fosfoniany, enzymy, substancje konserwujące (2 bromo-2-nitropropano-1,3-diol, 2-oktyloizotiazolon), ekstrakt z konopi siewnych Ilość kapsułek w opakowaniu: 30 sztuk | ![]() MILL WASH | BALSAM MYJĄCY NACZYNIA CZARNA ORCHIDEAMILL Clean balsam myjący naczynia czarna orchidea to skoncentrowany balsam do mycia naczyń, który skutecznie usuwa tłuszcz, osad i inne zabrudzenia. Balsam dzięki ekstraktowi z aloesu, gliceryny i kwasowi mlekowemu działa nawilżająco, dzięki czemu produkt nie podrażnia skóry dłoni. Produkt ma ekskluzywny kwiatowy zapach.
| ![]() MILL CLEAN KUCHNIA – BALSAM CZYSZCZĄCY 555mlBalsam do mycia i pielęgnacji MILL clean KUCHNIA to preparat do czyszczenia i pielęgnacji powierzchni kuchennych. Dzięki zawartości aktywnych składników skutecznie i szybko usuwa tłuszcz, plamy po jedzeniu i inne zabrudzenia ze wszystkich powierzchni zmywalnych (blat, płyta indukcyjna, kuchenka, lodówka, okap kuchenny, itp.). Balsam nie tylko usuwa zabrudzenia, nie pozostawiając smug i zacieków, ale również pielęgnuje powierzchnie, pozostawiając przyjemny i świeży zapach. Składniki <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, <5% anionowe środki powierzchniowo czynne, kompozycja zapachowa (limonene, linalool), środki konserwujące (2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol, Octylisothiazolinone). Pojemność: 555ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,085 kg | Brak danych | 1 kg | Brak danych | 0,3 kg | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|