Opis

ARTDECO Multi Powder Brush Green Couture Pędzelek do cieni do powiek
ARTDECO Multi Powder Brush Green Couture Pędzelek do cieni do powiek
Informacje dodatkowe
EAN (GTIN) | 4052136109153 |
---|---|
Kod producenta | 649215 |
Marka | ARTDECO |
Quick Comparison
Settings | Artdeco Multi Powder Brush 1 U remove | Mill Clean odtłuszczacz do kuchni ubrań warsztatu remove | Astonish The Good One Natural Pasta Czyszcząca 500 remove | Eyfel OGRÓD KWIATOWY Odświeżacz w sprayu 500 ml remove | Płyn do szyb i luster Mill Clean MACIEJKA 1,22L remove | ASTONISH TABLETKI DO WC FRESH lemon 8SZT. EN remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Artdeco Multi Powder Brush 1 U remove | Mill Clean odtłuszczacz do kuchni ubrań warsztatu remove | Astonish The Good One Natural Pasta Czyszcząca 500 remove | Eyfel OGRÓD KWIATOWY Odświeżacz w sprayu 500 ml remove | Płyn do szyb i luster Mill Clean MACIEJKA 1,22L remove | ASTONISH TABLETKI DO WC FRESH lemon 8SZT. EN remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 44,99 zł | 10,99 zł | 36,99 zł | 26,99 zł | 12,99 zł | 11,99 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ![]() ARTDECO Multi Powder Brush Green Couture Pędzelek do cieni do powiekARTDECO Multi Powder Brush Green Couture Pędzelek do cieni do powiek | ![]() MILL clean odtłuszczacz na tłuste plamy 555mlSkuteczne usuwanie tłustych i trudnych zabrudzeń z piekarnika, grilla, kominka, okapu, płytek, odzieży Składniki <5% fosforany, <5% anionowe srodki powierzchniowo czynne, <5% niejonowe srodki powierzchniowo czynne, <5% EDTA i jego sole, kompozycja zapachowa (d-limonene), metakrzemian disodu, wodorotlenek sodu. Sposób użycia: Rozpylić odpowiednią ilość płynu bezpośrednio na plamę i delikatnie pocierać. Spłukać czystą wodą. Przed użyciem sprawdzić działanie płynu w niewidocznym miejscu. Stosować w pomieszczeniach z dostępem do świeżego powietrza. Pojemność: 555ml | ![]() Utrzymuj swój dom w nienaruszonym stanie dzięki sile natury! The Good One od Astonish jest tak dobry, jak to tylko możliwe: 100% składników pochodzenia naturalnego, bez curelty i wegańskie. Pasta czyszcząca Natual Power jest idealna do wszelkiego rodzaju domowych prac porządkowych, od powierzchni kuchennych po zlewy łazienkowe i prysznice. Cechy:
Waga : 500g Sposób użycia: Zwilż czystą gąbkę, nylonowy pad do szorowania lub miękką szmatkę czystą ciepłą wodą, nabierz niewielką ilość pasty i nałóż na powierzchnię. Pocierać okrężnymi ruchami. Spłucz czystą wodą lub wytrzyj czystą szmatką, aby usunąć pozostałości. Cechy Dobra pasta czyszcząca O świeżym miętowym zapachu Wykonany w 100% ze składników pochodzenia naturalnego Wykorzystuje siłę natury ![]() | ![]() Kategoria zapachu: OGRÓD KWIATOWY Pojemność: 500 ml Wysoce zaperfumowany intensywnym i długotrwałym zapachem. EYFEL to linia skutecznych odświeżaczy powietrza w sprayu, które pomagają wykreować niepowtarzalną atmosferę w Twoim domu. Polecany do każdego pomieszczenia, któremu chcemy nadać niepowtarzalny charakter. - Wprowadza atmosferę relaksu i pozostawia świeży aromat. - Za jednym naciśnięciem wypełni pomieszczenia pięknym zapachem. - Zniweluje nieprzyjemne zapachy kuchenne, woń psa, kota. - Oczaruje Twoich gości. - Produkt jest bardzo wydajny. Każdy z naszych odświeżaczy to UNIKATOWA kompozycja, która wniesie do Twojego otoczenia piękny zapach. | ![]() UMYJE Mill Clean płyn do mycia szyb i luster UMYJE sprawnie, bez smug i zacieków Niezwykle skuteczny płyn do mycia szyb, luster, glazury, luksferów oraz innych powierzchni szklanych, który czyści szybko i skutecznie. Dzięki zastosowaniu specjalnej formule NANO CLEAN, zawierającej nano dwutlenek krzemu, preparat znakomicie chroni przed wtórnym osadzaniem zanieczyszczeń i zapobiega zaparowywaniu. Zastosowanie:
Pojemność: 1220ml | ![]() Astonish Toilet Bowl Cleaner FRESH LEMON Tabletki do czyszczenia toalety. Prosty, niezwykle skuteczny sposób na czystą, pozbawioną bakterii muszlę WC. Tabletki doskonale czyszczą, dezynfekują, odświeżają, jednocześnie usuwając nagromadzony kamień. Sposób użycia: Umieścić 1 tabletkę w muszli, pozostawić na 20min., a następnie spłukać wodą. Na bardzo zanieczyszczone toalety użyć 1 lub 2 tabletki pozostawiając je na noc. Następnie wyszorować szczotką i spuścić wodę. Do użytku wyłącznie w muszli! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Brak danych | 1 kg | Brak danych | Brak danych | 1 kg | 0,25 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|