Opis
Creamy Care kremowe mydło w płynie Jaśmin 500ml
Apart Natural
Kremowe mydło w płynie Apart Jaśmin zawiera ekstrakty z kwiatu jaśminu. Odpowiednio dobrane składniki sprawiają, że po umyciu skóra jest nawilżona, gładka oraz odświeżona. Formuła została wzbogacona o naturalne prebiotyki, które poprawiają kondycję skóry.
• Łagodne dla mikrobiomu skóry.
• Wzbogacone o prebiotyki.
• Nawilżająca, kremowa formuła.

- Działanie: nawilżające, oczyszczające, odświeża, wygładza
- Gramatura: ml
- Konsystencja: mydło
- Linie elitarne: nie
- Lokalizacja: dłonie
- Pielęgnacja ciała: tak
- Pojemność: 500
- Płeć: unisex
- Słońce: nie
- Linia produktowa: Creamy Care – Jaśmin
Informacje dodatkowe
Waga | 0,554 kg |
---|---|
Stan | Nowy |
Kod producenta | 5900931031867 |
Marka | Apart |
Pojemność | 0.5 |
Nazwa handlowa | Apart Creamy Care Kremowe mydło w płynie jaśmin 500 ml |
Rodzaj | w płynie |
Waga (g) | 511 |
Opakowanie | butelka z pompką |
Typ | mydło perfumowane |
Cechy dodatkowe | nie testowane na zwierzętach |
Produkt nie zawiera | alkoholu, aluminium, barwników, parabenów, silikonów, SLS |
Zapach dominujący | kwiatowy |
Zapach | jaśmin |
Kraj pochodzenia | Polska |
Szczególne składniki | inne |
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 0.554 |
Linia | Creamy Care |
EAN | 5900931031867 |
Quick Comparison
Settings | Apart mydło w płynie z pompką 96% skł pochodzenia naturalnego jaśmin 500ml remove | MILL clean płyn do podłóg UNIWERSALNY Pomarańcza 1 remove | BIO MADENT Konopna pasta do zębów z CBD i węglem remove | Odplamiacz do białych tkanin spray MILL 555ml remove | MILL CLEAN BALSAM DO MYCIA DOMU WSPOMNIENIE CEJLON remove | PLEDGE Płyn do Mycia Podłóg Drewnianych 750ml remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Apart mydło w płynie z pompką 96% skł pochodzenia naturalnego jaśmin 500ml remove | MILL clean płyn do podłóg UNIWERSALNY Pomarańcza 1 remove | BIO MADENT Konopna pasta do zębów z CBD i węglem remove | Odplamiacz do białych tkanin spray MILL 555ml remove | MILL CLEAN BALSAM DO MYCIA DOMU WSPOMNIENIE CEJLON remove | PLEDGE Płyn do Mycia Podłóg Drewnianych 750ml remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 7,99 zł | 7,99 zł | 15,69 zł | 10,99 zł | 11,59 zł | 12,99 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Creamy Care kremowe mydło w płynie Jaśmin 500mlApart Natural Kremowe mydło w płynie Apart Jaśmin zawiera ekstrakty z kwiatu jaśminu. Odpowiednio dobrane składniki sprawiają, że po umyciu skóra jest nawilżona, gładka oraz odświeżona. Formuła została wzbogacona o naturalne prebiotyki, które poprawiają kondycję skóry. • Łagodne dla mikrobiomu skóry. • Wzbogacone o prebiotyki. • Nawilżająca, kremowa formuła. ![]()
| ![]() Uniwersalny płyn do mycia podłóg o zapachu pomarańczyTo skoncentrowany środek czyszczący, który doskonale myje i pielęgnuje podłogi nie pozostawiając smug i zacieków. Delikatny, zapach pomarańczy zapewnia długotrwałe poczucie świeżości. Specyfikacja Techniczna:
Przeznaczenie:
| ![]() BIO MADENT konopna pasta do zębów 100 mlZapewnia skuteczne oczyszczanie i pielęgnację zębów i dziąseł. Skutecznie usuwa płytkę nazębną i zapobiega osadzaniu się kamienia. Zapewnia świeży oddech i ochronę dziąseł. SKŁADNIKI AKTYWNE
97% SKŁADNIKÓW AKTYWNYCH POCHODZENIA NATURALNEGO Składniki/Ingredients: Aqua, Glycerine, Sorbitol, Hydrated Silica, Sodium Lauroyl Sarcosinate, Cellulose Gum, Canabis Sativa Seed Extract, Stevia Rebaudiana Extract, Microcrystalline Cellulose, Cellulose, Charcoal Powder, Cannabidiol, Sodium Fluoride, Sodium Benzoate, Parfum, Limonene, Linalool, Cl 42090, Cl 19140 | ![]() AKTYWNA SIŁA TLENU USUNIE NAWET NAJBARDZIEJ UPORCZYWE PLAMY!
Skład: 5-15% środki wybielające na bazie tlenu, <5% anionowe środki powierzchniowo czynne, <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, <5% fosfoniany, <5% EDTA i jego sole, rozjaśniacz optyczny, kompozycja zapachowa. Pojemność: 555 ml | ![]() BALSAM DO MYCIA I PIELĘGNACJI DOMU wspomnienie Cejlonu Tarasy ogrodów herbacianych, położone wśród wodospadów i wzgórz stanowią malowniczy widok herbacianej wyspy Cejlon – wyspy, której poranna mgła niesie ze sobą zapach herbacianych liści najwyższej jakości. To właśnie zapach zielonej herbaty stał się dla nas inspiracją do stworzenia niezwykłego balsamu, który sprawi że luksusowy aromat zielonej herbaty i cytrusów pozostanie w każdym domu na długo. Balsam do mycia i pielęgnacji domu MILL CLEAN to uniwersalny środek myjąco-pielęgnujący do mycia podłóg i innych powierzchni – panele, pcv, parkiet, gres, glazura, mdf, drewno lakierowane. Skład: <5% anionowe środki powierzchniowo czynne, <5% amfoteryczne środki powierzchniowo czynne, <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, <5% EDTA i jego sole, kompozycja zapachowa (Limonene, Linalool), środki konserwujące (2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol, Octylisothiazolinone). | ![]() PLEDGE Płyn do Mycia Podłóg Drewnianych 750mlPledge Clean It - Gentle Wood Floor Cleaner Delikatny płyn do mycia podłóg drewnianych Pledge ( Pronto ) - usuwa brud nie pozostawiając smug. Pielęgnuje podłogi drewniane wydobywając ich naturalne piękno.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,554 kg | 1 kg | 0,15 kg | Brak danych | Brak danych | 1,2 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|