Opis
ALOESOWY ŻEL DO TWARZY I CIAŁA ALOE VERA 220ml

Nawilżający żel do twarzy i ciała Aloesowy 220ml
KOSMETYK
Formuła nawilżającego Żelu Aloesowego do twarzy i ciała została oparta na dobroczynnych właściwosciach aloesu, który nawilża, chłodzi i koi skórę, sprawiając, że staje się odświeżona, miękka i jędrna.
Składniki:
Aqua, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Propylene Glycol, Carbomer, Phenoxyethanol & Ethylhexylglycerin, PEG-60 Hydrogenated Castor Oil & Parfum, Sodium Hydroxide, Disodium EDTA, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Linalool, D-limonene.
Sposób użycia:
Delikatnie wmasuj żel, nakładając go na oczyszczoną skórę ciała, twarzy i szyi – dla efektu nawilżonej, miękkiej i jędrnej skóry. Przeznaczony do wszystkich rodzajów skóry.
Sposób przechowywania:
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Produkt testowany dermatologicznie. Tylko do użytku zewnętrznego. Unikać kontaktu z oczami.
Opakowanie:
220ml
Informacje dodatkowe
EAN (GTIN) | 6941349304296 |
---|---|
Kod producenta | 18000894 |
Marka | Himalaya |
Rodzaj | żel |
Opakowanie | słoiczek |
Stan | Nowy |
Linia | Aloe Vera |
Składnik wiodący | aloes |
Wielkość | Produkt pełnowymiarowy |
Pojemność | 220 |
Waga (g) | 0.35 |
Quick Comparison
Settings | ALOESOWY ŻEL DO TWARZY I CIAŁA ALOE VERA 220ml remove | Mill Clean odtłuszczacz do kuchni ubrań warsztatu remove | ECOMILL kapsułki do prania Zielona Herbata 30szt remove | Odplamiacz do białych tkanin spray MILL 555ml remove | Mill Clean balsam do czyszczenia Uniwersalny 555ml remove | EDITT WAZELINA KOSMETYCZNA Z OLEJEM KONOPNYM 18G remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | ALOESOWY ŻEL DO TWARZY I CIAŁA ALOE VERA 220ml remove | Mill Clean odtłuszczacz do kuchni ubrań warsztatu remove | ECOMILL kapsułki do prania Zielona Herbata 30szt remove | Odplamiacz do białych tkanin spray MILL 555ml remove | Mill Clean balsam do czyszczenia Uniwersalny 555ml remove | EDITT WAZELINA KOSMETYCZNA Z OLEJEM KONOPNYM 18G remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 11,99 zł | 10,99 zł | 38,89 zł | 10,99 zł | 14,39 zł | 5,38 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ALOESOWY ŻEL DO TWARZY I CIAŁA ALOE VERA 220ml![]() Nawilżający żel do twarzy i ciała Aloesowy 220mlKOSMETYK Formuła nawilżającego Żelu Aloesowego do twarzy i ciała została oparta na dobroczynnych właściwosciach aloesu, który nawilża, chłodzi i koi skórę, sprawiając, że staje się odświeżona, miękka i jędrna. Składniki: Aqua, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Propylene Glycol, Carbomer, Phenoxyethanol & Ethylhexylglycerin, PEG-60 Hydrogenated Castor Oil & Parfum, Sodium Hydroxide, Disodium EDTA, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Linalool, D-limonene. Sposób użycia: Delikatnie wmasuj żel, nakładając go na oczyszczoną skórę ciała, twarzy i szyi - dla efektu nawilżonej, miękkiej i jędrnej skóry. Przeznaczony do wszystkich rodzajów skóry. Sposób przechowywania: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Produkt testowany dermatologicznie. Tylko do użytku zewnętrznego. Unikać kontaktu z oczami. Opakowanie: 220ml | ![]() MILL clean odtłuszczacz na tłuste plamy 555mlSkuteczne usuwanie tłustych i trudnych zabrudzeń z piekarnika, grilla, kominka, okapu, płytek, odzieży Składniki <5% fosforany, <5% anionowe srodki powierzchniowo czynne, <5% niejonowe srodki powierzchniowo czynne, <5% EDTA i jego sole, kompozycja zapachowa (d-limonene), metakrzemian disodu, wodorotlenek sodu. Sposób użycia: Rozpylić odpowiednią ilość płynu bezpośrednio na plamę i delikatnie pocierać. Spłukać czystą wodą. Przed użyciem sprawdzić działanie płynu w niewidocznym miejscu. Stosować w pomieszczeniach z dostępem do świeżego powietrza. Pojemność: 555ml | ![]() Ecomill kapsułki do prania tkanin Uniwersalne 30sztuk Zielona HerbataUniwersalne Kapsułki do prania EcoMill to ekologiczne kapsułki dwukomorowe do prania tkanin, które zapewniają praniom idealną, higieniczną czystość i pachnącą świeżość. Szybko i skutecznie radzą sobie z uporczywymi plamami. Specjalna biodegradowalna formuła sprawia, że kapsułki są przyjazne dla środowiska. Zalety produktu: Kapsułki piorące Ecomill Zielona Herbata:
Skład: 15-30% anionowe środki powierzchniowo czynne, 15-30% niejonowe środki powierzchniowo czynne, <5% kompozycja zapachowa (Benzyl salicylate, Hexyl cinnamal), fosfoniany, enzymy, substancje konserwujące (2 bromo-2-nitropropano-1,3-diol, 2-oktyloizotiazolon), ekstrakt z zielonej herbaty, rozjaśniacz optyczny. Ilość kapsułek w opakowaniu: 30 sztuk | ![]() AKTYWNA SIŁA TLENU USUNIE NAWET NAJBARDZIEJ UPORCZYWE PLAMY!
Skład: 5-15% środki wybielające na bazie tlenu, <5% anionowe środki powierzchniowo czynne, <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, <5% fosfoniany, <5% EDTA i jego sole, rozjaśniacz optyczny, kompozycja zapachowa. Pojemność: 555 ml | ![]() Mill Clean balsam Czyszczący Uniwersalny 555ml Balsam do mycia i pielęgnacji to preparat do czyszczenia i pielęgnacji gładkich powierzchni zmywalnych w domu i biurze (meble, blaty, parapety, ramy okienne i drzwiowe). Dzięki zawartości aktywnych składników skutecznie i szybko usuwa bieżące zabrudzenia, wynikające z osadzania się kurzu i tłustych oparów. Balsam nie tylko usuwa zabrudzenia, nie pozostawiając smug i zacieków nawet na lakierowanych na wysoki połysk powierzchniach, ale również je pielęgnuje, pozostawiając przyjemny i świeży zapach. Pojemność: 555 ml | ![]() Wazelina kosmetyczna z olejem z nasion konopi. Skutecznie zapobiega wysuszaniu skóry. Posiadania działanie natłuszczające i ochronne. Pielęgnacja polega na używania wazeliny do ust, skóry rąk oraz można użyć ją na całą twarz. Pojemność: 18 g. Producent: Editt Cosmetics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Brak danych | 1 kg | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|