AIR WICK wiosenne kwiaty &rosa wkład 19ml DE
Opis
AIR WICK wiosenne kwiaty &rosa wkład 19ml DE
Wprowadź dobry nastrój do swojego domu dzięki temu inspirującemu zapachom świeżych, kolorowych wiosennych kwiatów i przyjemnej zroszonej świeżości. Ciągłe doświadczenie zapachowe dla gniazda z do 120 dni zapachu na uzupełnienie. Wysokiej jakości zapachy z olejkami eterycznymi i składnikami przyrody. Urządzenie umożliwia idealny rozkład zapachowy w każdym rogu pokoju, z regulowaną intensywnością zapachu na 5 poziomach. Opakowanie bez plastiku i nowa formuła bez acetonu, barwników i ftalanów

8002910050962
Informacje dodatkowe
Marka | Air Wick |
---|---|
EAN (GTIN) | 4251758414458 |
Kod producenta | 3122826 |
Rodzaj | wkład elektryczny |
Nazwa handlowa | Wkład do odświeżacza, Kwiaty wiśni, 19 ml |
Stan | Nowy |
Opakowanie | butelka z atomizerem |
Pojemność | 19 |
Waga (g) | 0.08 |
Typ | do pomieszczeń |
Kraj pochodzenia | Węgry |
Zapach dominujący | kwiatowy |
Cechy dodatkowe | automatyczny, bez alkoholu, bez mokrej mgiełki, dekoracyjny odświeżacz powietrza, dostępne poziomy intensywności, elektryczny, neutralizator zapachów, zapas |
Zasilanie | sieciowe |
Sposób montażu | wtyczka |
Quick Comparison
Settings | AIR WICK wiosenne kwiaty &rosa wkład 19ml DE remove | EDITT WAZELINA KOSMETYCZNA Z OLEJEM KONOPNYM 18G remove | BIO MADENT Konopna pasta do zębów z CBD i węglem remove | Mill Clean odtłuszczacz do kuchni ubrań warsztatu remove | MILL clean płyn do podłóg UNIWERSALNY Konwalia 1l remove | LUKSJA KREMOWE MYDŁO W PŁYNIE ROSE ZAPAS 400ML remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | AIR WICK wiosenne kwiaty &rosa wkład 19ml DE remove | EDITT WAZELINA KOSMETYCZNA Z OLEJEM KONOPNYM 18G remove | BIO MADENT Konopna pasta do zębów z CBD i węglem remove | Mill Clean odtłuszczacz do kuchni ubrań warsztatu remove | MILL clean płyn do podłóg UNIWERSALNY Konwalia 1l remove | LUKSJA KREMOWE MYDŁO W PŁYNIE ROSE ZAPAS 400ML remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 14,99 zł | 5,38 zł | 15,69 zł | 10,99 zł | 7,99 zł | 5,99 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
Brak w magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Brak w magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | AIR WICK wiosenne kwiaty &rosa wkład 19ml DE Wprowadź dobry nastrój do swojego domu dzięki temu inspirującemu zapachom świeżych, kolorowych wiosennych kwiatów i przyjemnej zroszonej świeżości. Ciągłe doświadczenie zapachowe dla gniazda z do 120 dni zapachu na uzupełnienie. Wysokiej jakości zapachy z olejkami eterycznymi i składnikami przyrody. Urządzenie umożliwia idealny rozkład zapachowy w każdym rogu pokoju, z regulowaną intensywnością zapachu na 5 poziomach. Opakowanie bez plastiku i nowa formuła bez acetonu, barwników i ftalanów ![]() 8002910050962 | ![]() Wazelina kosmetyczna z olejem z nasion konopi. Skutecznie zapobiega wysuszaniu skóry. Posiadania działanie natłuszczające i ochronne. Pielęgnacja polega na używania wazeliny do ust, skóry rąk oraz można użyć ją na całą twarz. Pojemność: 18 g. Producent: Editt Cosmetics | ![]() BIO MADENT konopna pasta do zębów 100 mlZapewnia skuteczne oczyszczanie i pielęgnację zębów i dziąseł. Skutecznie usuwa płytkę nazębną i zapobiega osadzaniu się kamienia. Zapewnia świeży oddech i ochronę dziąseł. SKŁADNIKI AKTYWNE
97% SKŁADNIKÓW AKTYWNYCH POCHODZENIA NATURALNEGO Składniki/Ingredients: Aqua, Glycerine, Sorbitol, Hydrated Silica, Sodium Lauroyl Sarcosinate, Cellulose Gum, Canabis Sativa Seed Extract, Stevia Rebaudiana Extract, Microcrystalline Cellulose, Cellulose, Charcoal Powder, Cannabidiol, Sodium Fluoride, Sodium Benzoate, Parfum, Limonene, Linalool, Cl 42090, Cl 19140 | ![]() MILL clean odtłuszczacz na tłuste plamy 555mlSkuteczne usuwanie tłustych i trudnych zabrudzeń z piekarnika, grilla, kominka, okapu, płytek, odzieży Składniki <5% fosforany, <5% anionowe srodki powierzchniowo czynne, <5% niejonowe srodki powierzchniowo czynne, <5% EDTA i jego sole, kompozycja zapachowa (d-limonene), metakrzemian disodu, wodorotlenek sodu. Sposób użycia: Rozpylić odpowiednią ilość płynu bezpośrednio na plamę i delikatnie pocierać. Spłukać czystą wodą. Przed użyciem sprawdzić działanie płynu w niewidocznym miejscu. Stosować w pomieszczeniach z dostępem do świeżego powietrza. Pojemność: 555ml | ![]() MILL clean uniwersalny płyn do podłóg konwalia 1lUniwersalny płyn do mycia podłóg i innych powierzchni o delikatnym, kwiatowym zapachu konwalii. Skutecznie umyje panele, parkiet, gres, glazure, powierzchnie z mdf i drewna lakierowanego. Sposób użycia: 75 ml płynu (ok. 3 nakrętki) wlać do ok. 5 l wody, zmyć powierzchnie i pozostawić do wyschnięcia. Pojemność: 1 Litr | ![]() LUKSJA Mydło w płynie zapas Róża i Proteiny 400ml Mydło w płynie LUKSJA Rose Petals & Milk Proteins to produkt przeznaczony do oczyszczania skóry dłoni oraz całego ciała. Kosmetyk ten w delikatny lecz skuteczny sposób zwalcza nagromadzone na powierzchni naskórka bakterie oraz usuwa wszelkie zanieczyszczenia dnia codziennego, pozostawiając skórę oczyszczoną i odświeżoną.
Mydło wzbogacone zostało o szereg substancji pielęgnujących które sprawiają, że poza właściwościami oczyszczającymi kosmetyk wykazuje działanie łagodzące i nawilżające. W kontakcie z wodą tworzy gęstą, aksamitną pianę o delikatnym zapachu która delikatnie lecz skutecznie myje jednocześnie nie przesuszając naskórka. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Brak danych | Brak danych | 0,15 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|