Opis

Formuła 3w1-do ciała, włosów i twarzy.
AdiPure Man to żel pod prysznic od firmy Adidas. Przeznaczony dla mężczyzn. Gwarancja czystości i długiej świeżości. Zapewnia natychmiastowe uczucie świeżości.
Informacje dodatkowe
Waga | 0,3 kg |
---|---|
Stan | Nowy |
EAN (GTIN) | 3614223412105 |
Kod producenta | 52596707 |
Marka | adidas |
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 0.3 |
Przeznaczenie | prysznic |
Cechy | produkt do ciała i włosów |
Produkt nie zawiera | barwników |
Wielkość | Produkt pełnowymiarowy |
Opakowanie | butelka |
Waga (g) | 250 |
Pojemność | 250 |
Problem skóry | nie dotyczy |
Linia | AdiPure Man |
Quick Comparison
Settings | Adidas Adipure Shower Gel 250ml żel pod prysznic remove | LUKSJA KREMOWE MYDŁO W PŁYNIE ROSE ZAPAS 400ML remove | MEGLIO ODTŁUSZCZACZ UNIWERSALNY SPRAY LEMON 750ml remove | ASTONISH TABLETKI DO WC FRESH lemon 8SZT. EN remove | Mill Clean balsam do czyszczenia kuchni płyt 555ml remove | MILL CLEAN BALSAM DO MYCIA DOMU WSPOMNIENIE CEJLON remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Adidas Adipure Shower Gel 250ml żel pod prysznic remove | LUKSJA KREMOWE MYDŁO W PŁYNIE ROSE ZAPAS 400ML remove | MEGLIO ODTŁUSZCZACZ UNIWERSALNY SPRAY LEMON 750ml remove | ASTONISH TABLETKI DO WC FRESH lemon 8SZT. EN remove | Mill Clean balsam do czyszczenia kuchni płyt 555ml remove | MILL CLEAN BALSAM DO MYCIA DOMU WSPOMNIENIE CEJLON remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 10,69 zł | 5,99 zł | 18,19 zł | 11,99 zł | 14,99 zł | 11,59 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ![]() Formuła 3w1-do ciała, włosów i twarzy. AdiPure Man to żel pod prysznic od firmy Adidas. Przeznaczony dla mężczyzn. Gwarancja czystości i długiej świeżości. Zapewnia natychmiastowe uczucie świeżości. | ![]() LUKSJA Mydło w płynie zapas Róża i Proteiny 400ml Mydło w płynie LUKSJA Rose Petals & Milk Proteins to produkt przeznaczony do oczyszczania skóry dłoni oraz całego ciała. Kosmetyk ten w delikatny lecz skuteczny sposób zwalcza nagromadzone na powierzchni naskórka bakterie oraz usuwa wszelkie zanieczyszczenia dnia codziennego, pozostawiając skórę oczyszczoną i odświeżoną.
Mydło wzbogacone zostało o szereg substancji pielęgnujących które sprawiają, że poza właściwościami oczyszczającymi kosmetyk wykazuje działanie łagodzące i nawilżające. W kontakcie z wodą tworzy gęstą, aksamitną pianę o delikatnym zapachu która delikatnie lecz skutecznie myje jednocześnie nie przesuszając naskórka. | ![]() MEGLIO LO SGRASSATOREUNIWERSALNY ODTŁUSZCZACZ750ml LEMON1 sztukaMeglio odtłuszczacz lemon 750ml spray.Meglio odtłuszczacz to uniwersalny środek czyszczący o dużej koncentracji – owoc najbardziej zaawansowanych badań naukowych. Może mieć zastosowanie w każdym miejscu w domu i w pracy. Usuwa tłuste plamy i uciążliwy brud. Przywraca blask pozostawiając świeży, cytrynowy zapach.Uniwersalny odtłuszczacz marki Meglio. Idealnie sprawdzi się do czyszczenia wszelkiego rodzaju plam i zabrudzeń z tłuszczu, nawet tych najbardziej uciążliwych. Mocno skoncentrowana formuła głęboko wnika w brud i z łatwością go usuwa, pozostawiając jednocześnie świeży cytrynowy zapach. Doskonale radzi sobie w czyszczeniu okapów oraz piekarników, pokrytych zalegającym tłustym osadem, czy też miejsc narażonych na wysokie temperatury, takich jak kominki i grille. Dodatkowo, skutecznie niweluje obecny przy plamach, wszelki nieprzyjemny zapach. Dzięki swojej uniwersalności może być również stosowany na powierzchniach plastikowych (np.białe ramy PCV) odzieży, obuwiu, czy też do czyszczenia silników. Całość została umieszczona w buteleczce z atomizerem o pojemności 750ml.
ZASTOSOWANIE:MEBLE ODZIEŻ PŁYTKI PODŁOGI SPRZĘT AGD ŚCIANY TŁUSTE PLAMY USUWANIE KAMIENIA Odtłuszczacz Lemon Sposób użycia:Spryskaj zabrudzoną powierzchnię. W przypadku ciężkich zabrudzeń odczekaj kilka sekund, a następnie zmyj płyn ciepłą wodą lub wilgotną gąbką. Wskazówka :Okap kuchenny i filtr to miejsca w kuchni, które gromadzą tłuszcz, dlatego ważne jest ich regularne czyszczenie. Przygotuj roztwór wodny dodając 10% płynu. Filtr pozostaw na 30 minut, a następnie spłucz ciepłą wodą. Po tym czasie możesz użyć również szczoteczki do zębów, by usunąć wszelkie tłuste pozostałości Plamy na odzieży należy spryskać i wyprać odzież w pralce.W przypadku kolorowych tkanin przeprowadzić test w niewidocznym miejscu. Unikać użytkowania na wszystkie plastiki transparentne np.kabiny prysznicowe.W przypadku powierzchni lakierowanych od wyżej wymienionych należy przeprowadzić test w niewidocznym miejscu. Nie używać do drewna i delikatnych powierzchni. Chronić przed dziećmi.Stosować rękawice ochronne i chronić oczy.Nie wdychać aerozoli. Szczegółowe informacje na etykiecie produktu. Butelka stworzona w 50% z recyklowanego plastiku, w 100% recyklowalna | ![]() Astonish Toilet Bowl Cleaner FRESH LEMON Tabletki do czyszczenia toalety. Prosty, niezwykle skuteczny sposób na czystą, pozbawioną bakterii muszlę WC. Tabletki doskonale czyszczą, dezynfekują, odświeżają, jednocześnie usuwając nagromadzony kamień. Sposób użycia: Umieścić 1 tabletkę w muszli, pozostawić na 20min., a następnie spłukać wodą. Na bardzo zanieczyszczone toalety użyć 1 lub 2 tabletki pozostawiając je na noc. Następnie wyszorować szczotką i spuścić wodę. Do użytku wyłącznie w muszli! | ![]() MILL CLEAN KUCHNIA – BALSAM CZYSZCZĄCY 555mlBalsam do mycia i pielęgnacji MILL clean KUCHNIA to preparat do czyszczenia i pielęgnacji powierzchni kuchennych. Dzięki zawartości aktywnych składników skutecznie i szybko usuwa tłuszcz, plamy po jedzeniu i inne zabrudzenia ze wszystkich powierzchni zmywalnych (blat, płyta indukcyjna, kuchenka, lodówka, okap kuchenny, itp.). Balsam nie tylko usuwa zabrudzenia, nie pozostawiając smug i zacieków, ale również pielęgnuje powierzchnie, pozostawiając przyjemny i świeży zapach. Składniki <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, <5% anionowe środki powierzchniowo czynne, kompozycja zapachowa (limonene, linalool), środki konserwujące (2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol, Octylisothiazolinone). Pojemność: 555ml | ![]() BALSAM DO MYCIA I PIELĘGNACJI DOMU wspomnienie Cejlonu Tarasy ogrodów herbacianych, położone wśród wodospadów i wzgórz stanowią malowniczy widok herbacianej wyspy Cejlon – wyspy, której poranna mgła niesie ze sobą zapach herbacianych liści najwyższej jakości. To właśnie zapach zielonej herbaty stał się dla nas inspiracją do stworzenia niezwykłego balsamu, który sprawi że luksusowy aromat zielonej herbaty i cytrusów pozostanie w każdym domu na długo. Balsam do mycia i pielęgnacji domu MILL CLEAN to uniwersalny środek myjąco-pielęgnujący do mycia podłóg i innych powierzchni – panele, pcv, parkiet, gres, glazura, mdf, drewno lakierowane. Skład: <5% anionowe środki powierzchniowo czynne, <5% amfoteryczne środki powierzchniowo czynne, <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, <5% EDTA i jego sole, kompozycja zapachowa (Limonene, Linalool), środki konserwujące (2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol, Octylisothiazolinone). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,3 kg | 1 kg | 834 kg | 0,25 kg | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|